Jaffa: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(57 tussenliggende versies door 24 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Afbeelding:Jaffa.jpg|left|250px|Jaffa nog in de haven op [[Wight]].]] | |||
{{Eurosboot | | |||
| type = [[One Off]] | |||
| kleurromp = wit | |||
| loa = 9,12 m | |||
| lwl = 8,23 m | |||
| breedte = 3,19 m | |||
| diepgang = 1,72 m | |||
| doorvaarthoogte = 15.35 m | |||
| gewicht = 2677 kg | |||
| zeiloppervlakte-ad-wind = ~ 51,55 m<sup>2</sup> | |||
| zeiloppervlakte-ruime-wind = 79,83 m<sup>2</sup> | |||
| spinnaker = 53,39 m<sup>2</sup> | |||
| slaapplaatsen = 6 tot 7 | |||
| ligplaats = [[Lelystad]] | |||
| bouwjaar = 1989 | |||
| vaargebied = IJsselmeer, Waddenzee, Noordzee <br>en verder | |||
}} | |||
Al jarenlang werd er door Euros-leden gepraat over hoe [[gaaf]] een grotere en snellere zeezeiler (werknaam '[[XXL]]') zou zijn. Verder weg zeilen, over de [[Noordzee]] spuiten en (bijna) kunnen staan binnen zijn dingen die de meeste zeilers wel kunnen waarderen en die met een groter jacht dan de [[E22]] mogelijk zijn. Naar aanleiding van een goede aanbieding van een Beneteau Figaro zijn deze plannen verder ontwikkeld en is uiteindelijk in januari 2006 een ander type gekocht, speciaal gebouwd om de 'Azores and Back'-wedstrijden te winnen. | |||
Jaffa is een 30 voet racer / cruiser waar dus zowel wedstrijden als zeezeilperioden mee gevaren kunnen worden. Ze beschikt als enige jacht bij Euros over een toilet, een motor en voldoende slaapgelegenheid voor 6 personen. Met redelijke wind planeert ze over het water en zijn snelheden van 15 knopen geen ongewoon verschijnsel. | |||
[[Categorie:Boot]] | Tijdens de eerste wedstrijd die met Jaffa gevaren werd ([[Schuttevaerrace]] 2006, [[windkracht]] 6-7), heeft een andere schipper zijn boot in de voorpunt van Jaffa geparkeerd door een bakboord-stuurboord gevalletje van een derde partij. De reparatie is professioneel uitgevoerd door [http://www.schaapshipcare.nl/ Schaap Schipcare] te Lelystad. | ||
Inmiddels is Jaffa in het klusseizoen 2006-2007 [[Eurosproof|Euros en wedstrijd klaar]] gemaakt, en vaart weer fanatiek wedstrijden. De behaalde resultaten zijn hier te bekijken: [[Wedstrijduitslagen Jaffa]] | |||
== Geschiedenis == | |||
Jaffa is ontworpen door Robert Weguelin onder de IMS handicap Rule. Jaffa is geoptimaliseerd voor shorthanded racing, en heeft een aantal eerste plaatsen in [[Cowes]] behaald.<ref name="RWspecial">[http://rwspecialprojects.com/portfolio/jaffa-30-foot/ RWspecialprojects.com] - ontwerper van Jaffa</ref> | |||
Oorspronkelijk had Jaffa een witte romp met een zwart-geel-zwarte bies, en zeilnummer 9999. Bijzonderheid was dat de bemanning kleding had met dezelfde zwart-geel-zwarte bies.<ref name="RWspecial"></ref> | |||
== Uiterste bestemmingen Jaffa == | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- | |||
! '''Richting''' || '''Plaats''' || '''jaar''' | |||
|- | |||
|Noord ||Oslo || 2010 | |||
|- | |||
|Zuid||San Sebastián || 2011 | |||
|- | |||
|Oost ||Helsinki|| 2008 | |||
|- | |||
|West ||Cork|| 2009 | |||
|- | |||
|} | |||
== Zie ook == | |||
* [[Kluslijst Jaffa]] | |||
* [[Wedstrijduitslagen Jaffa]] voor alle uitslagen van de wedstrijden die Jaffa gevaren heeft. | |||
* [[Tuigmaten Jaffa]] | |||
* [[Klusdraaiboek Jaffa]] | |||
* [[Meetbrief Jaffa]] | |||
<gallery caption="Foto's van Jaffa" widths=222px > | |||
Afbeelding:Jaffa50Mijls2013Finish.jpg|Jaffa in 2013 tijdens de finish van de 50 Mijl dualhanded wedstrijd met het "nieuwe" tuig. | |||
Afbeelding:Jaffa_Noorwegen_2010.JPG|Jaffa in 2010 tijdens zeezeilperiode 1 ergens aan de Noorse zuidoost kust tussen [[Kristiansand]] en het [[Oslofjord]]. | |||
Afbeelding:Jaffa_ankeren_Noorwegen_2010.JPG|Jaffa voor anker ergens in [[Noorwegen]]. | |||
Afbeelding:Jaffa_onder_spi_Noorwegen_2010.JPG|Jaffa onder [[spinnaker]] en met [[bulletalie]]. | |||
Afbeelding:Jaffa Klipperkrullen.jpg|thumb|Een voorstel om Jaffa met [[klipperkrullen]] uit te rusten. | |||
</gallery> | |||
{{appendix}} | |||
{{vloot}} | |||
[[Categorie:Boot]][[categorie:wedstrijdzeilen]][[categorie:motor]][[categorie:jaffa]] |
Huidige versie van 9 jan 2022 om 12:46
Technische gegevens | |
---|---|
Type | One Off |
Kleur romp | wit |
Lengte over alles | 9,12 m |
Lengte waterlijn | 8,23 m |
Breedte | 3,19 m |
Diepgang | 1,72 m |
Gewicht | 2677 kg |
Doorvaarthoogte | 15.35 m |
Zeiloppervlakte aan de wind | ~ 51,55 m2 |
Zeiloppervlakte ruime wind | 79,83 m2 |
Spinnaker | 53,39 m2 |
Aantal slaapplaatsen | 6 tot 7 |
Ligplaats | Lelystad |
Bouwjaar | 1989 |
Vaargebied | IJsselmeer, Waddenzee, Noordzee en verder |
Al jarenlang werd er door Euros-leden gepraat over hoe gaaf een grotere en snellere zeezeiler (werknaam 'XXL') zou zijn. Verder weg zeilen, over de Noordzee spuiten en (bijna) kunnen staan binnen zijn dingen die de meeste zeilers wel kunnen waarderen en die met een groter jacht dan de E22 mogelijk zijn. Naar aanleiding van een goede aanbieding van een Beneteau Figaro zijn deze plannen verder ontwikkeld en is uiteindelijk in januari 2006 een ander type gekocht, speciaal gebouwd om de 'Azores and Back'-wedstrijden te winnen.
Jaffa is een 30 voet racer / cruiser waar dus zowel wedstrijden als zeezeilperioden mee gevaren kunnen worden. Ze beschikt als enige jacht bij Euros over een toilet, een motor en voldoende slaapgelegenheid voor 6 personen. Met redelijke wind planeert ze over het water en zijn snelheden van 15 knopen geen ongewoon verschijnsel.
Tijdens de eerste wedstrijd die met Jaffa gevaren werd (Schuttevaerrace 2006, windkracht 6-7), heeft een andere schipper zijn boot in de voorpunt van Jaffa geparkeerd door een bakboord-stuurboord gevalletje van een derde partij. De reparatie is professioneel uitgevoerd door Schaap Schipcare te Lelystad.
Inmiddels is Jaffa in het klusseizoen 2006-2007 Euros en wedstrijd klaar gemaakt, en vaart weer fanatiek wedstrijden. De behaalde resultaten zijn hier te bekijken: Wedstrijduitslagen Jaffa
Geschiedenis
Jaffa is ontworpen door Robert Weguelin onder de IMS handicap Rule. Jaffa is geoptimaliseerd voor shorthanded racing, en heeft een aantal eerste plaatsen in Cowes behaald.[1]
Oorspronkelijk had Jaffa een witte romp met een zwart-geel-zwarte bies, en zeilnummer 9999. Bijzonderheid was dat de bemanning kleding had met dezelfde zwart-geel-zwarte bies.[1]
Uiterste bestemmingen Jaffa
Richting | Plaats | jaar |
---|---|---|
Noord | Oslo | 2010 |
Zuid | San Sebastián | 2011 |
Oost | Helsinki | 2008 |
West | Cork | 2009 |
Zie ook
- Kluslijst Jaffa
- Wedstrijduitslagen Jaffa voor alle uitslagen van de wedstrijden die Jaffa gevaren heeft.
- Tuigmaten Jaffa
- Klusdraaiboek Jaffa
- Meetbrief Jaffa
-
Jaffa in 2013 tijdens de finish van de 50 Mijl dualhanded wedstrijd met het "nieuwe" tuig.
-
Jaffa in 2010 tijdens zeezeilperiode 1 ergens aan de Noorse zuidoost kust tussen Kristiansand en het Oslofjord.
-
Jaffa voor anker ergens in Noorwegen.
-
Jaffa onder spinnaker en met bulletalie.
-
Een voorstel om Jaffa met klipperkrullen uit te rusten.
Bronnen, noten en/of referenties
|
Huidig: Jaffa | Off-Duty | De Witte Draeck | Triskaidekaphobia | Laserus | Laserop | Sweet 16 | Vixi | Barely Legal | After Eighteen | Kusje Kusje | Mex | Dwarsligger
|