Decadent: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 19: | Regel 19: | ||
Decadent was de 10de zwaardboot bij Euros en was, net als [[Noname.bak]], van het type 'nieuwe' [[Stern]]. In de winter van seizoen 02-03 verkocht, omdat er niet meer mee gevaren werd. | Decadent was de 10de zwaardboot bij Euros en was, net als [[Noname.bak]], van het type 'nieuwe' [[Stern]]. In de winter van seizoen 02-03 verkocht, omdat er niet meer mee gevaren werd. | ||
[[Afbeelding:Decadent.jpg]] | |||
{{Vloot}} | {{Vloot}} | ||
[[categorie:Boot]] | [[categorie:Boot]] |
Versie van 3 jan 2007 20:59
Technische gegevens | |
---|---|
Type | Stern |
Lengte over alles | 4,25 m |
Lengte waterlijn | m |
Breedte | 1,55 m |
Diepgang | 0,15/0,95 m |
Gewicht | 130 kg |
Ballast | |
Doorvaarthoogte | m |
Zeiloppervlakte aan de wind | m2 |
Zeiloppervlakte ruime wind | m2 |
Spinnaker | 8.0 m2 |
Vaargebied | Friese meren en IJsselmeer |
Decadent was de 10de zwaardboot bij Euros en was, net als Noname.bak, van het type 'nieuwe' Stern. In de winter van seizoen 02-03 verkocht, omdat er niet meer mee gevaren werd.
Huidig: Jaffa | Off-Duty | De Witte Draeck | Triskaidekaphobia | Laserus | Laserop | Sweet 16 | Vixi | Barely Legal | After Eighteen | Kusje Kusje | Mex | Dwarsligger
|