Kluslijst Jaffa 2018-2019: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 25: | Regel 25: | ||
!scope="col" width="100" | Budget | !scope="col" width="100" | Budget | ||
!scope="col" width="200"| Owner | !scope="col" width="200"| Owner | ||
!scope="col" | % | !scope="col" | % Completed | ||
!scope="col" width="100" | Budget spend | !scope="col" width="100" | Budget spend | ||
!scope="col" | Remarks | !scope="col" | Remarks |
Versie van 10 sep 2018 19:36
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2018-2019. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgorde van de punten is willekeurig.
Prioriteit:
- Moet in het klusseizoen
- Bij voorkeur in het klusseizoen
- Kan ook in het vaarseizoen gebeuren
- Kan ook uitgesteld worden tot volgend jaar
- Kunnen we ook niet doen
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen.
Vul boodschappen voor de matco-ning of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Colour coding of the first column: green = finished, orange = job has been started, but isn't finished yet. Hopefully there is a remark stated at the job description.
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spend | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigging-01 | Checking the mast | 1 | € | % | € | ||
Rigging-02 | Checking all cleats and clutches, overhaul if necessary | 1 | € | 0% | € 0 | ||
Rigging-04 | Check halyards and other lines (sheets, traveller lines) for wear | 1 | € | 0% | € | ||
Rigging-05 | Clean and grease the winches(Check klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € 0 | % | € | ||
Rigging-06 | Check all blocks | 1 | € | 0% | € | ||
Rigging-07 | Wash sheets and lines | 1 | € | 0% | € | ||
Rigging-08 | Check sails and send to sailmaker if necessary | 1 | € | 0% | € |
Engine
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine-01 | Standaardonderhoud (zie: Algemene gegevens Motor) | 1 | € | Kasper | 90% | ~€120 | |
Engine-02 | Probleem met witte rook oplossen | 1 | € 0 | Kasper | 90% | ~€180 | |
Engine-03 | Problemen met startknop oplossen | 1 | € 15 | Kasper | 100% | € 3,95 | Extra relais geplaatst |
Engine-04 | Ander primair dieselfilter installeren | 2 | € 50 | Kasper | 20% | € 0 | |
Engine-06 | Schroefas anode vervangen | 2 | € 0 | Kasper | 0% | € 11,25 |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Schoonmaakazijn in de WC-pomp zuigen om aanslag los te weken | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-02 | Check water tank and rinse/clean if necessary | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-03 | Check all navigation lights and replace bulbs if needed | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-04 | Make a manual for the toilet | 3 | € | 0% | € | Menno hiernaar vragen | |
GWE-05 | Check all through-hull openings and replace packing in toilet sea-cocks | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-06 | Waterdichtheid watertank checken | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-08 | Replace light in port compass) | 2 | € | 100% | |||
GWE-09 | Replace clipper display with B&G | 1 | € | 0% | € |
Interior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior-01 | Check interior lighting and replace if necessary | 3 | € | 0% | € | ||
Interior-02 | Finish kitchen | 1 | € | % | € |
Exterior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior-01 | Apply new coat of antifouling | 1 | € | 0% | € | ||
Exterior-02 | Bevestiging kiel controleren (Check keel mount) | 1 | € | 0% | € | ||
Exterior-03 | Replace dyneema lashings for lifelines/jackstays and clipping line | 1 | € | 0% | € | ||
Exterior-05 | Replace griptape on the tiller | 2 | € | 0% | € | ||
Exterior-07 | Solve noises coming from the rudder bearings | 1 | € | 0% | € | ||
Exterior-08 | Check lifelines/jackstays | 1 | € | 0% | € | ||
Exterior-11 | Iemand met verstand laten kijken naar de deuken in het dek voor de mast | 2 | € | 0% | € | ||
Exterior-12 | Repaint the deck wherever necessary | 2 | € | % | € |
Inventory
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-02 | Grabbag checken (Check grab bag) | 3 | € | Jacco | 50% | € | Nieuwe handmarifoon bestellen. Over datum artikelen vernieuwen |
Inven-03 | EHBO + Pillendoos checken (Check first aid and ?) | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-05 | Reserveonderdelen motor voor aan boord tijdens seizoen | 1 | € | 0% | € 10 | Er moeten 2 nieuwe pakkingen gekocht worden voor de koelwaterpomp. | |
Inven-13 | Kaarten bijwerken (Update maps) | 3 | € | 0% | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Rigging | 700 | 650 | 630 | |
Engine | ||||
GWE | 600 | 500 | 425 | |
Interior | ||||
Exterior | 500 | 300 | 330 | |
Inventory | 1200 | 1200 | 1200 | |
Loods algemeen | ||||
(Reservering) Grote uitgave | ||||
Vaarseizoen | 500 | 250 | ||
Onvoorzien | ||||
Totaal | 4091 | 2935 |
Toelichting
Algemeen
Rigging
Rigging-03
Indien mogelijk alle brakke Easylock-stoppers reviseren met onderdelen uit het bakje in de stelling, stoppers waarbij dat niet mogelijk is vervangen door Spinlock XAS.
Engine
Engine-01
Elk jaar moet er standaardonderhoud gepleegd worden, zie voor wat er moet gebeuren en al is gedaan: Algemene gegevens Motor.
Engine-02
De motor produceert af en toe veel witte rook, vooral als hij koud is en warm ook bij vollast. Eerst de inhoud van de dieseltank checken op water, dan de mixing elbow. Als die 2 in orde zijn is de kans groot dat de koppakking lek is, maar dat is moeilijk zelf te controleren
Engine-03
Vaak moet de startknop meerdere keren worden ingedrukt voordat de startmotor aanslaat. Er klikt wel ergens een relais als dit gebeurt. Een paar jaar geleden speelde dit zelfde probleem, toen was het een losse verbinding in de bedrading. Waarschijnlijk is het plaatsen van een extra relais tussen de startknop en het startrelais ook zinvol.
Engine-04
Het huidige primaire filter is een Vetus-filter zonder waterafscheider dat ieder jaar vrij duur is in vervanging. Vervangen door een Delphi-filter met waterafscheider is beter voor de motor en betaalt zichzelf in een paar jaar terug omdat vervangende filters goedkoper zijn.
GWE
GWE-03
Om de 2 jaar moet het vetkoord van de WC afsluiters vervangen worden om lekkage te voorkomen
Interior
Exterior
Inventory
Inven-06
Reddingsvesten voor controleren oppompen en niet opblazen i.v.m. vocht. Checken op goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Ook houdbaarheidsdatum patronen checken en kijken of er genoeg reservepatronen zijn. Lekke vesten direct markeren en weggooien!
Nieuwe vesten moeten voorzien zijn van een lampje en sprayhood, de op het moment voordeligste vesten die hieraan voldoen zijn de Marinepool 300N vesten
Inven-11
Actuele voorraad: Media:Vuurwerk_jaffa.xls.
Nodig volgens reglementen (OSR3):
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | niet verplicht |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Besteld? (J/N) | Hosselaar | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
drogist | N | Hylke | |||
Tijdens het vaarseizoen
Rigging
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Engine
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Interior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Exterior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventory
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Volgend klusseizoen
Rigging
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Engine
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Interior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Exterior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventory
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Compleet
Rigging
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Engine
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Interior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Exterior
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventory
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-01 | Reddingsvlot controleren (Check life raft) | 1 | € 300 | Wouter | 100% | € | Is weggebracht en komt met de ouwelullenborrel weer terug |
Inven-04 | Belangrijke papierenmap updaten | 1 | € | Michiel | 100% | € | ICP is vernieuwd, lijsten zijn bijgewerkt |
Inven-06 | Reddingsvesten controleren op lekkage (Check life vests for leaks) | 1 | € 450 | Jacco | 100% | € | 3x nieuwe Marinepool 300N besteld |
Inven-07 | Joon controleren op lekkage | 1 | € | Jacco | 100% | € | Een nieuw lampje kost €120, dus dit doen we nog even niet |
Inven-08 | Betonschaar opschonen en invetten | 2 | € | Frans | 100% | € | Done |
Inven-09 | Check EPIRB | 1 | € 295 | 0% | € | ||
Inven-10 | Lifelines controleren | 1 | € | Wouter | 100% | € | De lifelines zijn goed, er moet nog 1 3-haaks spinlock gekocht worden maar dat kan waarschijnlijk uitgesteld worden tot volgend jaar |
Inven-11 | Vuurwerkcheck (houdbaarheid + voldoende aanwezig) | 1 | € 50 | Wouter | 100% | € 0,- | De rode handflares zijn allemaal over datum en moeten vervangen worden (4x) verder is er 1 rode parachute pijl over datum, maar deze is niet meer verplicht |
Inven-12 | Controleren geldigheid keuring brandblussers (Check fire extinguishers) | 1 | € | Wouter | 100% | € | De brandblussers zijn gekeurd |
Zie ook
- Grote klussen (Jaffa)
- Kluslijst Jaffa 2016-2017
- Kluslijst Jaffa 2015-2016
- Kluslijst Jaffa 2014-2015
- Kluslijst Jaffa 2013-2014
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2013
- Kluslijst Jaffa 2012-2013
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2012
- Kluslijst Jaffa 2011-2012
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2011
- Kluslijst Jaffa 2010-2011
- Zeezeilklaarmaken 2010
- Zeezeilklaarmaken 2008