Kluslijst Jaffa 2015-2016: verschil tussen versies
k →Motor |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 56: | Regel 56: | ||
| style="background:orange" | [[#Motor-01|Motor-01]] || Standaardonderhoud (zie: [[Motor Jaffa#Jaarlijkse_klussen|Algemene gegevens Motor]]) | | style="background:orange" | [[#Motor-01|Motor-01]] || Standaardonderhoud (zie: [[Motor Jaffa#Jaarlijkse_klussen|Algemene gegevens Motor]]) | ||
|1||€ || Kasper, Tomas ||80% ||€ || | |1||€ || Kasper, Tomas ||80% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 186: | Regel 182: | ||
| style="background:" | Buiten-13 || Bevestiging kiel controleren | | style="background:" | Buiten-13 || Bevestiging kiel controleren | ||
|1||€ || ||0% ||€ || | |1||€ || ||0% ||€ || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 597: | Regel 589: | ||
|style="background:green" | Motor-02 || Stopbuspakking schroefas controleren | |style="background:green" | Motor-02 || Stopbuspakking schroefas controleren | ||
|1||€ || Kasper ||100% ||€ || | |1||€ || Kasper ||100% ||€ || | ||
|- | |||
| style="background:green" | Motor-03|| Checklist motor printen en bevestigen op de motorkist | |||
|3||€ 0 || Menno || 100% ||€ 0 || Opgehangen | |||
|- | |- | ||
Regel 707: | Regel 703: | ||
| style="background:green" | Buiten-16 || SB-hekstoel beter Antoxen | | style="background:green" | Buiten-16 || SB-hekstoel beter Antoxen | ||
|1||€ || Arjan ||100% ||€ || | |1||€ || Arjan ||100% ||€ || | ||
|- | |||
| style="background:green" | Buiten-17 || Metalen strips bij kajuitingang vastzetten | |||
|2||€ || ??, Bram ||100% ||€ || | |||
|- | |- | ||
Versie van 3 mrt 2016 19:14
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2015-2016. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgorde van de punten is willekeurig.
Prioriteit:
- Moet in het klusseizoen
- Bij voorkeur in het klusseizoen
- Kan ook in het vaarseizoen gebeuren
- Kan ook uitgesteld worden tot volgend jaar
- Kunnen we ook niet doen
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen.
Vul boodschappen voor de matco-ning of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Kleurcodering van de eerste kolom: groen = klaar, oranje = klus is gestart, maar nog niet klaar, hopelijk staat er een opmerking over de status onderaan tussen de toelichting.
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-01 | Mast controleren | 1 | € | Madelon, Martijn v.D. | 90% | € | VHF-kabel dubieus |
Tuig-08 | Zeilen controleren en indien nodig naar de zeilmaker brengen | 1 | € | Divers | 80% | € | Kapotte zeilen zijn naar de zeilmaker |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-01 | Standaardonderhoud (zie: Algemene gegevens Motor) | 1 | € | Kasper, Tomas | 80% | € | |
Motor-04 | Barst in wierpotdeksel repareren | 1 | € | Jelmar | 80% | € |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Schoonmaakazijn in de WC-pomp zuigen om aanslag los te weken | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-04 | Gebruiksaanwijzing toilet maken en ophangen | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-06 | Halo-stopcontacten repareren | 2 | € | Wouter | 33% | € 5 | Het stopcontact binnen was niet aangesloten, van de rest moeten de draden gecontroleerd worden en contacten worden schoongemaakt. |
GWE-08 | Vervangen coaxkabel en connectoren in de mast | 2 | € | Wouter | 0% | € | Menno weet wat we moeten hebben qua materiaal (Aircell 7?) |
GWE-09 | Waterpomp keuken en slangen schoonmaken | 2 | € | Martijn v.D., Arjan, Kasper | 95% | € | [1] |
GWE-10 | Accumonitor fixen | 2 | € | Wouter | 50% | € | Er is een accumonitor gekozen, deze moet besteld worden/is besteld |
GWE-11 | Kapotte schakelaars schakelpaneel repareren | 2 | € | Wouter | 50% | € 50 | Het schakepaneel is ontworpen, er moeten schakelaars en zekeringhouders besteld worden/is besteld |
GWE-12 | Afdekdop walstroom repareren | 2 | € | Wouter/Bram | 100% | € 2,75 | het artikel moet besteld worden |
GWE-13 | Accu(laad)-issues uitzoeken en oplossen | 1 | € | Wouter | 50% | € 173,03 | De nieuwe lader moet besteld worden/is besteld |
GWE-15 | Instrumenten buiten repareren | 3 | € | Wouter | 25% | € 1000 | Het bakboord instrument is verwijderd, er moet een vervanger worden uitgezocht. |
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-01 | Binnenverlichting checken en zo nodig repareren | 3 | € | Wouter | 50% | € | Er kan een nieuwe lamp besteld worden voor de navigatietafel, de rest van de verlichting is gecontroleerd en werkt. |
Binnen-03 | Kabelgoot boven SB-mossel beter vastzetten | 2 | € | Wouter | 0% | € | Dit wordt gedaan zodra we klaar zijn met de kabels |
Binnen-05 | Ventilatiegat kajuit repareren | 2 | € | Jelmar | 10% | € |
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-02 | Vervangen dyneema lijntjes zeerailing en looplijnen | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-05 | Checken of er deuken in de romp zitten | 4 | € | Lloyd | 0% | € | |
Buiten-06 | Romp op krassen controleren en markeren met schilderstape, vervolg: Buiten-07 | 4 | € | Lloyd | 0% | € | |
Buiten-07 | Krassen repareren (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 4 | € | Lloyd | 0% | € | |
Buiten-08 | Romp waxen (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 2 | € | Lloyd | 0% | € | |
Buiten-13 | Bevestiging kiel controleren | 1 | € | 0% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-02 | Grabbag checken | 3 | € | Madelon | 80% | € | Boodschappen op lijstje |
Inven-03 | EHBO + Pillendoos checken | 1 | € | Hylke | 80% | € | Nieuwe middelen op boodschappenlijst |
Inven-04 | Belangrijke papierenmap updaten | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-05 | Reserveonderdelen motor voor aan boord tijdens seizoen | 1 | € | Kasper | 80% | € | |
Inven-06 | Reddingsvesten controleren op lekkage | 1 | € | Herjan, Dorien | 80% | € | 2 Secumarvesten stuk, aan hoes (garantie), rest OK |
Inven-11 | Vuurwerkcheck (houdbaarheid + voldoende aanwezig) | 1 | € | Hylke | 80% | € | Nieuw vuurwerk op boodschaplijst |
Inven-12 | Controleren geldigheid keuring brandblussers | 1 | € | Bram | 50% | € | |
Inven-13 | Kaarten bijwerken | 3 | € | 0% | € | ||
Inven-14 | Inruimen | 1 | € | 0% | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Tuig | ||||
Motor | ||||
GWE | ||||
Binnen | ||||
Buiten | ||||
Inventaris | ||||
Loods algemeen | ||||
(Reservering) Grote uitgave | ||||
Vaarseizoen | ||||
Onvoorzien | ||||
Totaal |
Toelichting
Algemeen
Tuig
Tuig-03
Indien mogelijk alle brakke Easylock-stoppers reviseren met onderdelen uit het bakje in de stelling, stoppers waarbij dat niet mogelijk is vervangen door Spinlock XAS.
Motor
Motor-01
Elk jaar moet er standaardonderhoud gepleegd worden, zie voor wat er moet gebeuren en al is gedaan: Algemene gegevens Motor.
GWE
GWE-07
Tijdens het seizoen stond er een paar keer veel water rond de watertank, waarschijnlijk via de slangaansluitingen gelekt.
GWE-13
De lichtaccu's lijken niet goed bij te laden en de spanning is consequent aan de lage kant. Motorlader heeft tijdens het seizoen waarschijnlijk een tijd niet gewerkt, de kans bestaat dus dat de accu's tijdens het zeezeilen zijn leeggetrokken. De walstroomlader doet ook raar, maar dat kan misschien ook komen doordat de accu's zijn overleden.
GWE-15
De twee EchoPilot instrumenten zijn overleden, deze moeten gerepareerd danwel vervangen worden. De instrumenten worden niet meer geproduceerd dus de kans dat we ze kunnen laten repareren is vrij klein. Een vervangend systeem met vergelijkbare functionaliteit is heel erg duur maar mogelijk wel de investering waard gezien de datastructuur erg vereenvoudigd kan worden
Binnen
Buiten
Buiten-09
Huidige ruitjes waren al snel gebarsten bij de schroeven, alleen aan deze klus beginnen als je hebt nagedacht over een manier waarop er minder spanning ontstaat bij de schroefgaten (Kasper heeft wel een paar ideeën).
Inventaris
Inven-06
Reddingsvesten voor controleren oppompen en niet opblazen i.v.m. vocht. Checken op goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Ook houdbaarheidsdatum patronen checken en kijken of er genoeg reservepatronen zijn. Lekke vesten direct markeren en weggooien!
Inven-11
Actuele voorraad: Media:Vuurwerk_jaffa.xls.
Nodig volgens reglementen (OSR3):
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | 4 |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Besteld? (J/N) | Hosselaar | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Blokjes genuarail | Kniest (2x 6167 + 2x 6168) | €87,50 | N | Kasper | ||
3 Parachutes (rood) | Kniest | N | Hylke | |||
|
drogist | N | Hylke | |||
|
drogist | N | Madelon |
Tijdens het vaarseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Volgend klusseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Compleet
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-02 | Klemmen controleren en reviseren | 4 | € | Arthur, Herjan, Kasper | 100% | € | |
Tuig-04 | Vallen en andere lijnen (schoten, travelerlijnen) controleren op slijtage | 1 | € | Madelon | 100% | € | |
Tuig-05 | Lieren schoonmaken/vetten (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € 0 | Arthur, Dorien | 100% | € | |
Tuig-06 | Alle blokken controleren | 1 | € | Kasper | 100% | € | |
Tuig-07 | Lijnen wassen | 1 | € | Arjan | 100% | € | Lijnen gewassen, alleen nog opruimen |
Tuig-09 | Klem grootschoot repareren | 1 | € | Wouter | 100% | € | |
Tuig-10 | Organisers repareren/vervangen | 2 | € | Herjan, Kasper | 100% | € | |
Tuig-09 | Bedieningslijntjes snapshackles voordek vervangen | 3 | € | Madelon | 100% | € |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-02 | Stopbuspakking schroefas controleren | 1 | € | Kasper | 100% | € | |
Motor-03 | Checklist motor printen en bevestigen op de motorkist | 3 | € 0 | Menno | 100% | € 0 | Opgehangen |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-02 | Watertank controleren en evt. spoelen/schoonmaken | 1 | € | 100% | € | ||
GWE-03 | Controleren of alle buitenverlichting nog werkt en zo nodig lampen vervangen | 1 | € | Wouter | 100% | € | |
GWE-05 | Alle afsluiters controleren (schroeven op wc-afsluiters aandraaien!) | 1 | € | Arjan | 100% | € | |
GWE-07 | Waterdichtheid watertank checken | 1 | € | Jelmar | 100% | € | |
GWE-14 | Dekvuldop watertank vervangen | 4 | € | Kasper, Jelmar | 100% | € |
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-02 | Kussens controleren en repareren | 3 | € | Anouschka, Saskia, PP | 100% | € | |
Binnen-04 | Lierhendelvak onder trap vastzetten | 2 | € | Alex, Saskia, Kasper | 100% | € |
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-01 | Scepterpalen controleren op slijtage. Let op de Aluminium scepter. Misschien is er nog 1 in voorraad | 1 | € | Madelon | 100% | € | 3 losse scepterpalen opnieuw vastgezet |
Buiten-03 | Helmstok controleren, indien nodig griptape vervangen | 2 | € | Kasper | 100% | € | |
Buiten-04 | Lagers roer controleren | 1 | € | Kasper | 100% | € | |
Buiten-09 | Ruitjes kajuit vervangen | 2 | € | Kasper | 100% | € | |
Buiten-10 | Beschadiging romp BB repareren | 2 | € | Pim | 100% | € | |
Buiten-11 | Reddingsvlotbeugel beter vastzetten | 2 | € | Kasper | 100% | € | |
Buiten-12 | Zeerailing controleren | 1 | € | Madelon | 100% | € | |
Buiten-14 | Bevestiging werphoefijzer repareren | 1 | € | PP | 100% | € | |
Buiten-15 | Beschadiging wasbordje repareren | 4 | € | Tim K, Saskia | 100% | € | |
Buiten-16 | SB-hekstoel beter Antoxen | 1 | € | Arjan | 100% | € | |
Buiten-17 | Metalen strips bij kajuitingang vastzetten | 2 | € | ??, Bram | 100% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-01 | Reddingsvlot controleren | 1 | € | Kasper | 100% | € | |
Inven-07 | Joon controleren op lekkage | 1 | € | Madelon | 100% | € | |
Inven-08 | Betonschaar opschonen en invetten | 2 | € | Arthur | 100% | € | |
Inven-09 | EPIRB controleren | 1 | € | Madelon | 100% | € | |
Inven-10 | Rits van de zak van de ankerketting repareren | 2 | € | PP | 100% | € |
Zie ook
- Grote klussen (Jaffa)
- Kluslijst Jaffa 2014-2015
- Kluslijst Jaffa 2013-2014
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2013
- Kluslijst Jaffa 2012-2013
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2012
- Kluslijst Jaffa 2011-2012
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2011
- Kluslijst Jaffa 2010-2011
- Zeezeilklaarmaken 2010
- Zeezeilklaarmaken 2008