Kluslijst Jaffa 2014-2015: verschil tussen versies
Nieuwe kluslijst voor klusseizoen '14-'15 |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 37: | Regel 37: | ||
|- | |- | ||
| style="background:" | Tuig-02 || | | style="background:" | Tuig-02 || Klemmen controleren en reviseren | ||
|4||€ || ||0% ||€ || | |4||€ || ||0% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 372: | Regel 372: | ||
|- | |- | ||
|style="background:" | Inven-13 || | |style="background:" | Inven-13 || Betonschaar opschonen en invetten | ||
|2||€ || ||0% ||€ || | |2||€ || ||0% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 396: | Regel 396: | ||
|- | |- | ||
| style="background:" | Overig- | | style="background:" | Overig-01 || Inruimen | ||
|1||€ || ||0% ||€ || | |1||€ || ||0% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 507: | Regel 507: | ||
| || Reserveonderdelen voor motor | | || Reserveonderdelen voor motor | ||
| | | ||€ ||N / 2 || Tomas || | ||
|- | |- | ||
Versie van 8 nov 2014 21:47
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2014-2015. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgorde van de punten is willekeurig.
To do-lijstje voor deze kluslijst: Prioriteiten en volledigheid controleren.
Prioriteit:
- Moet in het klusseizoen
- Bij voorkeur in het klusseizoen
- Kan ook in het vaarseizoen gebeuren
- Kan ook uitgesteld worden tot volgend jaar
- Kunnen we ook niet doen
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen.
Vul boodschappen voor de matco-ning of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Kleurcodering van de eerste kolom: groen = klaar, geel = klus is gestart, maar nog niet klaar, hopelijk staat er een opmerking over de status onderaan tussen de toelichting.
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-01 | Mast controleren | 2 | € | 0% | € | ||
Tuig-02 | Klemmen controleren en reviseren | 4 | € | 0% | € | ||
Tuig-03 | Valstoppers genuaval en grootzeilval controleren en reviseren/vervangen | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-04 | Nieuwe spiboom op maat maken | 2 | € | 0% | € | ||
Tuig-05 | Vallen en andere lijnen (schoten, travellerlijnen) controleren op slijtage | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-06 | Lieren schoonmaken/vetten (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-07 | Valblokken controleren (overgebleven uit vorig klusseizoen) | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-08 | Lijnen wassen | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-09 | Buisje onder de tuffluff op de juiste plek vast zetten | 3 | € | 0% | € | ||
Tuig-10 | Zeilen controleren en indien nodig naar de zeilmaker brengen | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-11 | Onderste blok grootschoot locktiten | 3 | € | 0% | € |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-01 | Standaardonderhoud: olie verversen, impeller vervangen, thermostaat checken, anodes vervangen, V-snaar checken | 1 | € | Tomas | 50% | € | |
Motor-02 | Motorsteunen behandelen tegen corrosie? | 1 | € | 0% | € | ||
Motor-03 | Dieseltank schoonmaken en vullen | 1 | € | Tomas | 80% | € | |
Motor-04 | Vet aanvullen van schroefas | 1 | € | 0% | € | ||
Motor-05 | Stopbus pakking schroefas controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Motor-06 | Checklist motor uitprinten en bevestigen op de motorkist | 3 | € | 0% | € | ||
Motor-07 | Startcircuit nalopen en indien nodig startmotor laten reviseren | 2 | € | 0% | € | ||
Motor-08 | Latjes dieseltank maken en vastzetten | 3 | € | 0% | € |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Kabels onder dieseltank controleren op beschadigingen en indien nodig verplaatsen | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-02 | Controleren of alle buitenverlichting nog werkt en zo nodig lampen vervangen | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-03 | Schoonmaakazijn in de WC pomp zuigen om aanslag los te weken | 5 | € | 0% | € | ||
GWE-04 | Watertank goed schoonmaken | 5 | € | 0% | € | ||
GWE-05 | Gebruiksaanwijzing toilet maken en ophangen | 4 | € | 0% | € | ||
GWE-06 | Vulslang watertank vervangen | 1 | € | 0% | € |
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-01 | Aids uitroeien onder vloerplank achter de trap | 1 | € | 0% | € | ||
Binnen-02 | Klemmen van de BB moonlight cabin vastzetten | 1 | € | 0% | € | ||
Binnen-03 | Nieuwe zeiltjes voor de mossels | 5 | € | 10% | € | ||
Binnen-04 | Dopjes op boutjes plaatsen/vervangen | 3 | € | 0% | € | ||
Binnen-05 | Binnenverlichting checken en zo nodig repareren | 3 | € | 0% | € | ||
Binnen-05 | Schakelaar binnen/buitenspeaker repareren (hapert) | 2 | € | 0% | € | ||
Binnen-06 | Tweede traptrede van onder repareren | 2 | € | 0% | € |
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-01 | checken of er deuken in de romp zitten | 4 | € | € | |||
Buiten-02 | Rubber schuifluik repareren, Evt. borstel antitocht monteren | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-03 | Romp op krassen controleren en markeren met schilderstape, vervolg: Buiten-04 | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-04 | Krassen repareren (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-05 | Borgkettinkje dieseldop functioneert niet | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-06 | Romp waxen (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-07 | Controleer scepterpalen op slijtage. Let op de Aluminium scepter. Misschien is er nog 1 in voorraad | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-08 | Vervangen dyneema lijntjes zeerailing | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-09 | Vervang dyneema lijntjes looplijnen | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-10 | Blokken voorste fokkerails controleren | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-11 | Helmstok controleren, indien nodig griptape vervangen | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-12 | Lagers roer controleren, piepen oplossen | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-13 | Looplijnen vervangen | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-14 | Hekstoel SB repareren | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-15 | Lijnenzakken vervangen | 3 | € | 0% | € | ||
Buiten-16 | Schuifluik repareren | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-17 | Dopje op helmstok goed vastzetten | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-18 | Zorgen dat helmstok weer recht op het roer staat | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-19 | Zorgen dat de Windex weer recht staat | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-20 | Heklicht repareren (heeft nu soms wat 'motivatie' nodig) | 2 | € | 0% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-01 | Reddingsvlot controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-02 | Betere kleerhangers regelen | 4 | € | 0% | € | ||
Inven-03 | Rits van de zak van de ankerketting repareren | 4 | € | 0% | € | ||
Inven-04 | Grabbag checken | 3 | € | 0% | € | ||
Inven-05 | Stellingkast opruimen. Hidde kan je vertellen wat moet blijven en wat weg mag | 3 | € | 0% | € | ||
Inven-06 | Vuurwerk check (houdbaarheid + voldoende aanwezig) | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-07 | EHBO + Pillendoos checken | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-08 | Belangrijke papierenmap updaten | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-09 | Controleren geldigheid keuring brandblussers | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-10 | Reserveonderdelen motor voor aan boord tijdens seizoen | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-11 | Reddingsvesten controleren op lekkage (opblazen), goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Ook houdbaarheidsdatum patronen checken en kijken of er genoeg reservepatronen zijn | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-12 | Joon controleren op lekkage | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-13 | Betonschaar opschonen en invetten | 2 | € | 0% | € | ||
Inven-14 | EPIRB controleren | 1 | € | 0% | € |
Overig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overig-01 | Inruimen | 1 | € | 0% | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Tuig | ||||
Motor | ||||
GWE | ||||
Binnen | ||||
Buiten | ||||
Inventaris | ||||
Loods algemeen | ||||
(Reservering) Grote uitgave | ||||
Vaarseizoen | ||||
Onvoorzien | ||||
Totaal |
Toelichting
Algemeen
Tuig
Tuig-03
De genuavalstoppers doen het niet goed meer, dus die moeten rereviseerd of vervangen worden. Grootzeilstoppers zijn er waarschijnlijjk niet veel beter aan toe (zelfde type en lijken even oud). Is het een goed idee om (bij vervanging) over te stappen naar één stopper per val i.p.v. 2?
Tuig-04
Martijn heeft een andere spiboom gebietst (ligt in de loods), maar die is te lang. Bij het inkorten misschien rekening houden met wensen in de toekomst als de huidige spi een keer wordt vervangen?
Tuig-07
Een aantal blokken bij de mastdoorvoer moesten vervangen worden? Deze zijn op de boodschappen lijst gezet, van wie is deze klus? :)
Motor
Motor-01
Elk jaar moet er standaard onderhoud gepleegd worden, zie: Algemene gegevens Motor Wat al is gedaan: Anodes in de motor zijn gecheckt en opgeschuurd, dieseltank is schoongemaakt, olie is ververst (keerkoppeling en motor), fijn brandstoffilter en oliefilter zijn vervangen, wierpot is schoongemaakt.
Motor-07
Af en toe gebeurt er niets bij indrukken van de startknop. Lijkt een slecht contact in het startcircuit te zijn, het kan ook zijn dat de startmotor brak is.
GWE
Binnen
Binnen-03
Nieuwe zeiltjes voor de mossels. De huidige zijn helemaal uitgelubberd. Waarschijnlijk kan je dit het beste door een zeilmaker laten doen (als dit betaalbaar is tenminste). De frames zijn een keer oopgemeten door Kasper.
Buiten
Buiten-14
Is tijdens het seizoen al een beetje teruggebogen maar kan vast beter. Hekstoel staat nog steeds niet recht.
Buiten-16
Schuifluik is tijdens het seizoen provisorisch gerepareerd en loopt erg stroef.
Inventaris
Inven-01
Vlot, even controleren of die nog voldoet aan OSR-eis.
Inven-06
Uitzoeken wat aan boord is en wat nodig is voor OSR.
Volgens reglementen (OSR3)
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | 4 |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Reeds besteld? (Y/N) / prio | Hosselaar | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserveonderdelen voor motor | € | N / 2 | Tomas |
Tijdens het vaarseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Volgend klusseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Overig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Compleet
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Overig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|