Kluslijst Jaffa 2011-2012: verschil tussen versies
k Jaffa kluslijst 2011-2012 hernoemd naar Kluslijst Jaffa 2011-2012 |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 494: | Regel 494: | ||
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
* [[Jaffa | * [[Kluslijst Jaffa 2012-2013]] | ||
* [[Grote klussen (Jaffa)]] | * [[Grote klussen (Jaffa)]] | ||
* [[Jaffa | * [[Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2011]] | ||
* [[Jaffa | * [[Kluslijst Jaffa 2010-2011]] | ||
* [[Zeezeilklaarmaken 2010]] | * [[Zeezeilklaarmaken 2010]] | ||
* [[Zeezeilklaarmaken 2008]] | * [[Zeezeilklaarmaken 2008]] | ||
[[categorie:Jaffa]][[categorie:kluswiki]] | [[categorie:Jaffa]][[categorie:kluswiki]] |
Huidige versie van 12 okt 2015 om 15:15
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2011-2012. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgordes van de punten is willekeurig.
Prioriteit: Onbelangrijk (1) — Belangrijk (5)
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen. De begroting is momenteel sluitend. Extra budget kan daarom alleen aangevraagd worden tegelijk met een bezuinigingsvoorstel. Zo'n bezuinigingsvoorstel kan bestaan uit het niet of goedkoper uitvoeren van een andere klus.
Vul je naam ook in bij de lijst van klussers.
Claim een klus en scoor punten! Je score wordt bijgehouden op de klussers lijst.
Vul boodschappen voor matco-ning Bas of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet in het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Kleurcodering van de eerste kolom: groen = klaar, geel = klus is gestart, maar nog niet klaar, hopelijk staat er een opmerking over de status onderaan tussen de toelichting.
Nog te doen
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-01 | Standaard motor-onderhoud, o.a.
|
5 | € | Tomas | 0% | € | ||
GWE-10 | Stopcontact 12-volt op de boeg werkt niet => controleren. Het probleem is waarschijnlijk een corrosie van de kabel | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-11b | Controleren of alle buitenverlichting nog werkt en zo nodig lampen vervangen. | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Binnen-03 | Pannenhouders beter vastzetten op Origo | 3 | € | Arjan | 0% | € | ||
Binnen-04 | Laatste 3 vloerplanken afmaken en bevestigen
|
5 | € | lloyd | 0% | € | ||
Buiten-12a | Vervang dyneema lijntjes looplijnen. | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-13 | Dieseltankdop borgketting ontbreekt. | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-14 | zeerailing hoezen vervangen/repareren | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-02 | Reddingsvesten controleren op lekkage (opblazen), goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Zie mail, 7e ook gevonden | 5 | € | 0 | Denise & Mariska & Floris | 50% | € | |
Inventaris-03 | Joon controleren op lekkage. => slijtage, nieuwe kopen | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-05a | Controleer geldigheid datum reddingsvesten. => nieuwe reserve patronen kopen of uit oude vesten halen | 5 | € | 0 | 0% | € | bas l? | |
Inventaris-06 | Controleer op leeglopen bijboot (24uur opgeblazen). (doen voor zeezeilen) | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-09 | EHBO + Pillendoos check. | 5 | € | 0 | Inge | 90% | € | Is gecheckt, wordt aangevuld. |
Inventaris-10 | Grabbag check. | 5 | € | 0 | Inge | 50% | € | moeten nog flessen water bij |
Inventaris-11 | Belangrijke papieren map updaten. | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-12 | Inventarislijst checken en klaar leggen | 5 | € | 0 | Inge | 50% | € | Er missen nog enkele zaken, nog verder zoeken of nieuw kopen. |
Overig-01 | Inruimen | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Overig-03 | watertank aansluiting afmaken, ontluchting/overloop | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Overig-04 | GPS checken -> kabelbreuk, kabel wordt vervangen | 5 | € | 0 | Hidde | 0% | € |
Klussen met lage prioriteit die we uitstellen naar een volgend klusseizoen
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-06 | Vallen en andere lijnen controleren op slijtage. | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-15 | Schoonmaakazijn in de WC pomp zuigen om aanslag los te weken. | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-01 | Ankerlicht | 1 | € 0 | 0% | € | |||
Binnen-01 | Mastvoet waterschot (zonodig) | 1 | € 0 | 0 | 0% | € | ||
Binnen-02 | Aardappelnet pannenvak? | 2 | € 15 | 0 | 0% | € | doorgestreept | |
Binnen-05 | Bevestiging anker op achterste vloerplank verbeteren? Is inmiddels al een extra oog verschenen. => zonodig volgend jaar doen | 5 | € | 0% | € | |||
Buiten-08 | Romp op krassen controleren en markeren met schilderstape | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-09 | Krassen repareren (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-10 | Commandanten/waxen (als alle krassen/beschadigingen gerepareerd zijn)(Zie klusdraaiboek Jaffa). | 5 | € | 0 | 0% | € |
|
Tuig
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-01 | Genuarail beter laten lopen. | 1 | € 0 | 0 | 0% | € | ||
Tuig-02 | klemmen controleren en reviseren | 4 | € 0 | 0 | 100% ? | € | ||
Tuig-03 | Valstoppers genuaval en grootzeilval bodemplaat verhogen en waar nodig onderdelen vervangen. | 5 | € | 0 | 0% | € | pp | |
Tuig-04 | 4 | € | 0 | 100% | € | doorgestreept | ||
Tuig-05 | Spiboomrail in mast repareren. | 4 | € | 0 | 0% | € | doorgestreept | |
Tuig-07 | Lieren schoonmaken/vetten (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 5 | € | 0 | 100% | € | doorgestreept | |
Tuig-08 | 5 | € | 0 | 50% | € |
Motor
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-02 | Motorsteunen vervangen | 5 | € | 0% | € | |||
Motor-03 | Bijna weggevreten schroefasanode vervangen. | 5 | € | 0 | 0% | € | doorgestreept |
GWE
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-02 | Nieuwe instrumenten (Log en dieptemeter, geen synthesizer) | 5 | € | 90% | € | |||
GWE-03 | Massastrips schakelpaneel vervangen. | 4 | € | Henk (!?) | 50% | € | ||
GWE-04 | Kabels marifoonantenne en AIS antenne in de mast vervangen. | 5 | € | 50% | € | |||
GWE-05 | Kabels onder dieseltank controleren op beschadigingen en indien nodig verplaatsen. | 5 | € | 0 | 100% | € | ||
GWE-06 | 5 | € | 0 | Floris | 100% | € | ||
GWE-07 | Zekeringhouder halo/pilot vervangen door een exemplaar dat geschikt is voor stevige stromen (min. 7-8A) | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-08 | Kabels stoomlicht controleren (aan boord) en deklicht weer correct aansluiten op de stekker (aan de mast). | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-09 | Walstroomaansluiting vervangen. | 5 | € | 0 | Seakle | 100% | € | |
GWE-11a | Controleren of alle binnenverlichting nog werkt en zo nodig lampen vervangen. | 5 | € | 0 | 0% | € | doorgestreept | |
GWE-12 | 5 | € | 0 | 100% | € | |||
GWE-13 | 5 | € | 0 | 100% | € | |||
GWE-14 | 5 | € | 0 | 100% | € |
Binnen
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-06 | 4 | € | 0 | menno | 100% | € 4,38 | ||
Binnen-07 | Traptreden schuren en bijwerken met witte pantsercoat (2 lagen over alles waar hout te zien is). Daarna op maat gesneden antislipmatten vastzetten met kit. Rand aan de voorkant ook vastkitten en vastklemmen met een latje en lijmklemmen tot de kit droog is. Daarna traptreden vastzetten met langere boutjes die wel passen (verzonken boutjes is denk ik het mooist). | 4 | € | 0 | 0% | € | doorgestreept | |
Binnen-08 | Lipje om middelste vloerplank omhoog te halen repareren. Middelste vloerplank wordt vervangen als de nieuwe vloer erin komt, dus is dan niet meer nodig. | 4 | € | 0 | 0% | € | aan de nieuwe planken | |
Overig-02 | 5 | € | 0 | Hylco/Hidde | 100% | € |
Buiten
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-01 | Plexiglas raampjes kajuit vervangen. | 4 | € | 0 | 50% | € | pp, thijs ? | |
Buiten-02 | Griptape helmstok vervangen (hockeystick griptape). | 4 | € | 0 | Arjan | 100% | € | |
Buiten-03 | Vlaggestok loshalen en fixen. | 4 | € | 0 | 0% | € | doorgestreept | |
Buiten-04 | Hekstoelen opnieuw vastkitten. | 5 | € | 0 | Jeroen & Jord | 100% | € | |
Buiten-05 | Speling helmstok verhelpen met nieuw plastic stripje (staat nog een paar meter van vorig jaar ergens(niet dus)) en reserve exemplaar aan boord leggen. | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-06 | Deuk stuurboord-achter in romp repareren. | 4 | € | 0 | Ingrid | 50% | € | |
Buiten-07 | Rubber schuifluik repareren | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-11 | Controleer zeerailing en scepterpalen op slijtage. | 5 | € | 0 | 0% | € | doorgestreept | |
Buiten-12 | Vervang dyneema lijntjes zeerailing. | 5 | € | 0 | 100 | 0% | € | |
buiten-15 | valzakken monteren
Jeroen, 50%
|
Inventaris
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventaris-01 | Reddingsvlot laten keuren. | 5 | € | 0 | 100% | € | Inge haalt m op. | |
Inventaris-04 | Bindlijntje is een keer verloren. Check of er genoeg zijn. | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-05 | Controleer geldigheid datum brandblussers. | 5 | € | 0 | 0% | € | bas l? | |
Inventaris-07 | Vuurwerk check (houdbaarheid + voldoende aanwezig). | 5 | € | 0 | Seakle | 100% | € | |
Inventaris-08 | Vuurwerk check (houdbaarheid + voldoende aanwezig). | 5 | € | 0 | Seakle | 100% | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | 0 | 0 | 0 | |
Tuig | 0 | 0 | 0 | |
Motor | 0 | 0 | 0 | |
GWE | 0 | 0 | 0 | |
Binnen | 0 | 0 | 0 | |
Buiten | 0 | 0 | 0 | |
Inventaris | 0 | 0 | 0 | |
Loods algemeen | 0 | 0 | 0 | |
(Reservering) Grote uitgave | 0 | 0 | 0 | |
Vaarseizoen | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Tuig
Tuig-08
Diederik: "Railtjes zijn verwijderd en nieuwe gaten zijn geboord. Onnodige gaten opgevuld met epoxy. Of de railtjes weer geïnstalleerd zijn weet ik niet."
Floris: nu zijn ze wel weer vastgezet, en gekit
Motor
GWE
GWE-03
Nieuwe massastrip is gekocht en gemonteerd. Alleen moeten er nog kabelschoentjes gekocht worden en aan elk massadraadje gezet worden. Kabelschoentjes graag met een dicht oogje ipv open oogje. Dan kunnen ze minder makkelijk losraken.
GWE-04
Harwin en Diederik hebben bij van Alstede aan de hengelosestraat marifoonkabel gekocht en deze ook in de mast gezet. Alleen moeten er nog connectoren aangezet worden, deze kunnen ook daar gekocht worden. Antennes moeten ook nog aangesloten worden. Harwin dacht dat de oude marifoonconnector (bij de antenne) geperst was. Het gat in de AIS antenne schijnt wat te klein te zijn voor de nieuwe kabel. Lichtkabels zijn van de SB naar de BB kabelgoot verplaatst. De connectoren van de lichtkabels zijn daarbij losgehaald. Een de die connectoren is wel erg slecht (brokkelt af), zou ik (Harwin) vervangen. De uitvoer positie van de kabels in de mastvoet moet even beoordeeld worden door iemand met verstand (ook m.b.t. buigstraal van de nieuwe kabels).
Connectoren aan beide einden PL-259, oude connectoren liggen inclusief restje kabel en beschermkapje in een plastic bekertje ergens in de loods.
GWE-06
Probleem achterverlichting zat in de +-draad, had niks met massastrip te maken
Binnen
Buiten
Buiten-01
Kit is verwijderd en de achterkant is licht opgeschuurd. Waarschijnlijk 1 laag DD eroverheen om het vrijgekomen hout werk te beschermen. Plexiglas kopen/bestellen. Het is de vorige keer hier gekocht: 50x100cm glashelder 2 platen waren voldoende, weet alleen niet de juiste dikte. Volgens mij was het prima materiaal, alleen waren de schroeven te strak aangedraaid waardoor het glas is gaan barsten. Oplossing: dunne rubberen ringtjes tussen plexiglas en bout + met de hand aandraaien.
Buiten-02
Jasper heeft de oude griptape van de helmstok gepeuterd maar voor zover bekend nog geen nieuwe erop geplakt omdat de tape niet aanwezig was.
Buiten-04
Ik (Harwin) wilde de hekstoelen terugplaatsen, maar ontdekte dat het dek erg is ingedeukt en dus beschadigd. Elke hekstoel heeft 3 ronde voetjes (voor, hoek, binnen). De rondjes voor en hoek zijn aan de voorzijde in het dek gedrukt (doordat er flink aan de zeereling wordt getrokken). Is zowel aan SB als BB. Moet eigenlijk goed gefixt worden. Denk dat het makkelijkst is om de deuken op te vullen met epoxy, eventueel het laminaat verstevigen met epoxy(injecteer?) en dan 4 RVS platen aanbrengen tussen dek en voeten. Bij SB hoek is trouwens een klein gat geboord, schuin naar voren, om te kijken wat er in het laminaat zit (hout).
Buiten-06
De deuk is gevuld met twee lagen plamuur. Moet nog geschuurd en afgelakt (witte DD) worden
Inventaris
Inventaris-01
Vlot is naar TWC gebracht, moet als die getest is weer opgehaald worden.
Inventaris-07
Inventaris-08
Aanwezig:
Soort vuurwerk | Aantal | Exp. date |
---|---|---|
Rode Parachutes | 2 | 2014 |
Rode Parachutes | 4 | 2012 |
Rode Handflares | 4 | 2014 |
Rookpot | 1 | 2013 |
Rookpot | 1 | 2012 |
Witte Handflares | 1 | 2014 |
Witte Handflares | 2 | 2012 |
Volgens reglementen:
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | 4 |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Reeds besteld? (Y/N) | Hosselaar
|
---|