Kluslijst Jaffa 2024-2025: verschil tussen versies
Regel 144: | Regel 144: | ||
| style="background:" | GWE-02 || Verlichting binnen controleren | | style="background:" | GWE-02 || Verlichting binnen controleren | ||
|3||€ || || % ||€ || | |3||€ ||Wouter || % ||€ || | ||
|- | |- | ||
Versie van 21 dec 2024 10:02
Klusploegleider: Romke
Contact: rjansonius@euros.nl
Vragen Ik ben zoveel mogelijk aanwezig tijdens de klusavonden op maandag en als ik kan tijdens klusweekenden. Dan ben ik beschikbaar voor vragen. Daarbuiten kun je je vraag naar mij e-mailen.
Verzoeken / Wensen voor Jaffa Heb je een verzoek of wens voor Jaffa? Stuur mij een e-mail met daarin het volgende:
- wat je graag zou willen
- wat daarvoor nodig is (en wat het kost)
- hoe je het wil gaan doen
(Alleen) Dan zal ik je verzoek in overweging nemen.
! Verzoeken voor het klusseizoen 2024-2025 moet ik vóór 1 december 2024 hebben ontvangen.
En verder
- Mis je iets op de kluslijst? Stuur een mail (niet zelf toevoegen!)!
- Dingen nodig? Laat het mij of de Matco weten.
- Uitgaven graag invullen in de kolom 'budget spend' voor de betreffende klus.
- Voortgang bijwerken!
Kosten / uitgaven: Moet / wil je dingen kopen? Dan moet je eerst toestemming vragen aan de klusploegleider of de Materiaalcommissaris. Als je geen toestemming vraagt, mag je je kosten niet declareren en krijg je je geld niet terug.
Priority
- Needs to be done in the maintenance season
- Preferably done during the maintenance season
- Could be done in the sailing season
- Can be posponed to the next maintenance season
- We can also leave this be
Overview
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spend | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigging-01 | Controleren Mast | 1 | € | Joran | 100% | € | Geen visuele schade gevonden. |
Rigging-02 | Klemmen en blokken controleren | 1 | € | Tessa | € | SB katrol achterstag onder traveller mist borgring. De volgende klemmen zijn (deels) lam: fokkeschoot bakboord, Cuningham BB, Outhaul, Vang SB. functioneren nog wel. 1e liefst vervangen, laatste 3 alleen als tijd en budget over. | |
Rigging-03 | Lijnen controleren | 1 | € | 100% | € | ||
Rigging-04 | Lieren schoonmaken en vetten (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € | € | |||
Rigging-06 | Lijnen wassen | 1 | € | Johanna | 100% | € | |
Rigging-07 | Zeilen controleren | 1 | € | Tessa, Ole, Thomas | 100% | € | Genua en GZ waarschijnlijk worden (waarschijnlijk) vervangen. De HA en Spi zijn gecontroleerd en nog in goede staat bevonden. De WF is gecontroleerd en in goede staat bevonden. |
Rigging-08 | GZ en Genua vervangen. | 1 | € | Romke, Hylke | Offerte laten maken bij Molenaar. / De eisen zijn met de meetbrief doorgestuurd naar de Matco voor de gezamelijke offerte met de kleine bootjes. | ||
Rigging-09 | Nieuwe zak spinnaker | 1 | € | Tessa | 100% | Huidige zak omwisselen met een zak van een van de oude spinnakers (in stelling). | |
Rigging-10 | Tufluf controleren en zo nodig reparen / vervangen | 1 | € | 10% | De 'ophouder' van de TuffLuff moet even gefatsoeneerd worden, het ziet er niet uit nu. | ||
Rigging-11 | Verstaging controleren. | 1 | € | Thomas, Romke | 50% | Visueel controleren. Mogelijk laten we ze ook door een werf op rek controleren. / Ze zien er nog goed uit. Romke gaat onderzoeken of we ze dit jaar op rek gaan laten testen. |
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine-01 | Standaardonderhoud (zie: Algemene gegevens Motor) | 1 | € | Joran | % | € | Plan is gemaakt. |
Engine-02 | Gas- en keerkoppelingskabel stopkabel nakijken | 1 | € 0 | 0% | €0 | ||
Engine-03 | Nieuwe motorsteunen bestellen | 1 | € 0 | Romke, Wouter | 10% | €0 | Nieuwe steunen zijn uitgezocht. We moeten nog even dubbelchecken of dit inderdaad de goede zijn. |
Engine-04 | Motor opnieuw laten uitlijnen | 1 | € 0 | Romke, Jurre | 0% | €0 | Werf uitzoeken en offerte laten maken voor installeren nieuwe steunen en uitlijnen. Jurre weet mogelijk iemand, en neemt met diegene contact op. / We hebben contact met iemand die het wil doen. Nu concrete afspraken gaan maken. |
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Schoonmaakazijn in de WC-pomp zuigen om aanslag los te weken | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-02 | Verlichting binnen controleren | 3 | € | Wouter | % | € | |
GWE-03 | Handleiding wc schrijven | 5 | € | 0% | € | ||
GWE-04 | Alle afsluiters controleren (schroeven op wc-afsluiters losdraaien!) | 1 | € | % | € | ||
Gwe-05 | Fix grounding of the keel!!! | 1! | € | 0% | € | The keel needs to be connected to the negative terminal of the electric system, as well as the mast in order to provide protection against lightning strikes | |
GWE-06 | Bilgepompen controleren op werking | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-07 | Besluit nemen over wel/niet behouden van de halo. | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-08 | Navtex: opnieuw aansluiten. | 3 | € | 0% | € | De kabel van de Navtex naar de antenne is doorgeknipt en moet dus vervangen worden. | |
GWE-09 | PC Nautic stuurautomaat definitief aansluiten. | 1 | € | 0% | € | De oude stuurautomaat mag waarschijnlijk wel weg. De nieuwe is beter! | |
GWE-10 | Gootsteen ontstoppen, oplossing zoeken voor haakse hoek | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-11 | bescherming instrumenten aan binnenzijde | 3 | € | 0% | € | Moet wel makkelijk blijven om de B&G te vingeren. | |
GWE-12 | NMEA debuggen | 1 | € | Niels | 20% | € | o.l.v. iemand met verstand van zaken /de kabel naar het log is helemaal gecorrodeerd. Waarschijnlijk moet het log vervangen worden. |
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior-01 | Keuken schoonmaken | 1 | € | % | € | ||
Interior-02 | Regenpijpen keuken herzien. | 1 | € | % | € | Nieuwe buizen maken voor mokken. De huidige laten krassen achter op de mokken. Buis voor soepkommen kan eventueel verwijderd. Soepkommen worden nooit gebruikt. | |
Interior-03 | Matrassen achteronder vervangen. | 3 | € | Romke | % | € | Moeder van Teun vragen. Afhankelijk van budget. |
Interior-04 | SB zakken vervangen. | 4 | € | % | € | Geschikt materiaal moet worden gezocht. | |
Interior-05 | Gordijn WC | 2 | € | % | € | Gordijntje maken voor de doorgang naar het vooronder. Mogelijk tegelijk met Interior-03 | |
Interior-06 | Gat maken in voorste bilge onder WC. | 1 | € | Wouter | % | € | Vraag Romke voor instructies. Gaan we waarschijnlijke niet meer doen. |
Interior-07 | Nieuwe bijboot? | 3 | € | % | € | De oude bijboot is versleten. Op zoek gaan naar een nieuwe bijboot. | |
Interior-08 | Vaste plek voor het anker in de voorpunt creëren | 1 | € | Wouter | % | € | Vraag naar instructies. |
Interior-09 | Steunpalen bij navtafel SB en BB opnieuw vastzetten | 1 | € | % | € | ||
Interior-10 | Scharnier keukenvakje linksboven repareren | 1 | € | % | € | ||
Interior-11 | slingerzeiltjes en planken achteronder passend maken | 1 | € | Thomas | 30% | € | |
Interior-12 | Nieuwe vloerplank vooronder | 1 | € | % | € | ||
Interior-13 | Nieuwe vloerplanken salon | 4 | € | % | € | Alleen bij voldoende tijd. Anders volgend jaar. |
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior-01 | Antifouling | 1 | € | % | € | ||
Exterior-02 | Onderste rode waterlijn terugplaatsen | 2 | € | % | € | ||
Exterior-03 | Bevestiging kiel controleren (Check keel mount) | 1 | € | Wouter, Romke | 100% | € | Er zit roest op de overgang van de holle stalen vin naar de bulb. Ook komt hier water uit, osmose? Aan de onderzijde is lood zichtbaar. / Geen osmose. De primer onder de epoxy op de kiel heeft nooit goed gehecht, vandaar de ruimte. Daar is niet heel vaal aan te doen. Zie verder: Exterior-15 |
Exterior-04 | Looplijnen controleren | 1 | € | % | € | ||
Exterior-05 | Kussentjes zeerailing fixen. | 3 | € | 0% | € | pvc pijpjes en buisisolatie vervangen door goede kussens. | |
Exterior-06 | Nieuw stopsysteem voor garagedak ontwerpen. | 3 | € | % | € | ||
Exterior-07 | Nieuwe Lijnenzakken | 1 | € | Wouter | 50% | € | Zijn besteld. 1 is al binnen, de ander wordt verwacht eind winter. |
Exterior-08 | Scepterpalen beter vastzetten. | 2 | € | % | € | Iets van doek tussen de scepterpot en scepterpaal plaatsen tegen het wiebelen. | |
Exterior-09 | Lekkende raampjes onderzoeken en oplossen. | 1 | € | % | € | Vraag instructie. Voordat je iets gaat ondernemen, moet je eerst overleggen met Kasper. | |
Exterior-10 | Schade hekanker reparen spiegel | 1 | € | Romke | % | € | Oeps, ik moet nog een beetje oefenen met hekankers gooien. |
Exterior-11 | Voetrail BB voor repareren. | 1 | € | % | € | ||
Exterior-12 | Houder voor licht reddingsboei achter SB plaatsen | 1 | € | % | € | ||
Exterior-13 | Romp polijsten | 1 | € | % | € | Pas nadat alle schade is gerepareerd. | |
Exterior-14 | Romp, dek en kajuit nalopen op schade | 1 | € | Rolf | % | € | |
Exterior-15 | Schade aan kiel repareren | 1 | € | Romke, Wouter | % | € | |
Exterior-16 | Kiel plamuren | 1 | € | % | € | ||
Exterior-17 | Schade aan roer repareren | 1 | € | % | € | ||
Exterior-18 | Deurknop kajuitingang BB vervangen. | 1 | € | % | € | Er zit een reserverknop in de tuigdoos. |
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-01 | Controleren Grabbag | 3 | € | % | € | NODIG: | |
Inven-02 | EHBO doos controleren | 1 | € | % | € | ||
Inven-03 | Updaten belangrijke papieren map | 1 | € | % | € | Ship station license + orc certificaat moet nog | |
Inven-04 | Controleren plofvesten | 1 | € | Thomas | 60% | € | Reddingsvesten voor controleren oppompen en niet opblazen i.v.m. vocht. Checken op goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Ook houdbaarheidsdatum patronen checken en kijken of er genoeg reservepatronen zijn. Lekke vesten direct markeren en weggooien! Nieuwe vesten moeten voorzien zijn van een lampje en sprayhood.
Zie ook: https://www.georgekniest.nl/files/reddingsvesten18788763203524.pdf?_gl=1*10rdcia*_up*MQ..*_ga*MTg1MDI2OTQ4OC4xNzI5NzAwODk2*_ga_YV676PY9T9*MTcyOTcwMDg5NS4xLjEuMTcyOTcwMDkxMy4wLjAuMA..*_ga_KDEPD0PGQY*MTcyOTcwMDg5NS4xLjEuMTcyOTcwMDkxMy4wLjAuNDQ1NzY5NDkz / De 5 vesten die we nog hadden zijn goed. Die moeten nog opgevouwen worden. Er moeten 2 nieuwe besteld worden. |
Inven-05 | Controleer Dan Buoy op lekken | 1 | € | % | € | ||
Inven-06 | Check EPIRB | 1 | € | Romke | % | € | |
Inven-07 | Controleren lifelines | 1 | € | % | € | ||
Inven-08 | Controleren brandblussers. | 1 | € | Rolf | 100% | € | Moeten vervangen worden. Mogelijk die van Draeck en FF overnemen, opdat zij nieuwe en kleinere kunnen aanschaffen. \ We hebben nu de oude van Draeck en FF. Moeten nog wel laten controleren. / De brandblussers zijn gecontroleerd. We hebben een oude (die was tocht nog goed) en één nieuwe. |
Inven-09 | Standaard kaarten controleren en updaten (1800-serie) | 3 | € | % | € | ||
Inven-10 | Controleren gereedschapskisten etc | 3 | € | % | € | ||
Inven-11 | Bootmansstoel en klimtuig controleren | 1 | € | Rolf | 100% | € | zijn goed |
Inven-12 | Nieuwe inventarislijst maken | 1 | € | Romke | % | € |
Begroting
In te vullen door de klusploegleider.
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Rigging | ||||
Engine | ||||
GWE | ||||
Interior | ||||
Exterior | ||||
Inventory | ||||
Loods algemeen | ||||
(Reservering) Grote uitgave | ||||
Vaarseizoen | ||||
Onvoorzien | ||||
Totaal | 3500 |
Inventory
Actuele voorraad: Media:Vuurwerk_jaffa.xls.
Nodig volgens reglementen (OSR3):
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | niet verplicht |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
During the sailing season
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Next maintenance season
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Klussen voor volgend seizoen
Zie ook
- Grote klussen (Jaffa)
- Kluslijst Jaffa 2023-2024
- Kluslijst Jaffa 2022-2023
- Kluslijst Jaffa 2021-2022
- Kluslijst Jaffa 2020-2021
- Kluslijst Jaffa 2019-2020
- Kluslijst Jaffa 2018-2019
- Kluslijst Jaffa 2017-2018
- Kluslijst Jaffa 2016-2017
- Kluslijst Jaffa 2015-2016
- Kluslijst Jaffa 2014-2015
- Kluslijst Jaffa 2013-2014
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2013
- Kluslijst Jaffa 2012-2013
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2012
- Kluslijst Jaffa 2011-2012
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2011
- Kluslijst Jaffa 2010-2011
- Zeezeilklaarmaken 2010
- Zeezeilklaarmaken 2008