Kluslijst Jaffa 2015-2016: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 27: | Regel 27: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 79: | Regel 79: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 111: | Regel 111: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 186: | Regel 186: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 221: | Regel 221: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 296: | Regel 296: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 472: | Regel 472: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 486: | Regel 486: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 500: | Regel 500: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 514: | Regel 514: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 528: | Regel 528: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 542: | Regel 542: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 558: | Regel 558: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 572: | Regel 572: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 586: | Regel 586: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 600: | Regel 600: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 614: | Regel 614: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 628: | Regel 628: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 644: | Regel 644: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
| style="background:green" | Tuig-05 || Lieren schoonmaken/vetten (Zie [[klusdraaiboek Jaffa]]) | | style="background:green" | Tuig-05 || Lieren schoonmaken/vetten (Zie [[klusdraaiboek Jaffa]]) | ||
|1||€ 0 || Arthur, Dorien || 100% ||€ || | |1||€ 0 || Arthur, Dorien || 100% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 666: | Regel 666: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 680: | Regel 680: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 694: | Regel 694: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 708: | Regel 708: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Regel 726: | Regel 726: | ||
!scope="col" | % Compleet | !scope="col" | % Compleet | ||
!scope="col" width="100" | Uitgaven | !scope="col" width="100" | Uitgaven | ||
!scope="col" | | !scope="col" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
Versie van 27 nov 2015 15:03
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2015-2016. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgorde van de punten is willekeurig.
Prioriteit:
- Moet in het klusseizoen
- Bij voorkeur in het klusseizoen
- Kan ook in het vaarseizoen gebeuren
- Kan ook uitgesteld worden tot volgend jaar
- Kunnen we ook niet doen
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen.
Vul boodschappen voor de matco-ning of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Kleurcodering van de eerste kolom: groen = klaar, oranje = klus is gestart, maar nog niet klaar, hopelijk staat er een opmerking over de status onderaan tussen de toelichting.
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-01 | Mast controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-02 | Klemmen controleren en reviseren | 4 | € | Arthur | 50% | € | |
Tuig-03 | Stoppers controleren en zonodig reviseren/vervangen | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-04 | Vallen en andere lijnen (schoten, travelerlijnen) controleren op slijtage | 1 | € | 0% | € | ||
Tuig-06 | Alle blokken controleren | 1 | € | Kasper | 80% | € | |
Tuig-07 | Lijnen wassen | 1 | € | ?? | 40% | € | |
Tuig-08 | Zeilen controleren en indien nodig naar de zeilmaker brengen | 1 | € | Divers | 80% | € | |
Tuig-09 | Bedieningslijntjes snapshackles voordek vervangen | 3 | € | 0% | € | ||
Tuig-10 | Organisers repareren/vervangen | 2 | € | 0% | € |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-01 | Standaardonderhoud (zie: Algemene gegevens Motor) | 1 | € | Kasper | 20% | € | |
Motor-02 | Stopbuspakking schroefas controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Motor-03 | Checklist motor printen en bevestigen op de motorkist | 3 | € | 0% | € | ||
Motor-04 | Barst in wierpotdeksel repareren | 1 | € | 0% | € |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Schoonmaakazijn in de WC-pomp zuigen om aanslag los te weken | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-02 | Watertank controleren en evt. spoelen/schoonmaken | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-03 | Controleren of alle buitenverlichting nog werkt en zo nodig lampen vervangen | 1 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-04 | Gebruiksaanwijzing toilet maken en ophangen | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-05 | Alle afsluiters controleren (schroeven op wc-afsluiters aandraaien!) | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-06 | Halo-stopcontacten repareren | 2 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-07 | Waterdichtheid watertank checken | 1 | € | 0% | € | ||
GWE-08 | Vervangen coaxkabel en connectoren in de mast | 2 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-09 | Waterpomp keuken en slangen schoonmaken | 2 | € | 0% | € | ||
GWE-10 | Accumonitor fixen | 2 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-11 | Kapotte schakelaars schakelpaneel repareren | 2 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-12 | Afdekdop walstroom repareren | 2 | € | 0% | € | ||
GWE-13 | Accu(laad)-issues uitzoeken en oplossen | 1 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-14 | Dekvuldop watertank vervangen | 4 | € | 0% | € | ||
GWE-15 | Instrumenten buiten repareren | 3 | € | Wouter | 0% | € |
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-01 | Binnenverlichting checken en zo nodig repareren | 3 | € | 0% | € | ||
Binnen-02 | Kussens controleren en repareren | 3 | € | 0% | € | ||
Binnen-03 | Kabelgoot boven SB-mossel beter vastzetten | 2 | € | 0% | € | ||
Binnen-04 | Lierhendelvak onder trap vastzetten | 2 | € | Alex | 50% | € | |
Binnen-05 | Ventilatiegat kajuit repareren | 2 | € | 0% | € |
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-01 | Scepterpalen controleren op slijtage. Let op de Aluminium scepter. Misschien is er nog 1 in voorraad | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-02 | Vervangen dyneema lijntjes zeerailing en looplijnen | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-03 | Helmstok controleren, indien nodig griptape vervangen | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-04 | Lagers roer controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-05 | Checken of er deuken in de romp zitten | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-06 | Romp op krassen controleren en markeren met schilderstape, vervolg: Buiten-07 | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-07 | Krassen repareren (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-08 | Romp waxen (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-09 | Ruitjes kajuit vervangen | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-10 | Beschadiging romp BB repareren | 2 | € | 0% | € | ||
Buiten-12 | Zeerailing controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-13 | Bevestiging kiel controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-14 | Bevestiging werphoefijzer repareren | 1 | € | 0% | € | ||
Buiten-15 | Beschadiging wasbordje repareren | 4 | € | 0% | € | ||
Buiten-16 | SB-hekstoel beter Antoxen | 1 | € | 0% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-02 | Grabbag checken | 3 | € | 0% | € | ||
Inven-03 | EHBO + Pillendoos checken | 1 | € | Hylke | 80% | € | Nieuwe middelen op boodschappenlijst |
Inven-04 | Belangrijke papierenmap updaten | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-05 | Reserveonderdelen motor voor aan boord tijdens seizoen | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-06 | Reddingsvesten controleren op lekkage | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-07 | Joon controleren op lekkage | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-09 | EPIRB controleren | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-10 | Rits van de zak van de ankerketting repareren | 2 | € | 0% | € | ||
Inven-11 | Vuurwerkcheck (houdbaarheid + voldoende aanwezig) | 1 | € | Hylke | 80% | € | Nieuw vuurwerk op boodschaplijst |
Inven-12 | Controleren geldigheid keuring brandblussers | 1 | € | Bram | 50% | € | |
Inven-13 | Kaarten bijwerken | 3 | € | 0% | € | ||
Inven-14 | Inruimen | 1 | € | 0% | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Tuig | ||||
Motor | ||||
GWE | ||||
Binnen | ||||
Buiten | ||||
Inventaris | ||||
Loods algemeen | ||||
(Reservering) Grote uitgave | ||||
Vaarseizoen | ||||
Onvoorzien | ||||
Totaal |
Toelichting
Algemeen
Tuig
Tuig-03
Indien mogelijk alle brakke Easylock-stoppers reviseren met onderdelen uit het bakje in de stelling, stoppers waarbij dat niet mogelijk is vervangen door Spinlock XAS.
Motor
Motor-01
Elk jaar moet er standaardonderhoud gepleegd worden, zie voor wat er moet gebeuren en al is gedaan: Algemene gegevens Motor.
GWE
GWE-07
Tijdens het seizoen stond er een paar keer veel water rond de watertank, waarschijnlijk via de slangaansluitingen gelekt.
GWE-13
De lichtaccu's lijken niet goed bij te laden en de spanning is consequent aan de lage kant. Motorlader heeft tijdens het seizoen waarschijnlijk een tijd niet gewerkt, de kans bestaat dus dat de accu's tijdens het zeezeilen zijn leeggetrokken. De walstroomlader doet ook raar, maar dat kan misschien ook komen doordat de accu's zijn overleden.
Binnen
Buiten
Buiten-09
Huidige ruitjes waren al snel gebarsten bij de schroeven, alleen aan deze klus beginnen als je hebt nagedacht over een manier waarop er minder spanning ontstaat bij de schroefgaten (Kasper heeft wel een paar ideeën).
Inventaris
Inven-06
Reddingsvesten voor controleren oppompen en niet opblazen i.v.m. vocht. Checken op goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Ook houdbaarheidsdatum patronen checken en kijken of er genoeg reservepatronen zijn. Lekke vesten direct markeren en weggooien!
Inven-11
Actuele voorraad: Media:Vuurwerk_jaffa.xls.
Nodig volgens reglementen (OSR3):
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | 4 |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Besteld? (J/N) | Hosselaar | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Blokjes genuarail | Kniest (2x 6167 + 2x 6168) | €87,50 | N | Kasper | ||
3 Parachutes (rood) | Kniest | N | Hylke | |||
|
drogist | N | Hylke |
Tijdens het vaarseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Volgend klusseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Compleet
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-05 | Lieren schoonmaken/vetten (Zie klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € 0 | Arthur, Dorien | 100% | € | |
Tuig-09 | Klem grootschoot repareren | 1 | € | Wouter | 100% | € |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-11 | Reddingsvlotbeugel beter vastzetten | 2 | € | Kasper | 100% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-01 | Reddingsvlot controleren | 1 | € | Kasper | 100% | € | |
Inven-08 | Betonschaar opschonen en invetten | 2 | € | Arthur | 100% | € |
Zie ook
- Grote klussen (Jaffa)
- Kluslijst Jaffa 2014-2015
- Kluslijst Jaffa 2013-2014
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2013
- Kluslijst Jaffa 2012-2013
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2012
- Kluslijst Jaffa 2011-2012
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2011
- Kluslijst Jaffa 2010-2011
- Zeezeilklaarmaken 2010
- Zeezeilklaarmaken 2008