Kluslijst Jaffa 2011-2012: verschil tussen versies
Regel 60: | Regel 60: | ||
|- | |- | ||
|[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_3|GWE-03]] || | |[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_3|GWE-03]] || Massastrips schakelpaneel vervangen. | ||
|5 || € || || || 0% ||€ || | |5 || € || || || 0% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 70: | Regel 70: | ||
|[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_5|GWE-05]] || Kabels onder dieseltank controleren op beschadigingen en indien nodig verplaatsen. | |[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_5|GWE-05]] || Kabels onder dieseltank controleren op beschadigingen en indien nodig verplaatsen. | ||
|5 ||€ ||0 || ||0% ||€ || | |5 ||€ ||0 || ||0% ||€ || | ||
|- | |||
|[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_6|GWE-06]] || Bedrading verlichting achter controleren op slechte contacten/draadbreuk. Probleem zit mogelijk bij de massastrips van GWE-03 | |||
|5 ||€ ||0 || ||0% ||€ || | |||
|- | |||
|[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_7|GWE-07]] || Zekeringhouder halo/pilot vervangen door een exemplaar dat geschikt is voor stevige stromen (min. 7-8A) | |||
|5 ||€ ||0 || ||0% ||€ || | |||
|- | |||
|[[Jaffa_kluslijst_2011-2012#GWE_8|GWE-08]] || Kabels stoomlicht controleren (aan boord) en deklicht weer correct aansluiten op de stekker (aan de mast). | |||
|5 ||€ ||0 || ||0% ||€ || | |||
|} | |} | ||
Versie van 15 nov 2011 23:26
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2011-2012. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgordes van de punten is willekeurig.
Prioriteit: Onbelangrijk (1) — Belangrijk (5)
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen. De begroting is momenteel sluitend. Extra budget kan daarom alleen aangevraagd worden tegelijk met een bezuinigingsvoorstel. Zo'n bezuinigingsvoorstel kan bestaan uit het niet of goedkoper uitvoeren van een andere klus.
Vul je naam ook in bij de lijst van klussers.
Claim een klus en scoor punten! Je score wordt bijgehouden op de klussers lijst.
Vul boodschappen voor matco-ning ??? of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet in het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Algemeen
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|
Tuig
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-01 | Genuarail beter laten lopen. | 1 | € 0 | 0 | 0% | € | ||
Tuig-02 | klemmen controleren en reviseren | 1 | € 0 | 0 | 0% | € | ||
Tuig-03 | Valstoppers genuaval en grootzeilval bodemplaat verhogen en waar nodig onderdelen vervangen. | 5 | € | 0 | 0% | € |
Motor
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-01 | Motorsteunen vervangen | 5 | € | 0% | € |
GWE
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Ankerlicht | 1 | € 0 | 0% | € | |||
GWE-02 | Nieuwe instrumenten | 5 | € | 0% | € | |||
GWE-03 | Massastrips schakelpaneel vervangen. | 5 | € | 0% | € | |||
GWE-04 | Kabels marifoonantenne en AIS antenne in de mast vervangen. | 5 | € | 0% | € | |||
GWE-05 | Kabels onder dieseltank controleren op beschadigingen en indien nodig verplaatsen. | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-06 | Bedrading verlichting achter controleren op slechte contacten/draadbreuk. Probleem zit mogelijk bij de massastrips van GWE-03 | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-07 | Zekeringhouder halo/pilot vervangen door een exemplaar dat geschikt is voor stevige stromen (min. 7-8A) | 5 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-08 | Kabels stoomlicht controleren (aan boord) en deklicht weer correct aansluiten op de stekker (aan de mast). | 5 | € | 0 | 0% | € |
|
Binnen
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-01 | Mastvoet waterschot. | 1 | € 0 | 0 | 0% | € | ||
Binnen-02 | Aardappelnet pannenvak | 2 | € 15 | 0 | 0% | € | ||
Binnen-03 | Pannenhouders beter vastzetten op Origo | 3 | € | 0% | € | |||
Binnen-04 | Laatste 3 vloerplanken afmaken en bevestigen | 5 | € | 0% | € | |||
Binnen-05 | Bevestiging anker op achterste vloerplank verbeteren. | 5 | € | 0% | € | |||
Binnen-06 | Rooster dekventilator (120mm) vervangen door iets dat niet kan roesten (RVS of kunststof). | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Binnen-07 | Trap voorzien van grove antislip aan de randen (schilderen of plakken?). | 4 | € | 0 | 0% | € |
Buiten
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-01 | Plexiglas raampjes kajuit vervangen. | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-02 | Griptape helmstok vervangen (hockeystick griptape). | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-03 | Vlaggestok loshalen en fixen. | 4 | € | 0 | 0% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score |
---|
Klussen met lage prioriteit die we uitstellen naar een volgend klusseizoen
Code | Klus | Prioriteit | Budget | Doen? | Eigenaar | % complete | Uitgaven | Score
|
---|
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | 0 | 0 | 0 | |
Tuig | 0 | 0 | 0 | |
Motor | 0 | 0 | 0 | |
GWE | 0 | 0 | 0 | |
Binnen | 0 | 0 | 0 | |
Buiten | 0 | 0 | 0 | |
Inventaris | 0 | 0 | 0 | |
Loods algemeen | 0 | 0 | 0 | |
(Reservering) Grote uitgave | 0 | 0 | 0 | |
Vaarseizoen | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Tuig
Motor
GWE
Binnen
Buiten
Inventaris
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Reeds besteld? (Y/N) | Hosselaar
|
---|