Kluslijst Jaffa 2021-2022: verschil tussen versies
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 322: | Regel 322: | ||
| style="background:" | Inven-13 || Update charts | | style="background:" | Inven-13 || Update charts | ||
|3||€ || ||% ||€ || | |||
|- | |||
| style="background:" | Inven-14 || New toolbox | |||
|3||€ || ||% ||€ || | |3||€ || ||% ||€ || | ||
|- | |- | ||
Regel 533: | Regel 537: | ||
!scope="col" | Prio | !scope="col" | Prio | ||
!scope="col" width="100" | Budget | !scope="col" width="100" | Budget | ||
!scope="col" width=" | !scope="col" width="100"| Owner | ||
!scope="col" | % Completed | !scope="col" | % Completed | ||
!scope="col" width="100" | Budget spent | !scope="col" width="100" | Budget spent | ||
Regel 620: | Regel 624: | ||
!scope="col" | Prio | !scope="col" | Prio | ||
!scope="col" width="100" | Budget | !scope="col" width="100" | Budget | ||
!scope="col" width=" | !scope="col" width="100"| Owner | ||
!scope="col" | % Completed | !scope="col" | % Completed | ||
!scope="col" width="100" | Budget spent | !scope="col" width="100" | Budget spent |
Huidige versie van 24 jan 2022 om 17:25
Below you can find the kluslijst van Jaffa for the klusseizoen 2021-2022. The jobs are grouped by klusploeg, the order of jobs is random.
Priority:
- Needs to be done in the maintenance season
- Preferably done during the maintenance season
- Could be done in the sailing season
- Can be posponed to the next maintenance season
- We can also leave this be
Feel free to add jobs and request budget.
Vul boodschappen voor de matco-ning of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet het in de loods op het verlanglijstje.
Overview
Colour coding of the first column: green = finished, orange = job has been started, but isn't finished yet. Hopefully there is a remark stated at the job description.
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spend | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigging-01 | Checking the mast | 1 | € | % | € | ||
Rigging-02 | Checking all cleats and clutches, overhaul if necessary | 1 | € | % | € | ||
Rigging-03 | Check halyards and other lines (sheets, traveller lines) for wear | 1 | € | % | € | Spinnaker track line needs replacing, same for topping lift attachment on the pole | |
Rigging-04 | Clean and grease the winches (Check klusdraaiboek Jaffa) | 1 | € | % | € | ||
Rigging-05 | Check all blocks | 1 | € | % | € | ||
Rigging-06 | Wash sheets and lines | 1 | € | % | € | ||
Rigging-07 | Check sails and sail cover, send to sailmaker if necessary | 1 | € | % | € | J3 needs replacing |
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine-01 | Standaardonderhoud (zie: Algemene gegevens Motor) | 1 | € | % | € | ||
Engine-02 | Replace Volvo-seal | 1 | € | % | €? | ||
Engine-03 | Gas- en keerkoppelingskabel nakijken | 1 | € 0 | 0% | €0 | ||
Engine-04 | Check isolatie van de motorkist | 1 | € 0 | 0% | €0 |
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Schoonmaakazijn in de WC-pomp zuigen om aanslag los te weken | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-02 | Check interior lighting and replace if necessary | 3 | € | % | € | Fit new light in the kitchen | |
GWE-04 | Make a manual for the toilet | 3 | € | 0% | € | ||
GWE-05 | Alle afsluiters controleren (schroeven op wc-afsluiters losdraaien!) | 1 | € | % | € | Replace packing material (5mm square) for toilet seacocks and loosen the screws beforehand. Apply vaseline or petroleum jelly to all other seacocks | |
GWE-07 | Fix grounding of the keel, no connection atm with the rest of the boat/mast | 3 | € | Wouter | 0% | € | |
GWE-08 | Vlotter voor elektrische bigle-pomp | 1 | € | % | € | ||
GWE-12 | Fix autopilot alignment | 1 | € | 0% | € | There's a problem with the fluxgate |
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior-02 | Clean kitchen | 1 | € | % | € | ||
Interior-03 | Fix hinges in kitchen | 1 | € | % | € | ||
Interior-04 | Fix floorboard fittings in the frames | 1 | € | % | € | ||
Interior-05 | Replace lower mattresses | 1 | € | % | € | ||
Interior-07 | Fit curtains for the windows | 1 | € | % | € | ||
Interior-08 | Fit mosquito nets for the windows | 1 | € | % | € | ||
Interior-09 | Add spice rack to the kitchen area | 1 | € | % | € | ||
Interior-11 | Replace starboard cloth bags if suitable material can be found | 1 | € | % | € | ||
Interior-12 | Make a fruit/bread basket/net which can be stowed better than a big shopper | 1 | € | % | € | ||
Interior-13 | Add crew pouches for storage | 1 | € | % | € |
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior-01 | Apply new coat of antifouling | 1 | € | % | € | ||
Exterior-02 | Replace red tape on the waterline | 1 | € | % | € | ||
Exterior-03 | Bevestiging kiel controleren (Check keel mount) | 1 | € | % | € | ||
Exterior-04 | Replace dyneema lashings for lifelines/jackstays and clipping line | 1 | € | % | € | ||
Exterior-05 | Replace griptape on the tiller | 2 | € | % | € | ||
Exterior-06 | Check lifelines/jackstays | 1 | € | % | € | ||
Exterior-07 | Solve sliding of the railing cushions | 1 | € | 0% | € | ||
Exterior-08 | Iemand met verstand laten kijken naar de deuken in het dek voor de mast | 2 | € | 0% | € | ||
Exterior-09 | Fix leaking companionway hatch | 2 | € | % | € | Replace foam tape | |
Exterior-10 | Build a better stopping solution for sliding hatch | 2 | € | % | € | Have the end-caps printed in metal or similar | |
Exterior-11 | Repaint the topsides | 2 | € | % | € | ||
Exterior-15 | New linebags | 2 | € | % | € | ||
Exterior-16 | Fixate stanchions SB | 2 | € | % | € |
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inven-01 | Check life raft | 1 | € | Wouter | % | € | |
Inven-02 | Check grab bag | 3 | € | % | € | We need a new bag | |
Inven-03 | Check first aid box and medication box | 1 | € | % | € | ||
Inven-04 | Update important documents binder | 1 | € | 0% | € | ||
Inven-05 | Reserveonderdelen motor voor aan boord tijdens seizoen | 1 | € | Kasper | 0% | € | |
Inven-06 | Check life vests for leaks and firing mechanism | 1 | € | % | € | ||
Inven-07 | Check Dan Buoy for leaks | 1 | € | % | € | ||
Inven-08 | Clean cable cutter and grease hinges | 2 | € | % | € | ||
Inven-09 | Check EPIRB | 1 | € | Wouter | % | € | |
Inven-10 | Check tethers for chafing and wear | 1 | € | % | € | ||
Inven-11 | Check pyrotechnics (Best before date and quantity) | 1 | € | % | € | ||
Inven-12 | Check fire extinguishers certification | 1 | € | % | € | ||
Inven-13 | Update charts | 3 | € | % | € | ||
Inven-14 | New toolbox | 3 | € | % | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Rigging | ||||
Engine | ||||
GWE | ||||
Interior | ||||
Exterior | ||||
Inventory | ||||
Loods algemeen | ||||
(Reservering) Grote uitgave | ||||
Vaarseizoen | ||||
Onvoorzien | ||||
Totaal | 3500 |
Clarification
General
Rigging
Rigging-03
All clutches have been replaced by Spinlock XAS (4-8mm) or Spinlock XTS (6-10mm). Keep the different sizes in mind when ordering new cams
Engine
Engine-01
Elk jaar moet er standaardonderhoud gepleegd worden, zie voor wat er moet gebeuren en al is gedaan: Algemene gegevens Motor.
Engine-02
De huidige Volvo-seal is flink over zijn maximale leeftijd/uren heen en moet nodig vervangen worden
GWE
GWE-05
Om de 2 jaar moet het vetkoord van de WC afsluiters vervangen worden om lekkage te voorkomen. Het benodigde vetkoord is vierkant 5mm
GWE-07
The keel needs to be connected to the negative terminal of the electric system, as well as the mast in order to provide protection against lightning strikes
Interior
Exterior
Inventory
Inven-06
Reddingsvesten voor controleren oppompen en niet opblazen i.v.m. vocht. Checken op goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. Ook houdbaarheidsdatum patronen checken en kijken of er genoeg reservepatronen zijn. Lekke vesten direct markeren en weggooien!
Nieuwe vesten moeten voorzien zijn van een lampje en sprayhood, de op het moment voordeligste vesten die hieraan voldoen zijn de Marinepool 300N vesten
Inven-11
Actuele voorraad: Media:Vuurwerk_jaffa.xls.
Nodig volgens reglementen (OSR3):
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | niet verplicht |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Shopping list
Code | Item | Supplier | Price | Ordered? (Y/N) | Bought by | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|
|
drogist | N | Hylke | |||
During the sailing season
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Next maintenance season
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Completed
Rigging
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Engine
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
GWE
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Interior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Exterior
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Inventory
Code | Job | Prio | Budget | Owner | % Completed | Budget spent | Remarks |
---|
Zie ook
- Grote klussen (Jaffa)
- Kluslijst Jaffa 2020-2021
- Kluslijst Jaffa 2019-2020
- Kluslijst Jaffa 2018-2019
- Kluslijst Jaffa 2017-2018
- Kluslijst Jaffa 2016-2017
- Kluslijst Jaffa 2015-2016
- Kluslijst Jaffa 2014-2015
- Kluslijst Jaffa 2013-2014
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2013
- Kluslijst Jaffa 2012-2013
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2012
- Kluslijst Jaffa 2011-2012
- Kluslijst Jaffa tijdens het seizoen 2011
- Kluslijst Jaffa 2010-2011
- Zeezeilklaarmaken 2010
- Zeezeilklaarmaken 2008