Windstreken: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 36: | Regel 36: | ||
| zuidzuidoost ten zuid|| ZZOz || 168.75 | | zuidzuidoost ten zuid|| ZZOz || 168.75 | ||
|- | |- | ||
| zuid || | | zuid || Z || 180 | ||
|- | |- | ||
| zuidzuidwest ten zuid || | | zuidzuidwest ten zuid || ZZWz || 191.25 | ||
|- | |- | ||
| zuidzuidwest || | | zuidzuidwest || ZZW || 202.5 | ||
|- | |- | ||
| zuidzuidwest ten west || | | zuidzuidwest ten west || ZZWw || 213.75 | ||
|- | |- | ||
| zuidwest || | | zuidwest || ZW || 225 | ||
|- | |- | ||
| westzuidwest ten zuid || | | westzuidwest ten zuid || WZWz || 236.25 | ||
|- | |- | ||
| westzuidwest || | | westzuidwest || WZW || 247.5 | ||
|- | |- | ||
| westzuidwest ten west || | | westzuidwest ten west || WZWw || 258.75 | ||
|- | |- | ||
| west || | | west || W || 270 | ||
|- | |- | ||
| westnoordwest ten west || | | westnoordwest ten west || WNWw || 281.25 | ||
|- | |- | ||
| westnoordwest|| | | westnoordwest|| WNW || 292.5 | ||
|- | |- | ||
| westnoordwest ten noord|| | | westnoordwest ten noord|| WNWn || 303.75 | ||
|- | |- | ||
| noordwest|| | | noordwest|| NW || 315 | ||
|- | |- | ||
| noordnoordwest ten west|| | | noordnoordwest ten west|| NNWw || 326.25 | ||
|- | |- | ||
| noordnoordwest|| | | noordnoordwest|| NNW || 337.5 | ||
|- | |- | ||
| noordnoordwest ten noord|| | | noordnoordwest ten noord|| NNWn || 348.75 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[categorie:zeilterm]] | [[categorie:zeilterm]] |
Huidige versie van 7 aug 2007 om 09:10
De windstreken zijn een aanduiding van richting ten opzichte van het ware noorden. In weerberichten worden geen gedetailleerdere windstreken dan bijvoorbeeld "zuidoost" gebruikt. gedetailleerder dan bijvoorbeeld zuidzuidoost wordt zelden gebruikt. Dit is vervangen door de koers in graden, waarmee deze resolutie in de aanduiding veel makkelijker kan worden behaald.
windstreek | afkorting | koers in graden |
noord | N | 0 |
noordnoordoost ten noord | NNOn | 11.25 |
noordnoordoost | NNO | 22.5 |
noordnoordoost ten oost | NNOo | 33.75 |
noordoost | NO | 45 |
oostnoordoost ten noord | ONOn | 56.25 |
oostnoordoost | ONO | 67.5 |
oostnoordoost ten oost | ONOo | 78.75 |
oost | O | 90 |
oostzuidoost ten oost | OZOo | 101.25 |
oostzuidoost | OZO | 112.5 |
oostzuidoost ten zuid | OZOz | 123.75 |
zuidoost | ZO | 135 |
zuidzuidoost ten oost | ZZOo | 146.25 |
zuidzuidoost | ZZO | 157.5 |
zuidzuidoost ten zuid | ZZOz | 168.75 |
zuid | Z | 180 |
zuidzuidwest ten zuid | ZZWz | 191.25 |
zuidzuidwest | ZZW | 202.5 |
zuidzuidwest ten west | ZZWw | 213.75 |
zuidwest | ZW | 225 |
westzuidwest ten zuid | WZWz | 236.25 |
westzuidwest | WZW | 247.5 |
westzuidwest ten west | WZWw | 258.75 |
west | W | 270 |
westnoordwest ten west | WNWw | 281.25 |
westnoordwest | WNW | 292.5 |
westnoordwest ten noord | WNWn | 303.75 |
noordwest | NW | 315 |
noordnoordwest ten west | NNWw | 326.25 |
noordnoordwest | NNW | 337.5 |
noordnoordwest ten noord | NNWn | 348.75 |