Lijst met wedstrijdklassen
Er wordt in de hele wereld gevaren in de meest uiteenlopende wedstrijdklassen die vaak op het eerste gezicht erg op elkaar lijken. Deze lijst maakt hopelijk het verschil wat duidelijker.
Zwaardboten
type | aantal personen | aantal trapezes | fok? | spi/gennaker? | zeilopp adw | lengte | waar vooral? | klassesite | soort regel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 foot skiff | 2 | 2 | ja | gennaker | 12 foot | Australie/Nieuw Zeeland | box rule | ||
International 14 | 2 | 2 | ja | gennaker | 14 foot | hele wereld | www.i14.org | box rule | |
16 foot skiff | 3 | 2 | ja | (G) 45m2 | 22m2 | 16 foot | Australie/Nieuw Zeeland | http://www.skiffs.org.au/index.html | box rule |
18 foot skiff | 3 | 3 | ja | gennaker | 18 foot | Australie/Nieuw Zeeland | box rule | ||
29er | 2 | 1 | ja | (G) 15m2 | 12,5m2 | 4,45m | hele wereld | www.29erclass.nl | one design |
29erXX | 2 | 2 | ja | (G) 19m2 | 15m2 | 4,45m | hele wereld | www.29erxx.org | one design |
49er | 2 | 2 | ja | (G) 38m2 | 21,2m2 | 4,99m | hele wereld (olympisch,m&v) | www.49er.org | one design |
505 | 2 | 1 | ja | (S) 27m2 | 17,24m2 | 5,05m | hele wereld | www.int505.org | box rule |
470 | 2 | 1 | ja | (S) 13m2 | 12,7m2 | 4,7m | hele wereld (olympisch,(m)(v)) | www.470.org | one design |
International 420 | 2 | 1 | ja | (S) 9m2 | 13,05m2 | 4,20m | hele wereld | www.420sailing.org | one design |
Laser 2 | 2 | 1 | ja | (S) 10,2m2 | 11,52m2 | 4,39m | Europa/Noord Amerika | www.laser2.nl | one design |
Schakel | 2 | 1 | ja | nee | 11,9m2 | 4,71m | Nederland | www.schakelklasse.nl | one design |
International Moth | 1 | 0 | nee | nee | 3,35m | hele wereld | www.moth-sailing.org | box rule | |
Musto Performance Skiff (MPS) | 1 | 1 | nee | (G) 11,8m2 | (G) 15,5m2 | 4,55m | Europa | www.mustoskiff.com | one design |
Contender | 1 | 1 | nee | nee | 10,8m2 | 4,87m | Europa | www.contenderclass.org | one design |
Laser standaard/radiaal/4.7 | 1 | 0 | nee | nee | 7,06/5,76/4,7m2 | 4,23m | hele wereld (olympisch,m/v/-) | http://www.laserinternational.org | one design |
Splash/Flash | 1 | 0 | nee | nee | 5,5m2/7m2 | 3,58m | Europa | www.splashclass.org | one design |
Finn | 1 | 1 | nee | nee | 10m2 | 4,5m | hele wereld (olympisch,m) | www.finnclass.org | one design |
Beachcatamarans
type | aantal personen | aantal trapezes | fok? | spi/gennaker? | zeilopp adw | lengte | waar vooral? | klassesite | soort regel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornado | 2 | 2 | ja | (G) 25m2 | 24m2 | 6,1m | hele wereld (olympisch,m&v) | www.tornado.org | one design |
F18 | 2 | 2 | ja | (G) 21m2 | 21,15m2 | 18 ft (5,52m) | hele wereld | www.f18.nl | box rule |
F16 | 2 | 2 | ja | (G) 17,5m2 | 18,7m2 | 16 ft (5m) | Europa | www.formula16.org | box rule |
Hobie 16 | 2 | 2 | ja | optioneel (G) 15m2 | 18,89m2 | 5,05m | hele wereld | www.hobieclass.com | one design |
Dart 18 | 2 | 1 | ja | nee | 16,08m2 | 5,48m | Europa | www.dartcat.nl | one design |
Kleine kielboten
type | aantal personen | manier van hiken | spi/gennaker? | zeilopp adw | lengte | waar vooral? | klassesite | soort regel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yngling | 3 | hangbanden en 2 hangvesten | (S) 21m2 | 14m2 | 6,35m | hele wereld (olympisch,v) | www.yngling.nl | one design |
Star | 2 | hangbanden en 1 hangvest | nee | 26,5m2 | 6,9m | hele wereld (olympisch,m) | www.starclass.org | one design |
Etchells 22 (E 22) | ||||||||
Melges 24 | ||||||||
Laser SB3 | ||||||||
Beneteau 25 | ||||||||
Bull 7000 | ||||||||
Max Fun 25 | ||||||||
i550 |