Bemanningsindeling 2007: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Pplippinkhof (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 11: Regel 11:
  | Snurkboot || za 14-apr || zo 15-apr || Arjan || Gart || Frans
  | Snurkboot || za 14-apr || zo 15-apr || Arjan || Gart || Frans
|-
|-
  | Ureka || za 21-apr || zo 22-apr || Bart || Carl || Frans
  | UReka || za 21-apr || zo 22-apr || Bart || Carl || Frans
|-
|-
  | WBS || za 28-apr || zo 29-apr || Reinder || Rob || Renate
  | WBS || za 28-apr || zo 29-apr || Reinder || Rob || Renate
Regel 19: Regel 19:
  | Skeuvel || za 5-mei || zo 6-mei || Arjan || Rob || Orla
  | Skeuvel || za 5-mei || zo 6-mei || Arjan || Rob || Orla
|-
|-
  | Voorjaarsintro || za 12-mei || zo 13-mei || Bart || Gart || Frans
  | [[Intro|Voorjaarsintro]] || za 12-mei || zo 13-mei || Bart || Gart || Frans
|-
|-
  | Wat nou Wad || do 17-mei || zo 20-mei || Sjors || Carl || Jord, Naomi
  | Wat nou Wad || do 17-mei || zo 20-mei || Sjors || Carl || Jord, Naomi
Regel 25: Regel 25:
  | Oudleden || za 26-mei || ma 28-mei || Ellert || PP || Naomi
  | Oudleden || za 26-mei || ma 28-mei || Ellert || PP || Naomi
|-
|-
  | Eerstejaarsevenement || za 2-jun || zo 3-jun || Ewout || PP || Jurjen
  | [[EJE|Eerstejaarsevenement]] || za 2-jun || zo 3-jun || Ewout || PP || Jurjen
|-
|-
  | Reinder || za 9-jun || zo 10-jun || Bart || Carl || Orla
  | Reinder || za 9-jun || zo 10-jun || Bart || Carl || Orla
Regel 39: Regel 39:
  | Durk || ma 2-jul || vr 6-jul || Lennard || PP || Orla
  | Durk || ma 2-jul || vr 6-jul || Lennard || PP || Orla
|-
|-
  | Instructieweek 1 || za 7-jul || vr 13-jul ||  || Carl || Frans, Jord, Naomi
  | [[Instructieweek]] 1 || za 7-jul || vr 13-jul ||  || Carl || Frans, Jord, Naomi
|-
|-
  | Instructieweek 2 || za 14-jul || vr 20-jul ||  || Rob || Jurjen, Ronald, Willem
  | [[Instructieweek]] 2 || za 14-jul || vr 20-jul ||  || Rob || Jurjen, Ronald, Willem
|-
|-
  | Waddenweek 1 || za 21-jul || vr 27-jul || Sjors || Maaike || Renate
  | [[Waddenweek]] 1 || za 21-jul || vr 27-jul || Sjors || Maaike || Renate
|-
|-
  | Waddenweek 2 || za 28-jul || vr 3-aug || Arjan || Gart || Jord
  | [[Waddenweek]] 2 || za 28-jul || vr 3-aug || Arjan || Gart || Jord
|-
|-
  | Zee-thee || za 4-aug || zo 5-aug || Lennard || Rob || Orla
  | Zee-thee || za 4-aug || zo 5-aug || Lennard || Rob || Orla
|-
|-
  | Nuldejaarsevenement || ma 6-aug || vr 10-aug || Sjors || Carl || Ronald
  | [[Nuldejaars|Nuldejaarsevenement]] || ma 6-aug || vr 10-aug || Sjors || Carl || Ronald
|-
|-
  | Ricaroo || za 11-aug || zo 12-aug || Bart || Gart || Jurjen
  | Ricaroo || za 11-aug || zo 12-aug || Bart || Gart || Jurjen
Regel 67: Regel 67:
  | Horsthuis (lang?) || vr 7-sep || zo 9-sep || Arjan || Rob || Renate
  | Horsthuis (lang?) || vr 7-sep || zo 9-sep || Arjan || Rob || Renate
|-
|-
  | Najaarsintro I || za 15-sep || zo 16-sep || Reinder || Gart || Naomi
  | [[Intro|Najaarsintro I]] || za 15-sep || zo 16-sep || Reinder || Gart || Naomi
|-
|-
  | Najaarsintro II || za 22-sep || zo 23-sep || Ellert || PP || Willem
  | [[Intro|Najaarsintro II]] || za 22-sep || zo 23-sep || Ellert || PP || Willem
|-
|-
  | Wazig || za 29-sep || zo 30-sep || Bart, Reinder || Maaike || Frans, Jord
  | Wazig || za 29-sep || zo 30-sep || Bart, Reinder || Maaike || Frans, Jord
Regel 75: Regel 75:
  | Wannet || za 6-okt || zo 7-okt || Reinder || Gart || Orla
  | Wannet || za 6-okt || zo 7-okt || Reinder || Gart || Orla
|-
|-
  | Klipperrace || vr 12-okt || ma 15-okt || Lennard, Sjors || Carl || Jurjen
  | [[Klipperrace]] || vr 12-okt || ma 15-okt || Lennard, Sjors || Carl || Jurjen
|-
|-
  | Biergeus || za 20-okt || zo 21-okt || Bart || Rob || Willem
  | Biergeus || za 20-okt || zo 21-okt || Bart || Rob || Willem
|-
|-
  | Hard-Zeildagen || vr 26-okt || zo 28-okt || Lennard, Sjors || PP || Frans
  | [[Muiderhardzeildagen]] || vr 26-okt || zo 28-okt || Lennard, Sjors || PP || Frans
|-
|-
  | Terugvaart || ma 29-okt ||  ||  ||  ||  
  | [[Terugvaart]] || ma 29-okt ||  ||  ||  ||  
|-
|-



Versie van 23 mrt 2007 16:08

Dit is geen definitieve versie!! Er wordt nog gewerkt aan de definitieve door Gart.

Evenement Begin Eind Zeilschipper Motorschipper Maat
Inzeil za 31-mrt zo 1-apr Arjan Willem
DRV vr 6-apr ma 9-apr Ewout Maaike Ronald
Snurkboot za 14-apr zo 15-apr Arjan Gart Frans
UReka za 21-apr zo 22-apr Bart Carl Frans
WBS za 28-apr zo 29-apr Reinder Rob Renate
Relboord ma 30-apr vr 4-mei Ellert Maaike Renate
Skeuvel za 5-mei zo 6-mei Arjan Rob Orla
Voorjaarsintro za 12-mei zo 13-mei Bart Gart Frans
Wat nou Wad do 17-mei zo 20-mei Sjors Carl Jord, Naomi
Oudleden za 26-mei ma 28-mei Ellert PP Naomi
Eerstejaarsevenement za 2-jun zo 3-jun Ewout PP Jurjen
Reinder za 9-jun zo 10-jun Bart Carl Orla
Sophia zeilt ma 11-jun vr 15-jun
Unitas(lang?) za 16-jun zo 17-jun Arjan Rob Jurjen
Geo(lang?) vr 22-jun zo 24-jun Ellert Rob Renate
Eniac za 30-jun zo 1-jul Reinder Maaike Willem
Durk ma 2-jul vr 6-jul Lennard PP Orla
Instructieweek 1 za 7-jul vr 13-jul Carl Frans, Jord, Naomi
Instructieweek 2 za 14-jul vr 20-jul Rob Jurjen, Ronald, Willem
Waddenweek 1 za 21-jul vr 27-jul Sjors Maaike Renate
Waddenweek 2 za 28-jul vr 3-aug Arjan Gart Jord
Zee-thee za 4-aug zo 5-aug Lennard Rob Orla
Nuldejaarsevenement ma 6-aug vr 10-aug Sjors Carl Ronald
Ricaroo za 11-aug zo 12-aug Bart Gart Jurjen
Orionis ma 13-aug vr 17-aug Ewout PP Ronald
Sportcentrum mensen ma 18-jun di 19-jun Ewout PP Willem
WOIO ma 20-aug vr 24-aug Maaike Orla
Lennard za 25-aug zo 26-aug Bart Willem
Oude lullen ma 27-aug vr 31-aug Ellert Naomi
Gerwiggeltje (lang?) za 1-sep ma 3-sep Lennard Gart Jurjen
Horsthuis (lang?) vr 7-sep zo 9-sep Arjan Rob Renate
Najaarsintro I za 15-sep zo 16-sep Reinder Gart Naomi
Najaarsintro II za 22-sep zo 23-sep Ellert PP Willem
Wazig za 29-sep zo 30-sep Bart, Reinder Maaike Frans, Jord
Wannet za 6-okt zo 7-okt Reinder Gart Orla
Klipperrace vr 12-okt ma 15-okt Lennard, Sjors Carl Jurjen
Biergeus za 20-okt zo 21-okt Bart Rob Willem
Muiderhardzeildagen vr 26-okt zo 28-okt Lennard, Sjors PP Frans
Terugvaart ma 29-okt