Historisch overzicht vaardagen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
gegevens 2009 en 2010 toegevoegd aan tabel |
||
Regel 59: | Regel 59: | ||
|2007||120||||101||66||||61||56||83||||63|| | |2007||120||||101||66||||61||56||83||||63|| | ||
|- | |- | ||
|2008||114||||89||72||||71||79||41|||| | |2008||114||||89||72||||71||79||41||||94|| | ||
|- | |||
|2009||124||||53||59||||41||60||13||||70|| | |||
|- | |||
|2010||124||||36||48||||51||68||||||69|| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Huidige versie van 4 nov 2010 om 17:19
Dit is het historisch vaardagen overzicht per boot of boottype.
Vaarseizoen | Leden | Sterns | Laser2 | Jonkie | Overtijd | Teerling | Raaskal | Lichtekooi | Doordraijer | Jaffa | IJszeiler |
1981 | 102 | 194 | 58 | 86 | 69/75 | 133 | |||||
1982 | 100 | 174 | 63 | 104 | 90 | 196 | |||||
1983 | 110 | 201 | 56 | 86 | 122 | 103 | |||||
1984 | 100 | 145 | 66 | 130 | 128 | 99 | |||||
1985 | 86 | 162 | 81 | 101 | 119 | 85 | |||||
1986 | 100 | 122 | 93 | 101 | 115 | 35 | |||||
1987 | 114 | 119 | 129 | 72 | 115 | 15 | |||||
1988 | 99 | 101 | 91 | 80 | 106 | 3 | |||||
1989 | 105 | 146 | 92 | 84 | 110 | 0 | |||||
1990 | 113 | 114 | 94 | 97 | 107 | 0 | |||||
1991 | 118 | 70 | 103 | 97 | 95 | 5 | |||||
1992 | 134 | 167 | 84 | 104 | 118 | >5 | |||||
1993 | 137 | 92 | 100 | 109 | 116 | 0 | |||||
1994 | 153 | 107 | 109 | 103 | 127 | 12 | |||||
1995 | 141 | 69 | 112 | 94 | 132 | 69 | 0 | ||||
1996 | 118 | 33 | 109 | 92 | 78 | 102 | ? | ||||
1997 | 116 | 62 | 63 | 69 | 79 | 83 | 4 | ||||
1998 | 121 | 29 | 60 | 86 | 65 | 86 | |||||
1999 | 114 | 32 | 31 | 95 | 95 | 61 | 118 | ||||
2000 | 133 | 19 | 79 | 95 | 99 | 60 | 120 | ||||
2001 | 139 | 154 | 102 | 114 | 142 | 133 | |||||
2002 | 144 | 6 | 172 | 54 | 134 | 95 | 94 | ||||
2003 | 151 | 152 | 86 | 89 | 35 | 91 | 102 | ||||
2004 | 134 | 161 | 93 | 115 | 114 | 72 | 115 | ||||
2005 | 126 | 107 | 75 | 74 | 52 | 92 | 64 | ||||
2006 | 118 | 137 | 58 | 52 | 58 | 60 | 31 | 21 | |||
2007 | 120 | 101 | 66 | 61 | 56 | 83 | 63 | ||||
2008 | 114 | 89 | 72 | 71 | 79 | 41 | 94 | ||||
2009 | 124 | 53 | 59 | 41 | 60 | 13 | 70 | ||||
2010 | 124 | 36 | 48 | 51 | 68 | 69 |
Het is niet duidelijk of de gegevens met of zonder terugvaart zijn. Vanaf 2006 zijn de gegevens zonder terugvaart.
2004 en 2005 zijn gegevens van 1 april t/m 31 oktober. Gegevens voor oude en nieuwe sterns zijn samengevoegd.
Na de tewaterlating van Teerling in juni 2003 heeft Teerling uitgiftevrij test gevaren. Hiervan is geen exact aantal vaardagen bekend, maar 35 lijkt een redelijke schatting: intro's, waddentochten van Paul en Siebe en inclusief heen- en terugvaart.