Leden Schipperscollege: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
In onderstaande tabel staan de leden van het [[schipperscollege]], bijgewerkt sinds de schippersvergadering van november | In onderstaande tabel staan de leden van het [[schipperscollege]], bijgewerkt sinds de schippersvergadering van november 2015. Onderaan staan ook oud-leden. | ||
Er is ook een indeling per [[schipperscollege generatie]]. | Er is ook een indeling per [[schipperscollege generatie]]. | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- | |- | ||
|Niels de Boer||2008-2009||2010||2011-heden | ! '''Naam''' || '''[[Maat]]''' || '''[[Motorschipper]]'''|| '''[[Zeilschipper]]''' | ||
|- | |||
| Niels de Boer || 2008-2009 || 2010 || 2011-heden | |||
|- | |||
| [[Willem Godlieb]] || 2006-2007 || 2008-2010 || 2011-heden | |||
|- | |- | ||
| | | Jord van der Vliet|| 2007-2010 || 2011-2012 || 2013-heden | ||
|- | |- | ||
| | | Iris Stins || 2012-2014 || 2015 || 2016-heden | ||
|- | |- | ||
|Duuk Baten||2011-2013|| 2014-heden || | | Duuk Baten || 2011-2013 || 2014-heden || | ||
|- | |- | ||
|Tjibbe Van der Laan || 2010-2013 || 2014-heden || | | Tjibbe Van der Laan || 2010-2013 || 2014-heden || | ||
|- | |- | ||
| Arthur Vogelzang || 2012-2014 || 2015-heden || | | Arthur Vogelzang || 2012-2014 || 2015-heden || | ||
|- | |- | ||
| | | Martijn de Bijl || 2014-2015 || 2016-heden || | ||
|- | |- | ||
| Chris Belder || 2014-heden || || | | Chris Belder || 2014-heden || || | ||
|- | |- | ||
| Tom Morsink || 2014-heden || || | | Tom Morsink || 2014-heden || || | ||
|- | |- | ||
| Rosa Amptmeijer || 2015-heden || || | | Rosa Amptmeijer || 2015-heden || || | ||
|- | |- | ||
| Franziska || 2015-heden || || | | Franziska || 2015-heden || || | ||
|- | |- | ||
Regel 42: | Regel 40: | ||
! '''Naam''' || '''[[Maat]]''' || '''[[Motorschipper]]'''|| '''[[Zeilschipper]]''' | ! '''Naam''' || '''[[Maat]]''' || '''[[Motorschipper]]'''|| '''[[Zeilschipper]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Prees|Jurjen Zomerman]]||2007-2008||2009||2010-2014 | | [[Prees|Jurjen Zomerman]] || 2007-2008 || 2009 || 2010-2014 | ||
|- | |- | ||
|Bas Ooms||2009-2011|| 2012-2014 || | | Bas Ooms || 2009-2011 || 2012-2014 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 72: | Regel 70: | ||
|Carl Hollander || 2005-2006 || 2007 || 2008-2012 | |Carl Hollander || 2005-2006 || 2007 || 2008-2012 | ||
|- | |- | ||
|Charlotte || 2015 || || | |||
|- | |||
|Cor Huisman||2007-2012|||| | |Cor Huisman||2007-2012|||| | ||
|- | |- |
Versie van 15 nov 2015 22:35
In onderstaande tabel staan de leden van het schipperscollege, bijgewerkt sinds de schippersvergadering van november 2015. Onderaan staan ook oud-leden.
Er is ook een indeling per schipperscollege generatie.
Naam | Maat | Motorschipper | Zeilschipper |
---|---|---|---|
Niels de Boer | 2008-2009 | 2010 | 2011-heden |
Willem Godlieb | 2006-2007 | 2008-2010 | 2011-heden |
Jord van der Vliet | 2007-2010 | 2011-2012 | 2013-heden |
Iris Stins | 2012-2014 | 2015 | 2016-heden |
Duuk Baten | 2011-2013 | 2014-heden | |
Tjibbe Van der Laan | 2010-2013 | 2014-heden | |
Arthur Vogelzang | 2012-2014 | 2015-heden | |
Martijn de Bijl | 2014-2015 | 2016-heden | |
Chris Belder | 2014-heden | ||
Tom Morsink | 2014-heden | ||
Rosa Amptmeijer | 2015-heden | ||
Franziska | 2015-heden |
Oud-bemanningsleden die nog beschikbaar zijn:
Naam | Maat | Motorschipper | Zeilschipper |
---|---|---|---|
Jurjen Zomerman | 2007-2008 | 2009 | 2010-2014 |
Bas Ooms | 2009-2011 | 2012-2014 |
Oud-leden van het schipperscollege op alfabetische volgorde van voornaam:
Naam | Maat | Motorschipper | Zeilschipper |
---|---|---|---|
Abel Gerritse | 2013-2014 | ||
Alfred Griffioen | 1990-1993 | 1994-1995 | 1996-2000 |
Arjan Lampe | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2011 |
Arjen de Rijke | ?? | ?? | ?? |
Arnoud Luijten | 1995-1996 | 1997 | 1998-2003 |
Bart Schuring | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2008 |
Bas Lahuis | 2012-2013 | ||
Bouke van der Weerdt | 2000-2002 | ||
Carl Hollander | 2005-2006 | 2007 | 2008-2012 |
Charlotte | 2015 | ||
Cor Huisman | 2007-2012 | ||
Durk Veenstra | 2003-2005 | ||
Ellert de Boois | 1999-2001 | 2002-2004 | 2005-2010 |
Edward Stempel | ??-1999 | 2000-2001 | |
Ewout Muis | 1998-2000 | 2001-2002 | 2003-2010 |
Frans de Vries | 2007-2008 | 2009 | 2010-2012 |
Gart de Bruin | 2005-2006 | 2007 | 2008-2011 |
Geert Schuring | 1970-1971 | 1972-1973 | 1974-1977 |
Geo Smith | ?? | ?? | ?? |
Geurt Stuurman | 1980-?? | ?? | ??-1986 |
Frederik Koopman | 2009-2011 | 2012-2013 | |
Han Wannet | ?? | ?? | |
Harmen Lelivelt | 2000-2002 | 2003-2005 | |
Hein Steinz | ?? | ?? | ?? |
IJsbrand Visser | 2008-2009 | 2010 | |
Jaap Smolders | 1997-1999 | 2000-2001 | 2002-2005 |
Jan van Klink | ?? | ?? | ??-2000 |
Jan Wigle Visser | 1986 - 1987 | 1988 - 1989 | 1990 - 1994 |
Jan Willem van den Broek | ?? | ?? | ??-1998 |
Jantien van Aken | 1999-2000 | ||
Jasper van Alten | 1989-1991 | 1992-1993 | 1994-2000 |
Jeroen Lubbers | 2001-2002 | 2003 | 2004-2006 |
Job Heimerikx | ?? | ||
Jurriaan Kalkman | 1989-1991 | 1992-1993 | 1994-1997 |
Lennard Beijering | 1998-2000 | 2001 | 2002-2010 |
Klaas Bakker | ??-1997 | 1998-1999 | 2000-?? |
Lars Dijkhuizen | 2010-2013 | ||
Leonie Brunsting | ??-1998 | ||
Maaike Spee | 2003-2005 | 2006-2009 | |
Maarten Jeurissen | 1994-1997 | 1998-1999 | 2000 |
Maarten Stuurman | 1988 | 1989 | 1990-1994 |
Madelon Voets | 2013-2014 | ||
Marius Biewenga | 1998-2001 | ||
Marjolein van Klink | ??-2000 | ||
Mark Waardenburg | ?? | ?? | ??-2005 |
Martijn Meijer | ?? | ?? | ?? |
Menno Berens | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006 |
Michael van de Bossche | 2001-2002 | ||
Naomi Wichers | 2005-2007 | ||
Paul Gelderloos | 1968-?? | ?? | ??-1975 |
Paul Klaarwater | ?? | ?? | |
Peter Paul Lippinkhof | 2003-2005 | 2006-2008 | |
Pieter Lodder | ?? | ?? | ??-2005 |
Reinder Attema | 2002-2003 | 2004 | 2005-2008 |
Renate Klein-Haneveld | 2006-2008 | ||
Rene Smit | 2001-2003 | ||
Rik Geijsen | 1998-1999 | 2000 | 2003 |
Rob Koster | 2005-2006 | 2007-2008 | 2009-2013 |
Robert Blok | ?? | ?? | ?? |
Roger Jeurissen | 1996-1998 | ||
Ronald Evers | 2006-2009 | ||
Ronny van 't Oever | ?? | ?? | ??-2000 |
Rutger Jansen | 1999-2001 | 2002 | 2003 |
Ruurd de Vries | ?? | ?? | ??-2000 |
Orla Dijkink | 2006-2007 | 2008-2012 | 2013 |
Serena Dorrestijn | 2011 | ||
Sjoerd Kuipers | 1998-2000 | 2001 | 2002-2004 |
Sjoerd van der Spoel | 2006 | ||
Sjors Robertz | 2004-2005 | 2006 | 2007-2009 |
Stefan Deen | 2003-2005 | ||
Tijmen Stam | 2011-2013 | ||
Titus Breuning | 2012-2013 | ||
Wietse Smid | 2008-2010 |
Voetnoten