Leden Schipperscollege: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Ledenlijst geupdate |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|- | |- | ||
! '''Naam''' || '''[[Maat]]''' || '''[[Motorschipper]]'''|| '''[[Zeilschipper]]''' | ! '''Naam''' || '''[[Maat]]''' || '''[[Motorschipper]]'''|| '''[[Zeilschipper]]''' | ||
|- | |- | ||
|Carl Hollander||2005-2006||2007||2008-heden | |Carl Hollander||2005-2006||2007||2008-heden | ||
Regel 40: | Regel 38: | ||
|- | |- | ||
|Tjibbe Van der Laan || 2010-heden || || | |Tjibbe Van der Laan || 2010-heden || || | ||
|- | |||
| Arthur Vogelzang || 2012-heden || || | |||
|- | |||
| Iris Stins || 2012-heden || || | |||
|- | |||
| Titus Breuning || 2012-heden || || | |||
|- | |||
| Bas Lahuis || 2012-heden || || | |||
|- | |||
| Jeffrey Boom || 2012-heden || || | |||
|- | |- | ||
Regel 51: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
|[[Ewout Muis]]||1998-2000||2001-2002||2003-2010 | |[[Ewout Muis]]||1998-2000||2001-2002||2003-2010 | ||
|- | |- | ||
|Sjors Robertz||2004-2005||2006||2007-2009, 2011? | |Sjors Robertz||2004-2005||2006||2007-2009, 2011? | ||
Regel 65: | Regel 71: | ||
|- | |- | ||
|Alfred Griffioen||1990-1993||1994-1995||1996-2000 | |Alfred Griffioen||1990-1993||1994-1995||1996-2000 | ||
|- | |||
|Arjan Lampe||2002-2003||2004-2005||2006-2011 | |||
|- | |- | ||
|Arjen de Rijke||??||??||?? | |Arjen de Rijke||??||??||?? | ||
Regel 79: | Regel 87: | ||
|- | |- | ||
|Edward Stempel||??-1999||2000-2001|| | |Edward Stempel||??-1999||2000-2001|| | ||
|- | |||
|Gart de Bruin||2005-2006||2007||2008-2011 | |||
|- | |- | ||
|Geert Schuring||1970-1971||1972-1973||1974-1977 | |Geert Schuring||1970-1971||1972-1973||1974-1977 |
Versie van 2 jan 2012 15:53
In onderstaande tabel staan de leden van het schipperscollege. Onderaan staan ook oud-leden.
Er is ook een indeling per schipperscollege generatie.
Naam | Maat | Motorschipper | Zeilschipper |
---|---|---|---|
Carl Hollander | 2005-2006 | 2007 | 2008-heden |
Niels de Boer | 2008-2009 | 2010 | 2011-heden |
Jurjen Zomerman | 2007-2008 | 2009 | 2010-heden |
Rob Koster | 2005-2006 | 2007-2008 | 2009-heden |
Frans de Vries | 2007-2008 | 2009 | 2010-heden |
Willem Godlieb | 2006-2007 | 2008-2010 | 2011-heden |
Jord van der Vliet | 2007-2010 | 2011-heden | |
Orla Dijkink | 2006-2007 | 2008-heden | |
Bas Ooms | 2010-heden | ||
Cor Huisman | 2007-heden | ||
Duuk Baten | 2011-heden | ||
Frederik Koopman | 2009-heden | ||
Lars Dijkhuizen | 2010-heden | ||
Serena Dorrestijn | 2011-heden | ||
Tijmen Stam | 2011-heden | ||
Tjibbe Van der Laan | 2010-heden | ||
Arthur Vogelzang | 2012-heden | ||
Iris Stins | 2012-heden | ||
Titus Breuning | 2012-heden | ||
Bas Lahuis | 2012-heden | ||
Jeffrey Boom | 2012-heden |
Leden waarvan niet helemaal duidelijk is of ze nog varen
Naam | Maat | Motorschipper | Zeilschipper |
---|---|---|---|
Ewout Muis | 1998-2000 | 2001-2002 | 2003-2010 |
Sjors Robertz | 2004-2005 | 2006 | 2007-2009, 2011? |
Oud-leden van het schipperscollege op alfabetische volgorde van voornaam:
Naam | Maat | Motorschipper | Zeilschipper |
---|---|---|---|
Alfred Griffioen | 1990-1993 | 1994-1995 | 1996-2000 |
Arjan Lampe | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2011 |
Arjen de Rijke | ?? | ?? | ?? |
Arnoud Luijten | 1995-1996 | 1997 | 1998-2003 |
Bart Schuring | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2008 |
Bouke van der Weerdt | 2000-2002 | ||
Durk Veenstra | 2003-2005 | ||
Ellert de Boois | 1999-2001 | 2002-2004 | 2005-2010 |
Edward Stempel | ??-1999 | 2000-2001 | |
Gart de Bruin | 2005-2006 | 2007 | 2008-2011 |
Geert Schuring | 1970-1971 | 1972-1973 | 1974-1977 |
Geo Smith | ?? | ?? | ?? |
Geurt Stuurman | 1980-?? | ?? | ??-1986 |
Han Wannet | ?? | ?? | |
Harmen Lelivelt | 2000-2002 | 2003-2005 | |
Hein Steinz | ?? | ?? | ?? |
IJsbrand Visser | 2008-2009 | 2010 | |
Jaap Smolders | 1997-1999 | 2000-2001 | 2002-2005 |
Jan van Klink | ?? | ?? | ??-2000 |
Jan Wigle Visser | 1986 - 1987 | 1988 - 1989 | 1990 - 1994 |
Jan Willem van den Broek | ?? | ?? | ??-1998 |
Jantien van Aken | 1999-2000 | ||
Jasper van Alten | 1989-1991 | 1992-1993 | 1994-2000 |
Jeroen Lubbers | 2001-2002 | 2003 | 2004-2006 |
Job Heimerikx | ?? | ||
Jurriaan Kalkman | 1989-1991 | 1992-1993 | 1994-1997 |
Lennard Beijering | 1998-2000 | 2001 | 2002-2010 |
Klaas Bakker | ??-1997 | 1998-1999 | 2000-?? |
Leonie Brunsting | ??-1998 | ||
Maaike Spee | 2003-2005 | 2006-2009 | |
Maarten Jeurissen | 1994-1997 | 1998-1999 | 2000 |
Maarten Stuurman | 1988 | 1989 | 1990-1994 |
Marius Biewenga | 1998-2001 | ||
Marjolein van Klink | ??-2000 | ||
Mark Waardenburg | ?? | ?? | ??-2005 |
Martijn Meijer | ?? | ?? | ?? |
Menno Berens | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006 |
Michael van de Bossche | 2001-2002 | ||
Naomi Wichers | 2005-2007 | ||
Paul Gelderloos | 1968-?? | ?? | ??-1975 |
Paul Klaarwater | ?? | ?? | |
Peter Paul Lippinkhof | 2003-2005 | 2006-2008 | |
Pieter Lodder | ?? | ?? | ??-2005 |
Reinder Attema | 2002-2003 | 2004 | 2005-2008 |
Renate Klein-Haneveld | 2006-2008 | ||
Rene Smit | 2001-2003 | ||
Rik Geijsen | 1998-1999 | 2000 | 2003 |
Robert Blok | ?? | ?? | ?? |
Roger Jeurissen | 1996-1998 | ||
Ronald Evers | 2006-2009 | ||
Ronny van 't Oever | ?? | ?? | ??-2000 |
Rutger Jansen | 1999-2001 | 2002 | 2003 |
Ruurd de Vries | ?? | ?? | ??-2000 |
Sjoerd Kuipers | 1998-2000 | 2001 | 2002-2004 |
Sjoerd van der Spoel | 2006 | ||
Stefan Deen | 2003-2005 | ||
Wietse Smid | 2008-2010 |
Voetnoten