Kluslijst Off-Duty 2020-2021: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 59: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Lieren smeren | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|kussen hoezen wassen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Blokken en klemmen controleren | |Blokken en klemmen controleren | ||
| | | | ||
Regel 146: | Regel 167: | ||
|} | |} | ||
=== | ===Verfklussen=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! # | ! # | ||
Regel 236: | Regel 257: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Bok | |Bok Reparen | ||
| | | | ||
|Bram, Joran, Kasper, Externe help. | |Bram, Joran, Kasper, Externe help. | ||
| | |90% | ||
| | |Moet nog geverfd worden | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Reef haak en geleide blokjes permanent bevestiggen. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 250: | Regel 271: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |alles op het dek losmaken en vast kitten | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 264: | Regel 285: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Achterstag meer vertragen niet over zitvlak | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 400: | Regel 421: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Proefvaartje | ||
| | | | ||
| | | |
Versie van 16 dec 2020 20:30
Wordt aan de kluslijst gewerkt is nog niet klaar
Op deze pagina staat de kluslijst voor Off-Duty voor het klusseizoen 2020-2021.
Voor je aan een klus begint moet je dit overlegd hebben met de bouwploegleider.
Kluslijst
Algemeen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | Bram, Ewoud | 100% | ||
2 | Inventaris controleren en aanvullen | ||||
3 | Zeilen en huik controleren | ||||
4 | Lijnen controleren | ||||
5 | Lijnen wassen | ||||
6 | Motoronderhoud | Kasper? (hoopt bram heel erg) | |||
7 | Lieren smeren | ||||
8 | Zeereling controleren | ||||
9 | Mast, giek en spiboom controleren | ||||
10 | Stagen controleren | ||||
11 | kussen hoezen wassen | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | Blokken en klemmen controleren |
Reparatieklussen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Repareren instapplankje | ||||
2 | Bedrading elektra vastzettem | ||||
3 | Fillet kielflens vernieuwen | Geen structureel iets, zit er om het onderwaterschip 'gladder' te maken. | |||
4 | Hapje uit roerblad repareren | ||||
5 | Beschadiging in kuipvloer repareren | ||||
6 | Hapje uit gelcoat SB achter vullen |
Verfklussen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rode delen romp opfrissen | Kasper | 1% | ||
2 | Preeksotel en hekstoelen verven | Andere optie is om rode verf te verwijderen en blank te laten | |||
3 | Instapplankje verfen | ||||
4 | Antifouling bijwerken | ||||
5 | Houten delen exterieur oliën | ||||
6 | Antislipverf bijwerken |
Nieuwe Dingen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUIK | ||||
2 | Uitneembare rekjes voor bakskist maken | ||||
3 | Genua | ||||
4 | Orgio | ||||
5 | Bok Reparen | Bram, Joran, Kasper, Externe help. | 90% | Moet nog geverfd worden | |
6 | Reef haak en geleide blokjes permanent bevestiggen. | ||||
7 | alles op het dek losmaken en vast kitten | ||||
8 | Motersteun vernieuwen | ||||
9 | Achterstag meer vertragen niet over zitvlak | ||||
10 | |||||
11 |
Elektra
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top- en ankerlicht installeren | ||||
2 | Kabel trekken voor top en ankerlicht | ||||
3 | Voeding log vervangen | ||||
4 | Data log repareren | ||||
5 | Accu beveiliging inbouwen | ||||
6 | kabels weg werken | ||||
6 | Nieuwe accu inbouwen | ||||
7 | Elektra paneel inbouwen | ||||
8 | |||||
# |
Afrondende klussen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonmaken (binnnen en buiten) | ||||
2 | Inruimen | ||||
3 | Optuigen | ||||
4 | Proefvaartje | ||||
5 |