Kluslijst Raaskal 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 49: | Regel 49: | ||
|Kasper | |Kasper | ||
|0% | |0% | ||
|Blanke DD met uv filter '''AFBLIJVEN'''of in overleg met Kasper | |Blanke DD met uv filter '''AFBLIJVEN''' of in overleg met Kasper | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Regel 61: | Regel 61: | ||
|Kasper | |Kasper | ||
|0% | |0% | ||
|Ruwa (licht verdund) '''AFBLIJVEN'''of in overleg met Kasper | |Ruwa (licht verdund) '''AFBLIJVEN''' of in overleg met Kasper | ||
|} | |} | ||
Regel 110: | Regel 110: | ||
|7 | |7 | ||
|Kussens controleren | |Kussens controleren | ||
| | |Kiona & Felix | ||
| | |100% | ||
| | |Goeien kussens | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Reddingsvesten controleren | |Reddingsvesten controleren | ||
| | |Sven | ||
| | |100% | ||
| | |Alles doet het nog | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Huik controleren | |Huik controleren | ||
| | |Sven | ||
| | |100% | ||
| | |geen kapotte stiksels, helemaal prima | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Klemmen controleren | |Klemmen controleren | ||
| | |Frederik | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Blokken controleren | |Blokken controleren | ||
| | |Frederik | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Spiboom controleren | |Spiboom controleren | ||
| | |Frederik | ||
| | |100% | ||
| | |ophouderlijn en neerhouderlijn moeten vervangen worden | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Dek controleren | |Dek controleren | ||
| | | | ||
Regel 150: | Regel 150: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Romp controleren | |Romp controleren | ||
| | | | ||
Regel 166: | Regel 166: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Klemmen voor spischoten | |Klemmen voor spischoten controleren | ||
| | |Frederik | ||
| | |100% | ||
| | |1 schoon gemaakt | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Blokjes bij mastvoet controleren | ||
| | |Frederik | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | |Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | ||
| | |Felix | ||
| | |100% | ||
| | |goeie goot | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Tell-tales op grootzeil en genua controleren | |Tell-tales op grootzeil en genua controleren | ||
| | |Kiona & Sven | ||
| | |100% | ||
| | |Ziet er nog goed uit | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Luikje kajuitingang repareren | |Luikje kajuitingang repareren | ||
| | |Hidde | ||
|0% | |0% | ||
| | | | ||
Regel 208: | Regel 208: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |[[flumpjes]] controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Nylon boutjes bestellen | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Regel 263: | Regel 263: | ||
|bram | |bram | ||
|1% | |1% | ||
|gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank | |gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank '''Jur heeft mijn lijnen gejat voor Jaffa''' | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 |
Versie van 19 nov 2018 19:23
Op deze pagina staat de kluslijst voor Raaskal voor het klusseizoen 2018-2019.
Kluslijst
Regulier onderhoud
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | Bram met hulp van vele | 100% | |
2 | Schoonmaken binnen | Felix | 50% | Begin kluszeisoen eind moet nog |
3 | Schoonmaken buiten | |||
4 | Lijnen wassen | Kiona & Sven | 100% | Alle lijntjes weer schoon |
5 | Motoronderhoud | |||
6 | Lieren schoonmaken en vetten | Frederik | 100% | Vet is goed niets gedaan |
9 | Wrikriem lakken | Kasper | 0% | Blanke DD met uv filter AFBLIJVEN of in overleg met Kasper |
10 | Teak olieën | |||
12 | Helmstok lakken | Kasper | 0% | Ruwa (licht verdund) AFBLIJVEN of in overleg met Kasper |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Zeilen controleren | Sven | 100% | Grootzeil stiksels doorgelattezeillatteninsteekgleufjes laten los. fok flap lubbert uit. |
2 | Zeereling controleren | Sven | 100% | geen roest zichtbaar geen overbodige speling of breukjes |
3 | Mast controleren | Jacco | 0% | |
4 | Stagen controleren | Britt | 100% | Helemaal goed |
5 | Lijnen controleren | |||
6 | Helmstok controleren | Kasper | 100% | |
7 | Kussens controleren | Kiona & Felix | 100% | Goeien kussens |
8 | Reddingsvesten controleren | Sven | 100% | Alles doet het nog |
9 | Huik controleren | Sven | 100% | geen kapotte stiksels, helemaal prima |
10 | Klemmen controleren | Frederik | 100% | |
11 | Blokken controleren | Frederik | 100% | |
12 | Spiboom controleren | Frederik | 100% | ophouderlijn en neerhouderlijn moeten vervangen worden |
13 | Dek controleren | |||
14 | Romp controleren |
Reparatieklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Klemmen voor spischoten controleren | Frederik | 100% | 1 schoon gemaakt |
2 | Blokjes bij mastvoet controleren | Frederik | 100% | |
3 | Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | Felix | 100% | goeie goot |
4 | Tell-tales op grootzeil en genua controleren | Kiona & Sven | 100% | Ziet er nog goed uit |
5 | Luikje kajuitingang repareren | Hidde | 0% | |
6 | Oogje voor neerhouder op de mast controleren | |||
7 | EL systeem contoleren | |||
8 | flumpjes controleren | Nylon boutjes bestellen | ||
9 | Antifouling vervangen | Kasper | 0% | |
10 | Lekkage brievenbus oplossen | |||
11 | Wigjes maken onder schildpadblokjes | |||
12 | Gelcoatschade bij roerbun repareren | |||
13 | Radar reflextor goed plaatsen | bram | 0% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | |||
2 | Inventaris checken | bram | 1% | gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank Jur heeft mijn lijnen gejat voor Jaffa |
3 | Inruimen |