Kluslijst Raaskal 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Op deze pagina staat de kluslijst voor Raaskal voor het klusseizoen 2018-2019. == Kluslijst == === Regulier onderhoud === {| class="wikitable sortable"...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|1 | |1 | ||
|Leegruimen | |Leegruimen | ||
| | |Bram met hulp van vele | ||
|100% | |100% | ||
| | | | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
|2 | |2 | ||
|Schoonmaken binnen | |Schoonmaken binnen | ||
| | |Felix | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Schoonmaken buiten | |Schoonmaken buiten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Lijnen wassen | |Lijnen wassen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Motoronderhoud | |Motoronderhoud | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Lieren schoonmaken en vetten | |Lieren schoonmaken en vetten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Wrikriem lakken | |Wrikriem lakken | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Blanke DD | |Blanke DD met uv filter | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Teak olieën | |Teak olieën | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Helmstok lakken | |Helmstok lakken | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Ruwa (licht verdund) | |Ruwa (licht verdund) | ||
|} | |} | ||
Regel 98: | Regel 74: | ||
|1 | |1 | ||
|Zeilen controleren | |Zeilen controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Zeereling controleren | |Zeereling controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Mast controleren | |Mast controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Stagen controleren | |Stagen controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Lijnen controleren | |Lijnen controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Helmstok controleren | |Helmstok controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Kussens controleren | |Kussens controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 141: | Regel 117: | ||
|Reddingsvesten controleren | |Reddingsvesten controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Huik controleren | |Huik controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Klemmen controleren | |Klemmen controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Blokken controleren | |Blokken controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Spiboom controleren | |Spiboom controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Dek controleren | |Dek controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Romp controleren | |Romp controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Regel 191: | Regel 167: | ||
|1 | |1 | ||
|Klemmen voor spischoten vervangen | |Klemmen voor spischoten vervangen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | |Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | |Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Tell-tales op grootzeil en genua | |Tell-tales op grootzeil en genua controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Luikje kajuitingang repareren | |Luikje kajuitingang repareren | ||
| | |Bram | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Oogje voor neerhouder op de mast | |Oogje voor neerhouder op de mast controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |EL systeem contoleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Nieuwe [[flumpjes]] maken | |Nieuwe [[flumpjes]] maken | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Antifouling vervangen | ||
| | |Kasper | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Lekkage brievenbus oplossen | |Lekkage brievenbus oplossen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Wigjes maken onder schildpadblokjes | |Wigjes maken onder schildpadblokjes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Gelcoatschade bij roerbun repareren | |Gelcoatschade bij roerbun repareren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Radar reflextor goed plaatsen | |||
|bram | |||
|0% | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Regel 272: | Regel 255: | ||
|1 | |1 | ||
|Romp waxen | |Romp waxen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Inventaris checken | |Inventaris checken | ||
| | |bram | ||
| | |1% | ||
| | |gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Inruimen | |Inruimen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versie van 12 nov 2018 18:44
Op deze pagina staat de kluslijst voor Raaskal voor het klusseizoen 2018-2019.
Kluslijst
Regulier onderhoud
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | Bram met hulp van vele | 100% | |
2 | Schoonmaken binnen | Felix | ||
3 | Schoonmaken buiten | |||
4 | Lijnen wassen | |||
5 | Motoronderhoud | |||
6 | Lieren schoonmaken en vetten | |||
9 | Wrikriem lakken | Blanke DD met uv filter | ||
10 | Teak olieën | |||
12 | Helmstok lakken | Ruwa (licht verdund) |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Zeilen controleren | |||
2 | Zeereling controleren | |||
3 | Mast controleren | |||
4 | Stagen controleren | |||
5 | Lijnen controleren | |||
6 | Helmstok controleren | |||
7 | Kussens controleren | |||
8 | Reddingsvesten controleren | |||
9 | Huik controleren | |||
9 | Klemmen controleren | |||
10 | Blokken controleren | |||
11 | Spiboom controleren | |||
12 | Dek controleren | |||
13 | Romp controleren |
Reparatieklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Klemmen voor spischoten vervangen | |||
2 | Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | |||
3 | Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | |||
4 | Tell-tales op grootzeil en genua controleren | |||
5 | Luikje kajuitingang repareren | Bram | 0% | |
6 | Oogje voor neerhouder op de mast controleren | |||
7 | EL systeem contoleren | |||
8 | Nieuwe flumpjes maken | |||
9 | Antifouling vervangen | Kasper | 0% | |
10 | Lekkage brievenbus oplossen | |||
11 | Wigjes maken onder schildpadblokjes | |||
12 | Gelcoatschade bij roerbun repareren | |||
13 | Radar reflextor goed plaatsen | bram | 0% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | |||
2 | Inventaris checken | bram | 1% | gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank |
3 | Inruimen |