Kluslijst De Witte Draeck 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 4: | Regel 4: | ||
== Kluslijst == | == Kluslijst == | ||
=== Planning === | === Planning === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versie van 11 feb 2019 22:25
Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2018-2019.
Martijn Verkleij is the Klusleider of Draeck this year. You can get in touch with him if you have questions or comments.
Kluslijst
Planning
klusavond > | 13 | Klusweekend | Klusweekend | 14 | 15 | 16 | Klusweekend | 17 | 18 | Heenvaart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klus | |||||||||||
Regular Maintenance | |||||||||||
5 | Motoronderhoud | s | x | x | D | ||||||
6 | Antislip bijwerken | x | D | ||||||||
8 | Patch up Antifouling | s | x | D | |||||||
Checkklussen | |||||||||||
7 | Lifejackets | s | D | ||||||||
9 | Cleats and clutches | D | |||||||||
10 | Blocks | D | |||||||||
11 | Genaker Pole | D | |||||||||
Repair Jobs | |||||||||||
2 | Replace broken blocks at mast step | x | D | ||||||||
3 | Replace battery | s | D | ||||||||
4 | Repair rubber on the bow | x | D | ||||||||
5 | Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | s | x | D | |||||||
6 | Check and replace locking bolt | x | D | ||||||||
7 | Lekkage opsporen in stuurboordvak | s | x | x | x | D | |||||
8 | Tighten leather Wrikriem | x | x | D | |||||||
9 | Repair toplichtkabel and -connection | D | |||||||||
10 | Repair solar panel | ||||||||||
11 | Repair plexiglass window. | s | x | D | |||||||
Afrondende klussen | |||||||||||
1 | Romp waxen | x/d | |||||||||
2 | Inventaris Checken | x | d | ||||||||
3 | Inruimen | x | d |
Regular maintenance
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Clear out the boat | Martijn | 50% | Wacht op terugkomst van werf, Kasper heeft eerste deel gedaan |
2 | Cleaning interior | Ewoud | 50% | Stuurboord schoon. Ankerbak, vak middenachter en bakboord nog doen |
3 | Cleaning exterior | Ewoud | 100% | |
4 | Wash lines | Joran en Martijn | 100% | |
5 | Motoronderhoud | 0% | ||
6 | Antislip bijwerken | 0% | ||
7 | Check cleats and clutches | Ewoud | 50% | Een klem wordt nog besteld door Wouter |
8 | Patch up antifouling | 0% |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Check sails | Joran en Martijn | 100% | |
2 | Check mast | Martijn | 100% | Mast blocks broken for genoa and possibly gib hoist too |
4 | Check stays | Britt | 100% | |
5 | Check lines | Martijn | 100% | |
6 | Check matrasses | Martijn & Britt & Ezra | 100% | |
7 | Check lifejackets | Joran en Martijn | 50% | Buy new ones, 1 nescessary, or replace all of them. |
8 | Check sailcover | Martijn | 100% | |
9 | Check cleats and clutches | Ewoud+Sven | 100% | |
10 | Check blocks | Britt | 100% | Helemaal wauw |
11 | Check gennaker pole | Martijn en Sven | 100% | Ja hij doet het |
Repair jobs
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Fix friction on genoa halyard | Frederik | 100% | Frederik heeft de assen door boutjes vervangen. |
2 | Replace broken blocks at mast step | 50% | Block ordered, is underway | |
3 | Replace battery | 10% | Battery is being diagnosed | |
4 | Repair rubber on the bow | 50% | Boat and rubber cleaned, time to order glue. SikaFlex? | |
5 | Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | 0% | ||
6 | Check and replace locking bolt | Sven | 100% | Sven found a new one that is significantly longer and fits. |
7 | Lekkage opsporen in stuurboordvak | 0% | ||
8 | Tighten leather Wrikriem | 0% | ||
9 | Repair toplichtkabel and -connection | 10% | Connection is on-site | |
10 | Repair solar panel | 0% | Asked Frederik for exploratory help. | |
11 | Repair plexiglass window. | 30% | Plexiglass cut | |
12 | Repair plexiglass sliding door. | 0% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | 0% | ||
2 | Inventaris checken | 0% | ||
3 | Inruimen | 0% |