Kluslijst De Witte Draeck 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 192: | Regel 192: | ||
|5 | |5 | ||
|Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | |Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | ||
| | |||
|0% | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Check and replace locking bolt | |||
| | |||
|0% | |||
|Too short apparently | |||
|- | |||
|7 | |||
|Lekkage opsporen in stuurboordvak | |||
| | |||
|0% | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Tighten leather Wrikriem | |||
| | |||
|0% | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Repair toplichtkabel and -connection | |||
| | |||
|0% | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Repair solar panel | |||
| | |||
|0% | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Repair plexiglass window. | |||
| | | | ||
|0% | |0% |
Versie van 21 jan 2019 22:00
Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2018-2019.
Martijn Verkleij is the Klusleider of Draeck this year. You can get in touch with him if you have questions or comments.
Kluslijst
Planning
# | Klusavond-# | Klus | Naam | Voortgang |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Checkklus 9 | Martijn+ | |
2 | 11 | Checkklus 11 | Martijn+ | |
3 | 11 | Repair #1 | Martijn+ | Alleen bekijken |
Regular maintenance
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Clear out the boat | Martijn | 50% | Wacht op terugkomst van werf, Kasper heeft eerste deel gedaan |
2 | Cleaning interior | 0% | ||
3 | Cleaning exterior | 0% | ||
4 | Wash lines | Joran en Martijn | 100% | |
5 | Motoronderhoud | 0% | ||
6 | Antislip bijwerken | 0% | ||
7 | Check cleats and clutches | 0% | ||
8 | Patch up antifouling | 0% |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Check sails | Joran en Martijn | 100% | |
2 | Check mast | Martijn | 100% | Mast blocks broken for genoa and possibly gib hoist too |
4 | Check stays | Britt | 100% | |
5 | Check lines | Martijn | 100% | |
6 | Check matrasses | Martijn & Britt & Ezra | 100% | |
7 | Check lifejackets | Joran en Martijn | 50% | Buy new ones, 1 nescessary, or replace all of them. |
8 | Check sailcover | Martijn | 100% | |
9 | Check cleats and clutches | 0% | ||
10 | Check blocks | 0% | ||
11 | Check gennaker pole | 0% |
Repair jobs
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Fix friction on genoa halyard | 0% | #11 Inspectie met Frederik | |
2 | Replace broken blocks at mast step | 0% | ||
3 | Replace battery | 0% | ||
4 | Repair rubber on the bow | 0% | ||
5 | Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | 0% | ||
6 | Check and replace locking bolt | 0% | Too short apparently | |
7 | Lekkage opsporen in stuurboordvak | 0% | ||
8 | Tighten leather Wrikriem | 0% | ||
9 | Repair toplichtkabel and -connection | 0% | ||
10 | Repair solar panel | 0% | ||
11 | Repair plexiglass window. | 0% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | 0% | ||
2 | Inventaris checken | 0% | ||
3 | Inruimen | 0% |