Kluslijst De Witte Draeck 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2018-2019. == Kluslijst == === Regulier onderhoud === {| class="wikitable sorta...' |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Op deze pagina staat de [[kluslijst]] voor [[Witte Draeck]] voor het [[klusseizoen]] 2018-2019. | Op deze pagina staat de [[kluslijst]] voor [[Witte Draeck]] voor het [[klusseizoen]] 2018-2019. | ||
== Kluslijst == | == Kluslijst == | ||
=== | === Regular maintencance === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! # | ! # | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Cleaning interior | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Cleaning exterior | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Wash lines | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Motoronderhoud | |Motoronderhoud | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Check mast | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Check stays | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Check lines | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Check matrasses | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Antislip bijwerken | |Antislip bijwerken | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Check cleats and clutches | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |Patch up antifouling | ||
| | | | ||
| | |0% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 13 sep 2018 14:45
Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2018-2019.
Kluslijst
Regular maintencance
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | Frans, Kasper | 100% | |
2 | Cleaning interior | 0% | ||
3 | Cleaning exterior | 0% | ||
4 | Wash lines | 0% | ||
5 | Motoronderhoud | 0% | ||
6 | Check mast | 0% | ||
7 | Check stays | 0% | ||
8 | Check lines | 0% | ||
9 | Check matrasses | 0% | ||
10 | Antislip bijwerken | 0% | ||
11 | Check cleats and clutches | 0% | ||
12 | Patch up antifouling | 0% |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Zeilen controleren | Kasper | 100% | Fok is versleten, genua heeft een paar losse stiksels bij de halshoek |
2 | Zeereling controleren | Kasper | 100% | |
3 | Mast controleren | Kasper | 100% | |
4 | Stagen controleren | Kasper, Frans | 100% | Allemaal OK |
5 | Lijnen controleren | Kasper | 100% | |
6 | Helmstok controleren | Kasper | 100% | Alleen nog lakken |
7 | Kussens controleren | Frans, Dorien | 100% | |
8 | Reddingsvesten controleren | 100% | ||
9 | Huik controleren | Kasper | 100% | Nieuwe gekocht |
9 | Klemmen controleren | Kasper | 100% | Fokkeschootklemmen zijn niet meer top, maar kunnen nog wel een tijdje mee |
10 | Blokken controleren | Kasper | 100% | |
11 | Spiboom controleren | Frederik | 100% | Nieuwe boom met sterkere bekjes gemaakt |
12 | Dek controleren | Kasper | 100% | Scheuren in gelcoat rond mastvoet opgevuld, verder prima |
13 | Romp controleren | Anita | 100% | Paar kleine plekjes weggepoetst |
Reparatieklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klemmen voor spischoten vervangen | Kasper | 100% | ||
2 | Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | Kasper | 100% | 2 blokjes waren stuk | |
3 | Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | Tom B | 100% | ||
4 | Tell-tales op grootzeil en genua plakken | Kasper | 100% | ||
5 | Luikje kajuitingang repareren | Martijn V | 100% | ||
6 | Oogje voor neerhouder op de mast repareren | Kasper | 100% | ||
7 | Nieuw EL-systeem maken of het oude repareren | Martijn V., Frederik | 100% | Werkt nu op 4 D-cellen | |
8 | Nieuwe flumpjes maken | Kasper | 90% | Alleen nog nylon boutjes (M6) voor regelen | |
9 | Fokkeval opnieuw inscheren | Hidde, Kasper | 100% | ||
10 | Lekkage brievenbus oplossen | Dorien | 100% | Kitrand bovenaan het frontje zat los | |
11 | Wigjes maken onder schildpadblokjes | Kasper | 100% | ||
12 | Gelcoatschade bij roerbun repareren | Kasper | 100% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | Kasper | 100% | |
2 | Inventaris checken | Maaike, Kasper | 100% | |
3 | Inruimen | Kasper | 90% |