Kluslijst De Witte Draeck 2017-2018: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2017-2018. == Kluslijst == === Regulier onderhoud === {| class="wikitable sorta...' |
|||
Regel 29: | Regel 29: | ||
|4 | |4 | ||
|Lijnen wassen | |Lijnen wassen | ||
| | | | ||
|Af | |Af | ||
| | | | ||
Regel 37: | Regel 37: | ||
|X | |X | ||
|Af | |Af | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Mast controleren | |Mast controleren | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Regel 53: | Regel 53: | ||
|8 | |8 | ||
|Lijnen controleren | |Lijnen controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 71: | Regel 71: | ||
|11 | |11 | ||
|Klemmen controleren | |Klemmen controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |Motor Controleren | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Regel 92: | Regel 92: | ||
|1 | |1 | ||
|Wasbord opnieuw bouwen | |Wasbord opnieuw bouwen | ||
| | | Tim en Gerard | ||
| | |60% | ||
| | |Parts have been sawn, and treated with "injecteer" | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Repairing schuifluik | ||
| | |Tim | ||
| | |30% | ||
| | |Hole has been filled with "plamuur", bare wood needs to be treated with "injecteer" | ||
|Op de kopse kant gezien vanuit de kuip laten de lagen multiplex los, moeten nog worden geifxt | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Repairing "railing" around solar panel | ||
| | |Gerard | ||
| | |50% | ||
| | |"railing" has been swan and treated with "injecteer" | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Fixing the rudder | ||
| | |Tim, Maaike, Frederick | ||
| | |80% | ||
| | |Panzercoat has been applied | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Paint the hull with anti-fouling | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | Repairing Wrikriem | ||
| | | Frederick | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
=== Afrondende klussen === | === Afrondende klussen === |
Versie van 26 feb 2018 18:33
Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2017-2018.
Kluslijst
Regulier onderhoud
# | Klus | Naam | Af? | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | X | Ja | |
2 | Schoonmaken binnen | |||
3 | Schoonmaken buiten | |||
4 | Lijnen wassen | Af | ||
5 | Zeilen controleren | X | Af | |
6 | Mast controleren | X | ||
7 | Stagen controleren | |||
8 | Lijnen controleren | |||
9 | Kussens controleren | |||
10 | Reddingsvesten controleren | |||
11 | Klemmen controleren | |||
12 | Motor Controleren |
Reparatieklussen
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Af? | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wasbord opnieuw bouwen | Tim en Gerard | 60% | Parts have been sawn, and treated with "injecteer" | |
2 | Repairing schuifluik | Tim | 30% | Hole has been filled with "plamuur", bare wood needs to be treated with "injecteer" | Op de kopse kant gezien vanuit de kuip laten de lagen multiplex los, moeten nog worden geifxt |
3 | Repairing "railing" around solar panel | Gerard | 50% | "railing" has been swan and treated with "injecteer" | |
4 | Fixing the rudder | Tim, Maaike, Frederick | 80% | Panzercoat has been applied | |
5 | Paint the hull with anti-fouling | ||||
6 | Repairing Wrikriem | Frederick | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
# | Klus | Naam | Af? | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | |||
2 | Inventaris checken | |||
3 | Inruimen |