Kluslijst De Witte Draeck 2015-2016: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 64: | Regel 64: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Stuurboord organiser is kapot | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| Tim | | Tim | ||
|2 | |2 |
Versie van 21 nov 2016 19:37
Kluslijst
De boot is uitgeruimd door Tim, Saskia en Ewoud
Binnen
# | Klus | Naam | Prioriteit | Klaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voltmeter bij Accu | 3 | |||
2 | 1 | ||||
3 | Inventarislijst aanbrengen | 4 | |||
4 | Polijsten | 2 | |||
5 | 1 | ||||
6 | 1 |
Buiten
# | Klus | Naam | Prioriteit | Klaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuurboord organiser is kapot | 2 | |||
3 | 4 | ||||
4 | 1 | ||||
5 | Tim | 2 | Ja | Geen schade te zien | |
6 | Mast & toplicht controleren (ook de dekverbinding) | Frederik, Tim, Martijn | 1 | Gekeken naar toplicht. Nog niet werkend gekregen. We hebben geconstateerd dat de kabels in de mast goed zijn (weerstand gecheckt met multi-meter). De test met de accu e.d. op de boot was inconclusive; er was wel iets te zien maar niet echt duidelijk. Frederik gaat zoeken naar een goede dekaansluiting. | |
7 | Beschadigingen op dek | Tim en Jasper | 2 | Ja | Alles is geschilderd |
8 | Boom opnieuw lakken (pantsercoat en lak) | Saskia | 2 | Pantsercoat is gedaan, eerste en tweede laklaag zit erop, wel nog wat druipers die moeten worden weggeschuurdt. | |
9 | Anti-fouling checken en repareren | Tim | 2 | Bezig | Moet een volledige laag over het gehele onderwaterschip |
10 | klem tackline nakijken (sluit niet goed) | Tim | 2 | Ja | Schroeven waren te strak aangedraaid. |
11 | Vlaggenstok past niet goed | Frederik, Jelle, Laura | 3 | Ja | hij past |
12 | Gelcoat SB is beschadigd | Tim, Jasper | 2 | Ja | Alles is geschilderd. |
13 | Giek moet worden gecheckt | Tim | 2 | Ja | Is gecheckt, alleen krasjes, geen erge fundamentele schade |
14 | Beschadiging gelcoat mastvoet en kuip | Tim, Jasper | 2 | Ja | Alles is geschilderd. |
15 | Ventilatierooster bakkisten maken | Frederik, Tim,Alex, Martijn | 2 | Ja | |
16 | Wantspanner BB topwant is op een vreemde manier getordeerd, nakijken | Tim, Herjan | 1 | Ja | Was niet normaal, beugeltje was krom, inmiddels vervangen |
Zeilen & Lijnen
# | Klus | Naam | Prioriteit | Klaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaker checken | 3 | |||
2 | Grootzeil checken | 3 | |||
3 | Fok checken | 3 | |||
4 | lijnen Giek controleren | 2 | |||
5 | Lijnen mast controleren | 2 |
Prioreiten
De prioreiteiten van de bovengenoemde klussen voor dit seizoen:
- 1: must have
- 2: should have
- 3: could have
- 4: won't have
Prio 4 kan natuurlijk volgend jaar alsnog gedaan worden.