Lengte en dikte lijnen waterratten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k Lijndiktes waterratten hernoemd naar Lengte en dikte lijnen waterratten: lengte toegevoegd |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
! Val/lijn || kleur || huidige diameter || gewenste diameter || gemeten lengte | ! Val/lijn || kleur || huidige diameter || gewenste diameter || gemeten lengte Raaskal || gemeten lengte Teerling || gewenste lengte | ||
|- | |- | ||
| Grootval || wit/rood || 8mm || 8mm || 15,5m | | Grootval || wit/rood || 8mm || 8mm || ?? || 15,5m || 15m | ||
|- | |- | ||
| Fokkeval || wit/blauw || 8mm || 8mm || 19m (te lang! | | Fokkeval || wit/blauw || 8mm || 8mm || ?? || 19m (te lang!) || 15m | ||
|- | |- | ||
| Spival || Geel || 5mm? || 5-6mm || 14,5m | | Spival || Geel || 5mm? || 5-6mm || 14,5m || 15,5 || 15m | ||
|- | |- | ||
| Boomophouder || Rood || 6mm || 6mm || 8,5m | | Boomophouder || Rood || 6mm || 6mm || ?? || 8,5m || 8m | ||
|- | |- | ||
| Boomneerhouder || Geel/blauw || 6mm || 6mm || ? | | Boomneerhouder || Geel/blauw || 6mm || 6mm || ?? || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| Kraanlijn || wit (4mm) rood (6mm)|| 4mm opgedikt naar 6mm bij de klem|| zelfde, of 6mm || 19m | | Kraanlijn || wit (4mm) rood (6mm)|| 4mm opgedikt naar 6mm bij de klem || zelfde, of 6mm || ?? || 19m || 19m | ||
|- | |- | ||
| Fokkeschoot || wit/blauw || 12mm? || 12mm || ? | | Fokkeschoot || wit/blauw || 12mm? || 12mm || ?? || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| Grootschoten || Zwart/geel en zwart/rood || 12mm? || 10-12mm || ? | | Grootschoten || Zwart/geel en zwart/rood || 12mm? || 10-12mm || ?? || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| Spischoot || rood en blauw || 10mm || 8mm || ? | | Spischoot || rood en blauw || 10mm || 8mm || ?? || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| Landvast || zwart en blauw || 10-14mm || 10mm || 10-15m | | Landvast || zwart en blauw || 10-14mm || 10mm || 10-15m || 10-15m || 10-15m | ||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[categorie:bootonderdeel]][[categorie:kluswiki]] | [[categorie:bootonderdeel]][[categorie:kluswiki]] |
Versie van 28 feb 2012 12:23
Val/lijn | kleur | huidige diameter | gewenste diameter | gemeten lengte Raaskal | gemeten lengte Teerling | gewenste lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootval | wit/rood | 8mm | 8mm | ?? | 15,5m | 15m |
Fokkeval | wit/blauw | 8mm | 8mm | ?? | 19m (te lang!) | 15m |
Spival | Geel | 5mm? | 5-6mm | 14,5m | 15,5 | 15m |
Boomophouder | Rood | 6mm | 6mm | ?? | 8,5m | 8m |
Boomneerhouder | Geel/blauw | 6mm | 6mm | ?? | ?? | ?? |
Kraanlijn | wit (4mm) rood (6mm) | 4mm opgedikt naar 6mm bij de klem | zelfde, of 6mm | ?? | 19m | 19m |
Fokkeschoot | wit/blauw | 12mm? | 12mm | ?? | ?? | ?? |
Grootschoten | Zwart/geel en zwart/rood | 12mm? | 10-12mm | ?? | ?? | ?? |
Spischoot | rood en blauw | 10mm | 8mm | ?? | ?? | ?? |
Landvast | zwart en blauw | 10-14mm | 10mm | 10-15m | 10-15m | 10-15m |