Indeling valstoppers/klemmen kajuitdak Jaffa: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
kleurtjes! |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
| Val/lijn || kleur || klem/valstopper || diameter | | Val/lijn || kleur || klem/valstopper || diameter | ||
|- | |- | ||
|Neerhouder || wit/rood || klem || 6mm | |Neerhouder || style="background: red; color: white;" | wit/rood || klem || 6mm | ||
|- | |- | ||
|Boomhijs || wit/rood || valstopper || 8mm | |Boomhijs || style="background: red; color: white;" | wit/rood || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Spival bakboord valhuis || rood || valstopper || 8mm | |Spival bakboord valhuis || style="background: red; color: black;" | rood || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Grootzeilval || groen || 2 valstoppers in serie || 8mm | |Grootzeilval || style="background: green; color: black;" | groen || 2 valstoppers in serie || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Rif 3 || wit/geel ||valstopper || 8mm | |Rif 3 || style="background: yellow; color: black;" | wit/geel ||valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Onderlijkstrekker || wit || klem || 8mm | |Onderlijkstrekker || wit || klem || 8mm | ||
Regel 18: | Regel 18: | ||
|SCHUIFLUIK | |SCHUIFLUIK | ||
|- | |- | ||
|Cunningham || rood/oranje/paars || klem || 6mm | |Cunningham || style="background: red; color: black;" | rood/<span style="color: orange;">oranje</span>/<span style="color: purple;">paars</span> || klem || 6mm | ||
|- | |- | ||
|Rif 1 || wit/blauw || valstopper || 8mm | |Rif 1 || style="background: blue; color: white;" | wit/blauw || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Rif 2 || wit/rood || valstopper || 8mm | |Rif 2 || style="background: red; color: white;" | wit/rood || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Spival stuurboord valhuis || zwart || valstopper || 8mm | |Spival stuurboord valhuis || style="background: black; color: white;" | zwart || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Genuaval || geel || 2 valstoppers in serie || 8mm | |Genuaval || style="background: yellow; color: black;" | geel || 2 valstoppers in serie || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Bulletalie (mogelijk masttopspival in de toekomst) || - || valstopper || 12mm? (8mm) | |Bulletalie (mogelijk masttopspival in de toekomst) || - || valstopper || 12mm? (8mm) | ||
|- | |- | ||
|Neerhouder || wit/rood || klem || 6mm | |Neerhouder || style="background: red; color: white;" | wit/rood || klem || 6mm | ||
|} | |} | ||
Versie van 24 jan 2012 12:52
De valstoppers en klemmen op het kajuitdak van Jaffa zijn als volgt ingedeeld van stuurboord naar bakboord:
Val/lijn | kleur | klem/valstopper | diameter |
Neerhouder | wit/rood | klem | 6mm |
Boomhijs | wit/rood | valstopper | 8mm |
Spival bakboord valhuis | rood | valstopper | 8mm |
Grootzeilval | groen | 2 valstoppers in serie | 8mm |
Rif 3 | wit/geel | valstopper | 8mm |
Onderlijkstrekker | wit | klem | 8mm |
SCHUIFLUIK | |||
Cunningham | rood/oranje/paars | klem | 6mm |
Rif 1 | wit/blauw | valstopper | 8mm |
Rif 2 | wit/rood | valstopper | 8mm |
Spival stuurboord valhuis | zwart | valstopper | 8mm |
Genuaval | geel | 2 valstoppers in serie | 8mm |
Bulletalie (mogelijk masttopspival in de toekomst) | - | valstopper | 12mm? (8mm) |
Neerhouder | wit/rood | klem | 6mm |
Een paar opmerkingen:
- Er zijn een paar dingen gewijzigd tov de situatie bij de oude mast. (oa grootval en genuaval andersom, 1 rif en boomhijs verplaatst, cunningham/onderlijk omgedraaid, sommige kleuren anders.)
- Dit heeft als gevolg dat een aantal van de labeltjes niet meer klopt! Dit geldt ook voor de labels op de mast.
- De indeling lijkt vrij goed te werken zo. Er kruisen een aantal lijnen (neerhouder, cunningham), maar dit gebeurd op verschillende hoogtes waardoor het niet schavielt.