Aantal Schipperscollegeleden: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 7: Regel 7:
! style="color:#ffffff; background-color:#000000" | '''<1998''' || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | '''1998''' || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | '''1999''' || style="color:#000000; background-color:#FF8000" | '''2000''' || style="color:#000000; background-color:#FFFF00" | '''2001''' || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | '''2002''' || style="color:#000000; background-color:#00FF00" | '''2003''' || style="color:#000000; background-color:#00FFFF" | '''2004''' || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | '''2005''' || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | '''2006''' || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | '''2007''' || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | '''2008''' || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | '''2009''' || style="color:#000000; background-color:#FF8000" | '''2010''' || style="color:#000000; background-color:#FFFF00" | '''2011''' || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | '''2012''' || style="color:#000000; background-color:#00FF00" | '''2013''' || style="color:#000000; background-color:#00FFFF" | '''2014''' || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | '''2015''' || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | '''2016''' || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | '''2017'''
! style="color:#ffffff; background-color:#000000" | '''<1998''' || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | '''1998''' || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | '''1999''' || style="color:#000000; background-color:#FF8000" | '''2000''' || style="color:#000000; background-color:#FFFF00" | '''2001''' || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | '''2002''' || style="color:#000000; background-color:#00FF00" | '''2003''' || style="color:#000000; background-color:#00FFFF" | '''2004''' || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | '''2005''' || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | '''2006''' || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | '''2007''' || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | '''2008''' || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | '''2009''' || style="color:#000000; background-color:#FF8000" | '''2010''' || style="color:#000000; background-color:#FFFF00" | '''2011''' || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | '''2012''' || style="color:#000000; background-color:#00FF00" | '''2013''' || style="color:#000000; background-color:#00FFFF" | '''2014''' || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | '''2015''' || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | '''2016''' || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | '''2017'''
|-
|-
| rowspan="10" | '''Zeilschippers''' || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Geo || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Geo || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Geo || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Klaas || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob  || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem  || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem  || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord 
| rowspan="10" | '''Zeilschippers''' || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Geo || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Geo || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Geo || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Klaas || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jaap || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob  || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem  || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem  || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem
|-
|-
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Orla  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Orla  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord 
|-
|-
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan Willem || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jasper || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jasper || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem'''  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels  || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Iris
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jan Willem || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jasper || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jasper || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem'''  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen  || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels 
|-
|-
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jasper || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Klaas || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Rik || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#000000; background-color:#FFFF00" | Jeroen || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Frans || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Iris || style="color:#000000; background-color:#FF8000" | Tjibbe
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Jasper || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Klaas || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Rik || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Ewout || style="color:#000000; background-color:#FFFF00" | Jeroen || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#000080" | Willem || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Frans || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jord  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Iris || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Iris 
|-
|-
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Maarten || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" |  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Rik || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Bart || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Bart || style="color:#000000; background-color:#00FFFF" | Sjors || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Gart || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Frans || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''    
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Maarten || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" |  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Rik || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Lennard || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Arjan || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Bart || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Bart || style="color:#000000; background-color:#00FFFF" | Sjors || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Gart || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Frans || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#000000; background-color:#FF8000" | Tjibbe    
|-
|-
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Ronny || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" |  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Sjoerd || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Rik || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Sjoerd || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Bart || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Reinder || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Reinder || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | '''''' || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''   
| style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Pieter || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Ronny || style="color:#ffffff; background-color:#000000" | Mark || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" |  || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Sjoerd || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Rik || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Sjoerd || style="color:#000000; background-color:#FF0000" | Ellert || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Bart || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Reinder || style="color:#000000; background-color:#80FF80" | Reinder || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Carl || style="color:#ffffff; background-color:#4444FF" | Rob || style="color:#ffffff; background-color:#FF00FF" | Jurjen || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels || style="color:#ffffff; background-color:#800000" | Niels  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | '''''' || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''  || style="color:#ffffff; background-color:#ffffff" | ''''''   

Huidige versie van 28 sep 2017 om 13:49

Het aantal schipperscollegeleden is redelijk constant. Het aantal maten, motorschippers en zeilschippers fluctueert een beetje.

Bijgewerkt tot en met 2016.

<1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zeilschippers Geo Geo Geo Klaas Jaap Jaap Jaap Jaap Ewout Ewout Ewout Ewout Ewout Arjan Carl Rob Willem Willem Willem Willem
Jan Jan Jan Mark Mark Mark Mark Mark Lennard Lennard Lennard Lennard Lennard Carl Rob Orla Jord Jord Jord Jord
Jan Willem Jasper Jasper Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Ellert Ellert Ellert Ellert Arjan Rob Willem Willem Jurjen Jurjen Niels Niels
Jasper Mark Klaas Rik Lennard Ewout Ewout Ewout Jeroen Arjan Arjan Arjan Carl Willem Frans Jord Niels Niels Iris Iris
Mark Pieter Maarten Rik Lennard Lennard Lennard Arjan Bart Bart Sjors Gart Frans Jurjen Jurjen ' ' ' Tjibbe
Pieter Ronny Mark Sjoerd Rik Sjoerd Ellert Bart Reinder Reinder Carl Rob Jurjen Niels Niels ' ' ' '
Ronny Ruurd Pieter Sjoerd Jeroen Jeroen Menno Sjors Sjors Gart Frans Niels ' ' ' ' '
Ruurd Ronny Rutger Reinder Reinder Carl Rob Jurjen ' ' ' ' '
Ruurd Gart ' ' ' ' '
' ' ' ' '
Motorschippers Klaas Klaas Jaap Jaap Ewout Ellert Ellert Harmen Maaike Maaike Maaike Maaike Orla Orla Orla Frederik Bas Tjibbe Tjibbe Arthur
Maarten Maarten Edward Edward Ellert Harmen Harmen Arjan PP PP PP Orla Willem Jord Jord Bas Tjibbe Duuk Duuk Martijn
Rik Ewout Rutger Jeroen Arjan Bart Sjors Carl Rob Willem Ijsbrand Frederik ' Duuk Arthur Arthur '
Lennard Bart Menno Gart Orla Frans Niels Bas ' ' Iris Martijn '
Sjoerd Menno Rob Willem Jurjen ' ' ' ' '
Reinder ' ' ' ' '
' ' ' ' '
Maten Jaap Jaap Marjolein Marius Bouke Rene Durk Durk Carl Naomi Renate Ronald Cor Cor Cor Tjibbe Arthur Chris Tom Tom
Edward Edward Ewout Ellert Harmen Arjan Maaike Maaike Gart Orla Ronald Cor Jord Frederik Lars Duuk Iris Tom Rosa Rosa
Leonie Marjolein Lennard Rutger Jeroen Bart PP PP Naomi Renate Cor Jord Wietse Bas Tjibbe Tijmen Madelon Martijn Jelle Jelle
Marjolein Ewout Marius Bouke Michael Menno Stefan Stefan Rob Ronald Frans Ijsbrand Frederik Lars Duuk Arthur Abel Franziska ' Jelmar
Roger Lennard Sjoerd Harmen Rene Reinder Sjors Sjors Orla Willem Jord Niels Bas Tjibbe Tijmen Iris Chris Rosa ' Jelle
Ewout Marius Ellert Jeroen Arjan Durk Carl Renate Cor Jurjen Wietse Lars Duuk Arthur Titus Tom Charlotte ' Jop
Lennard Rik Jantien Michael Bart Maaike Gart Ronald Frans Ijsbrand Frederik Tjibbe Serena Iris BasL Martijn ' ' Heleen
Marius Sjoerd Rutger Rene Menno PP Naomi Sjoerd vdS Jord Niels Tijmen Titus Madelon ' ' ' Ewoud
Rik Ellert Bouke Reinder Stefan Rob Willem Jurjen Wietse BasL Abel ' ' ' Martijn
Sjoerd Jantien Harmen ' ' ' ' '
Rutger ' ' ' ' '


Zie ook