Boten van oud-leden: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Tesprunken (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 6: Regel 6:
| Harald en Anneke|| Bachata || || Etap 28i ||
| Harald en Anneke|| Bachata || || Etap 28i ||
|-
|-
| Erwin B en Bouke B||Castor||Akkrum||polyester kajuitboot met hefkiel||
| Erwin B en Bouke B||Castor||[[Akkrum]]||polyester kajuitboot met hefkiel||
|-
|-
| Bram en Karen||[[Overtijd]]||Akkrum||[[Draijer (boot)|Draijer]], oud-euros schip||[[Afbeelding:Overtijd.jpg|100px]]
| Bram en Karen||[[Overtijd]]||Akkrum||[[Draijer (boot)|Draijer]], oud-euros schip||[[Afbeelding:Overtijd.jpg|100px]]
Regel 20: Regel 20:
| Paul, Marijn, Steven Jan ||[[Gigol'eau]] || Franeker ||  KK26||
| Paul, Marijn, Steven Jan ||[[Gigol'eau]] || Franeker ||  KK26||
|-
|-
| Erwin en Veronique|| Taaibennik ||Monninkendam || V24 ||
| Erwin en Veronique|| Taaibennik ||[[Monninkendam]] || V24 ||
|-
|-
| Maarten J|| Nachtvlinder ||Kampen || ||
| Maarten J|| Noordster ||[[Amsterdam]] || ||
|-
|-
| Kees Koek || Gromit || Harlingen || [[E22]] ||
| Maarten J|| Nachtvlinder ||[[Kampen]] || ||
|-
|-
| Roger en Wemke || || ||  ||
| Kees Koek || [[Gromit]] || [[Harlingen]] || [[E22]] || [[Afbeelding:3_e22s.jpg|100px]]
|-
| Roger en Wemke || Both || [[Lauwersoog]]? ||  ||
|-
|-
|}
|}

Versie van 30 mei 2007 20:49

Eigenaar Scheepsnaam Ligplaats Info Foto
Manus en Dorine klipperaak van 25 meter
Harald en Anneke Bachata Etap 28i
Erwin B en Bouke B Castor Akkrum polyester kajuitboot met hefkiel
Bram en Karen Overtijd Akkrum Draijer, oud-euros schip
Arjan van Hoorn Akkrum
Edward Jaguar 22 (kimkiel)
Geo en Simone Vingelot Akkrum Drascombe
Dick kimkiel, staat 'swinters op het WSC
Paul, Marijn, Steven Jan Gigol'eau Franeker KK26
Erwin en Veronique Taaibennik Monninkendam V24
Maarten J Noordster Amsterdam
Maarten J Nachtvlinder Kampen
Kees Koek Gromit Harlingen E22
Roger en Wemke Both Lauwersoog?