Indeling valstoppers/klemmen kajuitdak Jaffa: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| Val/lijn || kleur || klem/valstopper | | Val/lijn || kleur || klem/valstopper || diameter | ||
|- | |- | ||
|Neerhouder || wit/rood || klem | |Neerhouder || wit/rood || klem || 6mm | ||
|- | |- | ||
|Boomhijs || wit/rood || valstopper | |Boomhijs || wit/rood || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Spival bakboord valhuis || rood || valstopper | |Spival bakboord valhuis || rood || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Grootzeilval || groen || 2 valstoppers in serie | |Grootzeilval || groen || 2 valstoppers in serie || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Rif 3 || wit/geel ||valstopper | |Rif 3 || wit/geel ||valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Onderlijkstrekker || wit || klem | |Onderlijkstrekker || wit || klem || 8mm | ||
|- | |- | ||
|SCHUIFLUIK | |SCHUIFLUIK | ||
|- | |- | ||
|Cunningham || rood/oranje/paars || klem | |Cunningham || rood/oranje/paars || klem || 6mm | ||
|- | |- | ||
|Rif 1 || wit/blauw || valstopper | |Rif 1 || wit/blauw || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Rif 2 || wit/rood || valstopper | |Rif 2 || wit/rood || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Spival stuurboord valhuis || zwart || valstopper | |Spival stuurboord valhuis || zwart || valstopper || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Genuaval || geel || 2 valstoppers in serie | |Genuaval || geel || 2 valstoppers in serie || 8mm | ||
|- | |- | ||
|Bulletalie (mogelijk masttopspival in de toekomst) || - || valstopper | |Bulletalie (mogelijk masttopspival in de toekomst) || - || valstopper || 12mm? (8mm) | ||
|- | |- | ||
|Neerhouder || wit/rood || klem | |Neerhouder || wit/rood || klem || 6mm | ||
|} | |} | ||
Versie van 9 jun 2011 10:25
De valstoppers en klemmen op het kajuitdak van Jaffa zijn als volgt ingedeeld van stuurboord naar bakboord:
Val/lijn | kleur | klem/valstopper | diameter |
Neerhouder | wit/rood | klem | 6mm |
Boomhijs | wit/rood | valstopper | 8mm |
Spival bakboord valhuis | rood | valstopper | 8mm |
Grootzeilval | groen | 2 valstoppers in serie | 8mm |
Rif 3 | wit/geel | valstopper | 8mm |
Onderlijkstrekker | wit | klem | 8mm |
SCHUIFLUIK | |||
Cunningham | rood/oranje/paars | klem | 6mm |
Rif 1 | wit/blauw | valstopper | 8mm |
Rif 2 | wit/rood | valstopper | 8mm |
Spival stuurboord valhuis | zwart | valstopper | 8mm |
Genuaval | geel | 2 valstoppers in serie | 8mm |
Bulletalie (mogelijk masttopspival in de toekomst) | - | valstopper | 12mm? (8mm) |
Neerhouder | wit/rood | klem | 6mm |
Een paar opmerkingen:
- Er zijn een paar dingen gewijzigd tov de situatie bij de oude mast. (oa grootval en genuaval andersom, 1 rif en boomhijs verplaatst, cunningham/onderlijk omgedraaid, sommige kleuren anders.)
- Dit heeft als gevolg dat een aantal van de labeltjes niet meer klopt! Dit geldt ook voor de labels op de mast.
- De indeling lijkt vrij goed te werken zo. Er kruisen een aantal lijnen (neerhouder, cunningham), maar dit gebeurd op verschillende hoogtes waardoor het niet schavielt.