Bemanningsindeling 2008: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Edeboois (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(20 tussenliggende versies door 13 gebruikers niet weergegeven)
Regel 12: Regel 12:
|-
|-
  | Biergeus || vr 25 apr || zo 27 apr || Gart || Rob || Jurjen
  | Biergeus || vr 25 apr || zo 27 apr || Gart || Rob || Jurjen
|-
| ??? || ma 28 apr || wo 30 apr || Sjors || ??? || ???
|-
|-
  | [[Wat nou Wad?]] || do 1 mei || zo 4 mei || Carl || Willem || IJsbrand
  | [[Wat nou Wad?]] || do 1 mei || zo 4 mei || Carl || Willem || IJsbrand
Regel 21: Regel 19:
  | Yup en Co || za 17 mei || zo 18 mei || Ellert || || Jurjen, Wietse
  | Yup en Co || za 17 mei || zo 18 mei || Ellert || || Jurjen, Wietse
|-
|-
  | Instructiemidweek 1 || ma 19 mei || do 22 mei || || Willem || IJsbrand(?), Frans(3), Niels(2), Renate(1)
  | Instructiemidweek 1 || ma 19 mei || do 22 mei || || Willem || IJsbrand(3), Frans(2), Niels(2), Renate(1)
|-
|-
  | FCRE || vr 23 mei ||  || Carl || || Frans, Niels, Renate
  | FCRE || vr 23 mei ||  || Carl || || Frans, Niels, Renate
Regel 33: Regel 31:
  | Reinder || za 7 juni || zo 8 juni || Sjors ||  || Jord, IJsbrand
  | Reinder || za 7 juni || zo 8 juni || Sjors ||  || Jord, IJsbrand
|-
|-
  | Sophia Zeilt!? || ma 9 juni || vr 13 juni || Arjan || || Cor, Renate
  | Sophia Zeilt!? || ma 9 juni || vr 13 juni || Arjan || || Jord, Renate
|-
|-
  | Durk || za 14 juni || zo 15 juni || Reinder ||  || Frans, Wietse
  | Durk || za 14 juni || zo 15 juni || Reinder ||  || Frans, Wietse
|-
|-
  | Geo || za 21 juni || zo 22 juni || Ewout || Willem || Cor
  | Geo || za 21 juni || zo 22 juni || Ewout || Willem || Cor
|-
| Instructiemidweek 3 || wo 25 juni || vr 27 juni ||  || Orla || Renate, Jord, Petje
|-
|-
  | Unitas  || za 28 juni || zo 29 juni || Sjors || Rob || Ronald
  | Unitas  || za 28 juni || zo 29 juni || Sjors || Rob || Ronald
|-
|-
  | Relboord  || ma 30 juni || vr 4 juli || Lennard || || Wietse
  | Relboord  || ma 30 juni || vr 4 juli || Arjan || || Wietse
|-
|-
  | [[Instructieweek]] 1  || za 5 juli || vr 11 juli ||  || Willem || Niels, Jord, IJsbrand
  | [[Instructieweek]] 1  || za 5 juli || vr 11 juli ||  || Willem || Niels, Jord, IJsbrand
|-
|-
  | [[Instructieweek]] 2  || za 12 juli || vr 18 julie || || Orla || Cor, Ronald, Wietse
  | [[Instructieweek]] 2  || za 12 juli || vr 18 juli || || Orla || Cor, Ronald, Wietse
|-
|-
  | [[Waddenweek]] 1 || za 19 juli || vr 25 juli || Carl || Rob || Jurjen
  | [[Waddenweek]] 1 || za 19 juli || vr 25 juli || Carl || Rob || Jurjen
|-
|-
  | [[Waddenweek]] 2/[[Nuldejaars|Nuldejaarsevenement]]  || za 26 juli || vr 1 aug || Gart || Maaike || Frans
  | [[Waddenweek]] 2/[[Nuldejaars|Nuldejaarsevenement]]  || za 26 juli || vr 1 aug || Gart || || Cor, Frans
|-
|-
  | Zee-Thee || za 2 aug || zo 3 aug || Lennard || Rob || Ronald
  | Zee-Thee || za 2 aug || zo 3 aug || Lennard || Rob ||
|-
|-
  | Ricaro || ma 4 aug || vr 8 aug || Arjan ||  || Cor, Ronald
  | Ricaro || ma 4 aug || vr 8 aug || Ellert ||  || Cor
|-
|-
  | ??? || za 9 aug || zo 10 aug || Ewout || PP || Wietse
  | ??? || za 9 aug || zo 10 aug || Ewout || PP || Wietse
Regel 61: Regel 61:
  | Keientrekkes || za 16 aug || zo 17 aug || Bart || Maaike || Ronald
  | Keientrekkes || za 16 aug || zo 17 aug || Bart || Maaike || Ronald
|-
|-
  | [[WOIO]] || ma 18 aug || vr 22 aug || Gart || Maaike || Renate
  | [[WOIO]] || ma 18 aug || vr 22 aug || Gart || Maaike ||
|-
|-
  | Gerwiggeltje || za 23 aug || zo 24 aug || Arjan || PP || Jord
  | Gerwiggeltje || za 23 aug || zo 24 aug || Arjan || Willem || Jord
|-
|-
  | Ouwe Lullen || ma 25 aug || vr 28 aug || Ellert ||  || Cor, Jord
  | Ouwe Lullen || ma 25 aug || vr 29 aug || Ellert ||  || Jord
|-
|-
  | Oud Sportraad || za 29 aug || zo 30 aug || Reinder || Orla || IJsbrand  
  | Oud Sportraad || za 30 aug || zo 31 aug || Reinder || Orla || IJsbrand  
|-
|-
  | Horsthuis  || za 6 spt || zo 7 spt || Bart || Willem || Renate
  | Horsthuis  || vr 5 spt || zo 7 spt || Carl || Willem || Niels
|-
|-
  | [[Intro|Najaarsintro 1]]  || za 13 spt || zo 14 spt || Bart || Rob || Frans
  | [[Intro|Najaarsintro 1]]  || za 13 spt || zo 14 spt || Ewout || Orla || Frans
|-
|-
  | [[Intro|Najaarsintro 2]] || za 20 spt || zo 21 spt || Ewout || Orla || Wietse  
  | [[Intro|Najaarsintro 2]] || za 20 spt || zo 21 spt || Bart || Rob || Wietse  
|-
|-
  | Wazig || za 27 spt || zo 28 spt || Bart, Reinder || Rob || Ronald, IJsbrand
  | Wazig || za 27 spt || zo 28 spt || Reinder ||   || Ronald, IJsbrand
|-
|-
  | Wannet || za 4 okt || zo 5 okt || Bart || Orla || Niels
  | Wannet || za 4 okt || zo 5 okt || Bart || Orla || Niels
Regel 81: Regel 81:
  | [[Klipperrace]]  || vr 10 okt || zo 12 okt || Arjan, Carl || PP || Jord
  | [[Klipperrace]]  || vr 10 okt || zo 12 okt || Arjan, Carl || PP || Jord
|-
|-
  | SVO || za 17 okt || zo 18 okt || Ewout || Orla || Renate
  | SVO || za 17 okt || zo 18 okt || Ewout || Orla || Ronald
|-
|-
   | [[Muiderhardzeildagen]]  || vr 24 okt || zo 26 okt || Ellert, Ewout || Willem || IJsbrand
   | [[Muiderhardzeildagen]]  || vr 24 okt || zo 26 okt || Ellert, Ewout || Willem || IJsbrand
|-
|-
  | [[Terugvaart]]  || ma 27 okt || do 30 okt ||  || ??? || ???
  | [[Terugvaart]]  || ma 29 dec || di 30 dec ||  || Willem || Niels, Frederik
|-
|-



Huidige versie van 26 jan 2009 om 20:11

Versie 23 april 2008

Evenement Begin Eind Zeilschipper Motorschipper Maat
Doorzeil za 12 apr zo 13 apr Ewout Niels, Renate
Voorjaarsintro za 19 apr zo 20 apr Gart Jord, Wietse
overvaren Akkrum-Workum ma 21 apr Willem Jord
Biergeus vr 25 apr zo 27 apr Gart Rob Jurjen
Wat nou Wad? do 1 mei zo 4 mei Carl Willem IJsbrand
Oudleden za 10 mei ma 12 mei Bart Willem Cor
Yup en Co za 17 mei zo 18 mei Ellert Jurjen, Wietse
Instructiemidweek 1 ma 19 mei do 22 mei Willem IJsbrand(3), Frans(2), Niels(2), Renate(1)
FCRE vr 23 mei Carl Frans, Niels, Renate
Eniac za 24 mei zo 25 mei Carl Rob Jurjen
Instructiemidweek 2 ma 26 mei vr 30 mei Gart Frans, Niels, Renate
Eerstejaarsevenement za 31 mei zo 1 juni Bart Orla Jurjen
Reinder za 7 juni zo 8 juni Sjors Jord, IJsbrand
Sophia Zeilt!? ma 9 juni vr 13 juni Arjan Jord, Renate
Durk za 14 juni zo 15 juni Reinder Frans, Wietse
Geo za 21 juni zo 22 juni Ewout Willem Cor
Instructiemidweek 3 wo 25 juni vr 27 juni Orla Renate, Jord, Petje
Unitas za 28 juni zo 29 juni Sjors Rob Ronald
Relboord ma 30 juni vr 4 juli Arjan Wietse
Instructieweek 1 za 5 juli vr 11 juli Willem Niels, Jord, IJsbrand
Instructieweek 2 za 12 juli vr 18 juli Orla Cor, Ronald, Wietse
Waddenweek 1 za 19 juli vr 25 juli Carl Rob Jurjen
Waddenweek 2/Nuldejaarsevenement za 26 juli vr 1 aug Gart Cor, Frans
Zee-Thee za 2 aug zo 3 aug Lennard Rob
Ricaro ma 4 aug vr 8 aug Ellert Cor
??? za 9 aug zo 10 aug Ewout PP Wietse
Orionis ma 11 aug vr 15 aug Lennard PP Jurjen
Keientrekkes za 16 aug zo 17 aug Bart Maaike Ronald
WOIO ma 18 aug vr 22 aug Gart Maaike
Gerwiggeltje za 23 aug zo 24 aug Arjan Willem Jord
Ouwe Lullen ma 25 aug vr 29 aug Ellert Jord
Oud Sportraad za 30 aug zo 31 aug Reinder Orla IJsbrand
Horsthuis vr 5 spt zo 7 spt Carl Willem Niels
Najaarsintro 1 za 13 spt zo 14 spt Ewout Orla Frans
Najaarsintro 2 za 20 spt zo 21 spt Bart Rob Wietse
Wazig za 27 spt zo 28 spt Reinder Ronald, IJsbrand
Wannet za 4 okt zo 5 okt Bart Orla Niels
Klipperrace vr 10 okt zo 12 okt Arjan, Carl PP Jord
SVO za 17 okt zo 18 okt Ewout Orla Ronald
Muiderhardzeildagen vr 24 okt zo 26 okt Ellert, Ewout Willem IJsbrand
Terugvaart ma 29 dec di 30 dec Willem Niels, Frederik