Lijst met wedstrijdklassen: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hfdijkstra (overleg | bijdragen)
 
(32 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Er wordt in de hele wereld gevaren in de meest uiteenlopende wedstrijdklassen die vaak op het eerste gezicht erg op elkaar lijken. Deze lijst maakt hopelijk het verschil wat duidelijker.
Er wordt in de hele wereld gevaren in de meest uiteenlopende '''wedstrijdklassen''' die vaak op het eerste gezicht erg op elkaar lijken. Deze lijst maakt hopelijk het verschil wat duidelijker. Om de verschillende boten een beetje te kunnen plaatsen, staat de huidige [[vloot]] vetgedrukt vermeld in de verschillende categorieën.  




Regel 6: Regel 6:
! type || aantal personen || aantal trapezes || fok? || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
! type || aantal personen || aantal trapezes || fok? || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|-
|12 foot skiff || 2 || 2 || ja || (G) ongelimiteerd || ongelimiteerd || 12 foot || Australie/Nieuw Zeeland || || [[box rule]]
|12 foot skiff || 2 || 2 || ja || (G) ongelimiteerd || ongelimiteerd || 3,66m (12 ft) || Australië/Nieuw Zeeland || || [[box rule]]
|-
|-
|International 14 || 2 || 2 || ja || (G) ongelimiteerd (typ: 32m2) || 18,58m2? || 14 foot || hele wereld || www.i14.org || [[box rule]]
|International 14 || 2 || 2 || ja || (G) ongelimiteerd (typ: 32m2) || 18,58m2 || 4,27m (14 ft) || hele wereld || [http://www.i14.org www.i14.org] || [[box rule]]
|-
|-
|16 foot skiff || 3 || 2 || ja || (G) 45m2 ||22m2 || 16 foot || Australie/Nieuw Zeeland || http://www.skiffs.org.au/index.html || [[box rule]]
|16 foot skiff || 3 || 2 || ja || (G) ongelimiteerd (typ: 45m2) ||22m2 || 4,88m (16 ft) || Australië/Nieuw Zeeland || [http://www.skiffs.org.au www.skiffs.org.au] || [[box rule]]
|-
|-
|18 foot skiff || 3 || 3 || ja || (G) ongelimiteerd (typ: 61-73m2) || ongelimiteerd (typisch: 26-32m2) || 18 foot || Australie/Nieuw Zeeland ||  || [[box rule]]
|[[18 foot skiff]] || 3 || 3 || ja || (G) ongelimiteerd (typ: 61-73m2) || ongelimiteerd (typisch: 26-32m2) || 5,49m (18 ft) || Australie/Nieuw Zeeland ||  || [[box rule]]
|-
|-
|29er || 2 || 1 || ja || (G) 15m2 ||12,5m2 || 4,45m || hele wereld || www.29erclass.nl || [[one design]]
|[[29er]] || 2 || 1 || ja || (G) 15m2 ||12,5m2 || 4,45m || hele wereld || [http://www.29er49er.nl www.29er49er.nl] || [[one design]]
|-
|-
|29erXX || 2 || 2 || ja || (G) 19m2 ||15m2 || 4,45m || hele wereld || www.29erxx.org || [[one design]]
|[[29er#29erXX|29erXX]] || 2 || 2 || ja || (G) 19m2 ||15m2 || 4,45m || hele wereld || [http://www.29erxx.org www.29erxx.org] || [[one design]]
|-
|-
|49er || 2 || 2 || ja || (G) 38m2 ||21,2m2 || 4,99m || hele wereld (olympisch,m&v) || www.49er.org || [[one design]]
|[[49er]] || 2 || 2 || ja || (G) 38m2 ||21,2m2 || 4,99m || hele wereld (olympisch,open) || [http://www.49er.org www.49er.org] || [[one design]]
|-
|-
|505 || 2 || 1 || ja || (S) 27m2 ||17,24m2 || 5,05m || hele wereld || www.int505.org || [[box rule]]
|505 || 2 || 1 || ja || (S) 27m2 ||17,24m2 || 5,05m || hele wereld || [http://www.int505.org www.int505.org] || [[box rule]]
|-
|-
|470 || 2 || 1 || ja || (S) 13m2 ||12,7m2 || 4,7m || hele wereld (olympisch,(m)(v)) || www.470.org || [[one design]]
|470 || 2 || 1 || ja || (S) 13m2 ||12,7m2 || 4,7m || hele wereld (olympisch,(m)(v)) || [http://www.470.org www.470.org] || [[one design]]
|-
|-
|International 420 || 2 || 1 || ja || (S) 9m2 ||13,05m2 || 4,20m || hele wereld || www.420sailing.org || [[one design]]
|International 420 || 2 || 1 || ja || (S) 9m2 ||13,05m2 || 4,20m || hele wereld || [http://www.420sailing.org www.420sailing.org] || [[one design]]
|-   
|-   
|'''[[Laser 2]]''' || '''2''' || '''1''' || '''ja''' || '''(S) 10,2m2''' || '''11,52m2''' || '''4,39m''' || '''Europa/Noord Amerika''' || '''www.laser2.nl''' || '''[[one design]]'''
|'''[[Laser 2]]''' || '''2''' || '''1''' || '''ja''' || '''(S) 10,2m2''' || '''11,52m2''' || '''4,39m''' || '''Europa/Noord Amerika''' || '''[http://www.laser2.nl www.laser2.nl]''' || '''[[one design]]'''
|-
|-
|Schakel || 2 || 1 || ja || nee || 11,9m2 || 4,71m || Nederland || www.schakelklasse.nl || [[one design]]
|Schakel || 2 || 1 || ja || nee || 11,9m2 || 4,71m || Nederland || [http://www.schakelklasse.nl www.schakelklasse.nl] || [[one design]]
|-
|-
|International Moth || 1 || 0 || nee || nee || 8m2 || 3,35m || hele wereld || www.moth-sailing.org || [[box rule]]
|[[International Moth]] || 1 || 0 || nee || nee || 8m2 || 3,35m || hele wereld || [http://www.moth-sailing.org www.moth-sailing.org] || [[box rule]]
|-
|-
|Musto Performance Skiff (MPS) || 1 || 1 || nee || (G) 11,8m2 || (G) 15,5m2 || 4,55m || Europa || www.mustoskiff.com || [[one design]]
|Musto Performance Skiff (MPS) || 1 || 1 || nee || (G) 11,8m2 || (G) 15,5m2 || 4,55m || Europa || [http://www.mustoskiff.com www.mustoskiff.com] || [[one design]]
|-
|-
|Contender || 1 || 1 || nee || nee ||10,8m2 || 4,87m || Europa || www.contenderclass.org || [[one design]]
|Contender || 1 || 1 || nee || nee ||10,8m2 || 4,87m || Europa || [http://www.contenderclass.org www.contenderclass.org] || [[one design]]
|-
|-
|Laser standaard/radiaal/4.7 || 1 || 0 || nee || nee ||7,06/5,76/4,7m2 || 4,23m || hele wereld (olympisch,m/v/-) || http://www.laserinternational.org || [[one design]]
|Laser standaard/radiaal/4.7 || 1 || 0 || nee || nee ||7,06/5,76/4,7m2 || 4,23m || hele wereld (olympisch,m/v/-) || [http://www.laserinternational.org laserinternational.org] || [[one design]]
|-
|-
|Splash/Flash || 1 || 0 || nee || nee || 5,5m2/7m2 || 3,58m || Europa || www.splashclass.org || [[one design]]
|Splash/Flash || 1 || 0 || nee || nee || 5,5m2/7m2 || 3,58m || Europa || [http://www.splashclass.org www.splashclass.org] || [[one design]]
|-
|-
|Finn || 1 || 1 || nee || nee || 10m2 || 4,5m || hele wereld (olympisch,m) || www.finnclass.org || [[one design]]
|Finn || 1 || 1 || nee || nee || 10m2 || 4,5m || hele wereld (olympisch,open) || [http://www.finnclass.org www.finnclass.org] || [[one design]]
|}
|}


Regel 47: Regel 47:
! type || aantal personen || aantal trapezes || fok? || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
! type || aantal personen || aantal trapezes || fok? || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|-
|Tornado || 2 || 2 || ja || (G) 25m2 || 24m2 || 6,1m || hele wereld (olympisch,m&v) || www.tornado.org || [[one design]]
|Tornado || 2 || 2 || ja || (G) 25m2 || 24m2 || 6,1m || hele wereld (olympisch,open) || [http://www.tornado.org www.tornado.org] || [[one design]]
|-
|-
|F18 || 2 || 2 || ja || (G) 21m2 || 21,15m2 || 18 ft (5,52m) || hele wereld || www.f18.nl || [[box rule]]
|[[F18]] || 2 || 2 || ja || (G) 21m2 || 21,15m2 || 5,52m (18 ft) || hele wereld || [http://www.f18.nl www.f18.nl] || [[box rule]]
|-
|-
|F16 || 2 || 2 || ja ||  (G) 17,5m2 || 18,7m2 || 16 ft (5m) || Europa || www.formula16.org || [[box rule]]
|F16 || 2 || 2 || ja ||  (G) 17,5m2 || 18,7m2 || 5m (16 ft) || Europa || [http://www.formula16.org www.formula16.org] || [[box rule]]
|-
|-
|Hobie 16 || 2 || 2 || ja || optioneel (G) 15m2 || 18,89m2 || 5,05m || hele wereld || www.hobieclass.com || [[one design]]
|Hobie 16 || 2 || 2 || ja || optioneel (G) 15m2 || 18,89m2 || 5,05m || hele wereld || [http://www.hobieclass.com www.hobieclass.com] || [[one design]]
|-
|-
|Dart 18 || 2 || 1 || ja || nee || 16,08m2 || 5,48m || Europa || www.dartcat.nl|| [[one design]]  
|[[Dart 18]] || 2 || 1 || ja || nee || 16,08m2 || 5,48m || Europa || [http://www.dartcat.nl www.dartcat.nl] || [[one design]]  
|}
|}


== Kleine kielboten ==
== Kleine kielboten ==
Regel 63: Regel 62:
! type || aantal personen || manier van [[hiken]] || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
! type || aantal personen || manier van [[hiken]] || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|-
|Yngling || 3 || hangbanden en 2 hangvesten || (S) 21m2 || 14m2 || 6,35m || hele wereld (olympisch,v) || www.yngling.nl || [[one design]]
|[[Draijer]] ([[Jonkie]]) || onbeperkt, typ. 3-4 || geen hulpmiddel || (S) 18m2? || 17,9m2 || 5,72m || [[Friesland]] || - || -
|-
|[[Waterrat]] || onbeperkt, typ. 4 || zeereling || (S) 22m2 || 17,65m2 || 5,51m || Nederland || - || -
|-
|[[E22|Euros 22 (E22)]] || onbeperkt, typ. 4 || zeereling || (S) 38m2? || 29m2 || 6,53m || Nederland, Noordzee || - || -
|-
! type || aantal personen || manier van [[hiken]] || spi/gennaker? || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|[[Yngling]] || 3 || hangbanden en 2 hangvesten || (S) 21m2 || 14m2 || 6,35m || hele wereld (olympisch,v) || [http://www.yngling.nl www.yngling.nl] || [[one design]]
|-
|-
|Star || 2 || hangbanden en 1 hangvest || nee || 26,5m2 || 6,9m || hele wereld (olympisch,m) || www.starclass.org || [[one design]]
|Star || 2 || hangbanden en 1 hangvest || nee || 26,5m2 || 6,9m || hele wereld (olympisch,m) || [http://www.starclass.org www.starclass.org] || [[one design]]
|-
|-
|Etchells 22 (E 22)|| 3 || hangbanden || (S) 37m2 || 27m2 || 6,7m || hele wereld || www.etchells.org || [[one design]]
|Etchells 22 (E 22)|| 3 || hangbanden || (S) 37m2 || 27m2 || 6,7m || hele wereld || [http://www.etchells.org www.etchells.org] || [[one design]]
|-
|-
|J22 || 275kg || geen hulpmiddel || (S) 34m2 || 22m2 || 6,86m (22ft) || hele wereld || www.j22.nl || [[one design]]
|[[J22]] || 275kg || geen hulpmiddel || (S) 34m2 || 22m2 || 6,86m (22ft) || hele wereld || [http://www.j22.nl www.j22.nl] || [[one design]]
|-
|-
|Melges 24 || 360kg || zeerailing || (G) 62m2 || 31m2 || 7m (24ft) || Noord Amerika || www.melges24.com || [[one design]]
|[[Melges 24]] || 360kg || zeereling || (G) 62m2 || 31m2 || 7m (24ft) || Noord Amerika || [http://www.melges24.com www.melges24.com] || [[one design]]
|-
|-
|Laser SB3|| 270kg || niet hiken || (G) 46m2 || 27,3m2 || 6,15m || Europa || www.lasersb3.com || [[one design]]
|Laser SB3|| 270kg || niet hiken || (G) 46m2 || 27,3m2 || 6,15m || Europa || [http://www.lasersb3.com www.lasersb3.com] || [[one design]]
|-
|-
|Streamline|| 3 || 2 trapezes 1 hangband || (G) 51m2 || 33,2m2 || 7,15m || www.streamline-info.com || [[one design]]
|Streamline|| 3 || 2 trapezes 1 hangband || (G) 51m2 || 33,2m2 || 7,15m || Europa || [http://www.streamline-info.com www.streamline-info.com] || [[one design]]
|-
|-
|Beneteau 25
|Beneteau 25 || 400kg || zeereling || (S) 50m2 || 32,6m2 || 7,50m || Europa || [http://www.beneteau25.nl www.beneteau25.nl] || [[one design]]
|-
|-
|Bull 7000
|Bull 7000 || 4 || zeereling || (G) 59m2 || 34m2 || 7,50m || Europa || [http://www.bull7000.org.uk www.bull7000.org.uk] || [[one design]]
|-
|-
|Max Fun 25
|[[Max Fun 25]] || 360kg || zeereling || (G) 63m2 || 31,7m2 || 7,94m || Europa || [http://www.maxfun25.com www.maxfun25.com] || [[one design]]
|-
|-
|i550
|i550 || 3 || hangbanden || (G) 55m2 || 22m2 || 5,5m || Australie/Noord Amerika || [http://www.i550sportboat.com www.i550sportboat.com] || [[one design]]
|}
|}


== Kielboten ==
== Kielboten ==
{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
! type || solo/duo/crew? || grootste spi/gennaker || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
! type || solo/duo/crew? || grootste spi/gennaker || zeilopp adw || lengte || gewicht || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|[[Jaffa]] (One Off) || crew, typ. 5-7 || (S) 55-60m2? || 48m2 || 9,12m || 2677kg || IJsselmeer, Noordzee || - || -
|-
! type || solo/duo/crew? || grootste spi/gennaker || zeilopp adw || lengte || gewicht || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|[[Mini 650]] || || || || || || || ||
|-
|Mumm 30/[[Farr 30]] || crew  || (G&S) 89m2 || 59 m2 || 9,43m || 2069kg || hele wereld || [http://www.mumm30.org www.mumm30.org] || [[one design]]
|-
|[[Max Fun 35]] || crew || (G) 145m2 || 72,2m2 || 10,65m || 3000kg || europa ||  ||
|-
|-
|Mini 650
|Flying Tiger 10M || crew || (G) 106,8m2 || 60,8m2 || 9,96m || 1985kg || noord amerika || [http://www.ft10class.info www.ft10class.info] || [[one design]]
|-
|-
|Mumm 30
|[[FF 95]] || crew || (S) ||  || 9,5m || 2350kg || nederland || ||
|-
|-
|Max Fun 35
|Beneteau First 31.7 || || || || || || || ||
|-
|-
|Beneteau First 31.7
|[[Beneteau Figaro]] || solo || (S) 73m2 || 55,5m2 || 9,14m || 2400kg || europa ||  ||
|-
|-
|Beneteau Figaro
|Beneteau Figaro II || solo || (S) 85m2 || 66m2 || 10,10m || 3050kg || europa || [http://www.classefigarobeneteau.com www.classefigarobeneteau.com] || [[one design]]
|-
|-
|Beneteau Figaro II
|Beneteau First 40.7 || || || || || || || ||
|-
|-
|Beneteau First 40.7
|Class 40 || || || || || || || ||
|-
|-
|Class 40
|Open 40 || || || || || || || ||
|-
|-
|Open 40
|Open 50 || || || || || || || ||
|-
|-
|Open 50
|TP 52<ref>http://www.clubracer.be/2008/8/6/aan-boord-van-een-tp52</ref> || crew (max 1273 kg) || ? (S) max 247,60m2 || ? || 15,85m || min 7484kg max 7711kg || ? || [http://www.transpac52.org www.transpac52.org] ? || [[box rule]]
|-
|-
|Open 60
|[[Open 60]] || || || || || || || ||
|-
|-
|Volvo Open 60
|Volvo Open 60 || || || || || || || ||
|-
|-
|Volvo Open 70
|[[Volvo Open 70]] || crew || (G) 500m2 || 304m2 || 21,5m  || 13860kg || hele wereld || [http://www.volvooceanrace.org www.volvooceanrace.org] || [[box rule]]
|}
|}


Regel 121: Regel 138:
! type || solo/duo/crew? || grootste spi/gennaker || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
! type || solo/duo/crew? || grootste spi/gennaker || zeilopp adw || lengte || waar vooral? || klassesite || soort regel
|-
|-
|Farrier F31
|Farrier F31 || || || || || || ||
|-
|-
|Seacart 30
|Seacart 30 || || || || || || ||
|-
|-
|Reynolds 33
|Reynolds 33 || || || || || || ||
|-
|-
|Orma
|Orma || || || || || || ||
|-
|-
|Orange II
|Orange II || || || || || || ||
|-
|-
|IDEC
|IDEC || || || || || || ||
|}
|}
<references />
[[Categorie:Boot]][[Categorie:Wedstrijdzeilen]]

Huidige versie van 8 apr 2009 om 11:57

Er wordt in de hele wereld gevaren in de meest uiteenlopende wedstrijdklassen die vaak op het eerste gezicht erg op elkaar lijken. Deze lijst maakt hopelijk het verschil wat duidelijker. Om de verschillende boten een beetje te kunnen plaatsen, staat de huidige vloot vetgedrukt vermeld in de verschillende categorieën.


Zwaardboten

type aantal personen aantal trapezes fok? spi/gennaker? zeilopp adw lengte waar vooral? klassesite soort regel
12 foot skiff 2 2 ja (G) ongelimiteerd ongelimiteerd 3,66m (12 ft) Australië/Nieuw Zeeland box rule
International 14 2 2 ja (G) ongelimiteerd (typ: 32m2) 18,58m2 4,27m (14 ft) hele wereld www.i14.org box rule
16 foot skiff 3 2 ja (G) ongelimiteerd (typ: 45m2) 22m2 4,88m (16 ft) Australië/Nieuw Zeeland www.skiffs.org.au box rule
18 foot skiff 3 3 ja (G) ongelimiteerd (typ: 61-73m2) ongelimiteerd (typisch: 26-32m2) 5,49m (18 ft) Australie/Nieuw Zeeland box rule
29er 2 1 ja (G) 15m2 12,5m2 4,45m hele wereld www.29er49er.nl one design
29erXX 2 2 ja (G) 19m2 15m2 4,45m hele wereld www.29erxx.org one design
49er 2 2 ja (G) 38m2 21,2m2 4,99m hele wereld (olympisch,open) www.49er.org one design
505 2 1 ja (S) 27m2 17,24m2 5,05m hele wereld www.int505.org box rule
470 2 1 ja (S) 13m2 12,7m2 4,7m hele wereld (olympisch,(m)(v)) www.470.org one design
International 420 2 1 ja (S) 9m2 13,05m2 4,20m hele wereld www.420sailing.org one design
Laser 2 2 1 ja (S) 10,2m2 11,52m2 4,39m Europa/Noord Amerika www.laser2.nl one design
Schakel 2 1 ja nee 11,9m2 4,71m Nederland www.schakelklasse.nl one design
International Moth 1 0 nee nee 8m2 3,35m hele wereld www.moth-sailing.org box rule
Musto Performance Skiff (MPS) 1 1 nee (G) 11,8m2 (G) 15,5m2 4,55m Europa www.mustoskiff.com one design
Contender 1 1 nee nee 10,8m2 4,87m Europa www.contenderclass.org one design
Laser standaard/radiaal/4.7 1 0 nee nee 7,06/5,76/4,7m2 4,23m hele wereld (olympisch,m/v/-) laserinternational.org one design
Splash/Flash 1 0 nee nee 5,5m2/7m2 3,58m Europa www.splashclass.org one design
Finn 1 1 nee nee 10m2 4,5m hele wereld (olympisch,open) www.finnclass.org one design

Beachcatamarans

type aantal personen aantal trapezes fok? spi/gennaker? zeilopp adw lengte waar vooral? klassesite soort regel
Tornado 2 2 ja (G) 25m2 24m2 6,1m hele wereld (olympisch,open) www.tornado.org one design
F18 2 2 ja (G) 21m2 21,15m2 5,52m (18 ft) hele wereld www.f18.nl box rule
F16 2 2 ja (G) 17,5m2 18,7m2 5m (16 ft) Europa www.formula16.org box rule
Hobie 16 2 2 ja optioneel (G) 15m2 18,89m2 5,05m hele wereld www.hobieclass.com one design
Dart 18 2 1 ja nee 16,08m2 5,48m Europa www.dartcat.nl one design

Kleine kielboten

type aantal personen manier van hiken spi/gennaker? zeilopp adw lengte waar vooral? klassesite soort regel
Draijer (Jonkie) onbeperkt, typ. 3-4 geen hulpmiddel (S) 18m2? 17,9m2 5,72m Friesland - -
Waterrat onbeperkt, typ. 4 zeereling (S) 22m2 17,65m2 5,51m Nederland - -
Euros 22 (E22) onbeperkt, typ. 4 zeereling (S) 38m2? 29m2 6,53m Nederland, Noordzee - -
type aantal personen manier van hiken spi/gennaker? zeilopp adw lengte waar vooral? klassesite soort regel
Yngling 3 hangbanden en 2 hangvesten (S) 21m2 14m2 6,35m hele wereld (olympisch,v) www.yngling.nl one design
Star 2 hangbanden en 1 hangvest nee 26,5m2 6,9m hele wereld (olympisch,m) www.starclass.org one design
Etchells 22 (E 22) 3 hangbanden (S) 37m2 27m2 6,7m hele wereld www.etchells.org one design
J22 275kg geen hulpmiddel (S) 34m2 22m2 6,86m (22ft) hele wereld www.j22.nl one design
Melges 24 360kg zeereling (G) 62m2 31m2 7m (24ft) Noord Amerika www.melges24.com one design
Laser SB3 270kg niet hiken (G) 46m2 27,3m2 6,15m Europa www.lasersb3.com one design
Streamline 3 2 trapezes 1 hangband (G) 51m2 33,2m2 7,15m Europa www.streamline-info.com one design
Beneteau 25 400kg zeereling (S) 50m2 32,6m2 7,50m Europa www.beneteau25.nl one design
Bull 7000 4 zeereling (G) 59m2 34m2 7,50m Europa www.bull7000.org.uk one design
Max Fun 25 360kg zeereling (G) 63m2 31,7m2 7,94m Europa www.maxfun25.com one design
i550 3 hangbanden (G) 55m2 22m2 5,5m Australie/Noord Amerika www.i550sportboat.com one design

Kielboten

type solo/duo/crew? grootste spi/gennaker zeilopp adw lengte gewicht waar vooral? klassesite soort regel
Jaffa (One Off) crew, typ. 5-7 (S) 55-60m2? 48m2 9,12m 2677kg IJsselmeer, Noordzee - -
type solo/duo/crew? grootste spi/gennaker zeilopp adw lengte gewicht waar vooral? klassesite soort regel
Mini 650
Mumm 30/Farr 30 crew (G&S) 89m2 59 m2 9,43m 2069kg hele wereld www.mumm30.org one design
Max Fun 35 crew (G) 145m2 72,2m2 10,65m 3000kg europa
Flying Tiger 10M crew (G) 106,8m2 60,8m2 9,96m 1985kg noord amerika www.ft10class.info one design
FF 95 crew (S) 9,5m 2350kg nederland
Beneteau First 31.7
Beneteau Figaro solo (S) 73m2 55,5m2 9,14m 2400kg europa
Beneteau Figaro II solo (S) 85m2 66m2 10,10m 3050kg europa www.classefigarobeneteau.com one design
Beneteau First 40.7
Class 40
Open 40
Open 50
TP 52[1] crew (max 1273 kg) ? (S) max 247,60m2 ? 15,85m min 7484kg max 7711kg ? www.transpac52.org ? box rule
Open 60
Volvo Open 60
Volvo Open 70 crew (G) 500m2 304m2 21,5m 13860kg hele wereld www.volvooceanrace.org box rule

Grote catamarans en trimarans

type solo/duo/crew? grootste spi/gennaker zeilopp adw lengte waar vooral? klassesite soort regel
Farrier F31
Seacart 30
Reynolds 33
Orma
Orange II
IDEC