Kluslijst Off-Duty 2022-2023: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(24 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 31: | Regel 31: | ||
|Inventaris controleren en aanvullen | |Inventaris controleren en aanvullen | ||
|1 | |1 | ||
| | |?? | ||
| | |90% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 45: | Regel 45: | ||
|Lijnen controleren | |Lijnen controleren | ||
|1 | |1 | ||
| | |??? | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 52: | Regel 52: | ||
|Lijnen wassen | |Lijnen wassen | ||
|2 | |2 | ||
|??? | |||
|100% | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Motorsteun controleren en plan maken | |Motorsteun controleren en plan maken | ||
| | | | ||
| | |Bram | ||
| | |100% | ||
| | |moertjes slagje aangedraaid doet het weer eventjes denk ik | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Lieren smeren | |Lieren smeren | ||
|3 | |3 | ||
| | | -- | ||
| | | -- | ||
| | |Zitten nog goed genoeg in het vet | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Zeereling controleren | |Zeereling controleren | ||
|1 | |1 | ||
| | |Bram, Iris | ||
| | |90% | ||
| | |Alle onderdelen zijn besteld moet daarna nog allemaal in elkaar gezet worden. Bestelling is niet helemaal goed gegaan werkt wel. | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Mast, giek en spiboom controleren | |Mast, giek en spiboom controleren | ||
|1 | |1 | ||
| | |??? | ||
| | |100% | ||
| | |schijven onderlijkstrekker in de giek vervangen moeten busjes voor rond de assen worden gedraaid. Dit is gedaan en geïnstalleerd. | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Stagen controleren | |Stagen controleren | ||
|1 | |1 | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |Sb ???? | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|kussen hoezen wassen | |kussen hoezen wassen | ||
|2 | |2 | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |zien er weer fris uit | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Blokken en klemmen controleren | |Blokken en klemmen controleren | ||
|1 | |1 | ||
| | |Iris | ||
| | |100% | ||
| | |SB midden blok traveller gerepareerd. | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Beginschoonmaak | |Beginschoonmaak | ||
|1 | |1 | ||
| | |Len | ||
| | |50% | ||
| | |Alleen binnen is gedaan | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Regel 116: | Regel 116: | ||
|1 | |1 | ||
|Thimo | |Thimo | ||
| | |100% | ||
|Aangesloten aan de stroom door de stroom aan te sluiten aan de boot. | |Aangesloten aan de stroom door de stroom aan te sluiten aan de boot. | ||
|- | |- | ||
Regel 122: | Regel 122: | ||
|Ontgelen | |Ontgelen | ||
|1 | |1 | ||
| | |Michiel | ||
| | |100% | ||
| | |Is weer shiny | ||
|} | |} | ||
Regel 139: | Regel 139: | ||
|controleren instapplankje | |controleren instapplankje | ||
|1 | |1 | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |is goed | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Nieuwlijntjes voorhak van bomen op stagen maken | |Nieuwlijntjes voorhak van bomen op stagen maken | ||
|1 | |1 | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |Sb en bb nieuwe lijntjes | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Bakboord lampje repareren | |Bakboord lampje repareren | ||
| | | | ||
| | |Rienke | ||
| | |100% | ||
| | |geeft weer licht | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Voorluik waterdicht maken | |Voorluik waterdicht maken | ||
|1 | |1 | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |Is | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Beschadiging in kuipvloer repareren | |Beschadiging in kuipvloer repareren | ||
|2 | |2 | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |geplmuurd en pantsercoat en antislip gezet | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Traveller onderhoudsbeurt geven | |Traveller onderhoudsbeurt geven | ||
| | | | ||
| | |Iris, Wouter | ||
| | |100% | ||
| | |Worden nieuwe kogels voor besteld. Rail is er af om de kogels te kunnen vervangen zitten nieuwe kogels in en is er op gekit. | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Gelcoat slijtplekken grootschoot | |Gelcoat slijtplekken grootschoot | ||
| | | | ||
| | |Iris | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 188: | Regel 188: | ||
|Vloerplanken a-symmetrisch maken | |Vloerplanken a-symmetrisch maken | ||
| | | | ||
| | |Bram | ||
| | |100% | ||
| | |Zit een latje in het midden waardoor de plank er nog maar op 1 manier in past. dank aan wouter | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Vaarboom schilderen | |Vaarboom schilderen | ||
| | | | ||
| | |Thimo | ||
| | |100% | ||
| | |zit weer mooi in de bijts | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Stekker log repareren | |Stekker log repareren | ||
| | | | ||
| | |Iris | ||
| | | -- | ||
| | |Is niet gelukt om het stukken onderdeel nog een keer te kunnen bestellen. | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|SB lier lekt | |SB lier lekt | ||
| | | | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |Is opnieuw gekit | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Onderkant van de kiel repareren | |Onderkant van de kiel repareren | ||
| | | | ||
| | |Romke | ||
| | |100% | ||
| | |zit in de pantsercoat en in 1 laag antifouling. Kan mogelijk mischien nog 1 laag antifouling niet noodzakelijk. | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Schroeven onder het luik epoxyen (witte randen). | |Schroeven onder het luik epoxyen (witte randen). | ||
| | | | ||
|Romke | |||
|100% | |||
|Zit mooi | |||
|- | |||
|14 | |||
|Houten blokjes schuifluik veranderen | |||
| | | | ||
| | |Bram en Romke | ||
| | |100% | ||
|Zitten 2 nieuwe blokjes is weer oke | |||
|} | |} | ||
Regel 240: | Regel 247: | ||
|houte delen binnenkant lakken | |houte delen binnenkant lakken | ||
|3 | |3 | ||
| | | -- | ||
| | | -- | ||
|met ruwa of een andere jachtlak (epifanes) '''geen DD'''. | |met ruwa of een andere jachtlak (epifanes) '''geen DD'''. | ||
|- | |- | ||
Regel 247: | Regel 254: | ||
|Antifouling bijwerken | |Antifouling bijwerken | ||
|1 | |1 | ||
| | |Bram | ||
| | |100% | ||
| | |afgeplakt, schoongemaakt, 1 laag antifouling. In mijn ogen genoeg maar volgens wouter moet er een 2de laag op. | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Houten delen exterieur oliën | |Houten delen exterieur oliën | ||
|5 | |5 | ||
|100% | |||
|Niek R | |||
|vergeet helmstok niet. Super mooi | |||
|- | |||
|4 | |||
|vlak/bilge verfen. | |||
| | | | ||
| | |Bram | ||
| | |100% | ||
|omdat er met pantsercoat wat was geschilderd moest er ook een finish laag op. Dat is gebeurd met interieur lak | |||
|} | |} | ||
Regel 271: | Regel 285: | ||
|HUIK | |HUIK | ||
|2 | |2 | ||
| | |Bram Kasper | ||
| | |50% | ||
| | |Nieuwe besteld | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Regel 285: | Regel 299: | ||
|Drie kleurenlicht | |Drie kleurenlicht | ||
| | | | ||
| | |Romke | ||
| | |0% | ||
| | |Is er af maar gaan we toch niet vervangen. Zit er nu weer op. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Gesloten | |Gesloten leuversysteem | ||
| | | | ||
|Kasper, Bram | |||
|100% | |||
|PVC-pijpje is verrassend effectief | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Werkende kompasverlichting | |Werkende kompasverlichting | ||
| | | | ||
| | |Wouter, Bram | ||
| | |75% | ||
| | |werkt moet nog een kapje op. | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|zeereling | |zeereling | ||
| | |1 | ||
| | |Iris bram | ||
| | |100% | ||
| | |De nieuwe zeereeling is besteld, Daarna nog in elkaar zetten Iers fout gegaan met de levering maar zit erg mooi. | ||
|- | |||
|7 | |||
|voetrail vervangen | |||
|1 | |||
|Bram, Wouter, Teun | |||
|100% | |||
|Staan er weer op ziet er supergaaf uit. | |||
|} | |} | ||
Regel 351: | Regel 372: | ||
|Romp waxxen | |Romp waxxen | ||
|1 | |1 | ||
| | |Teun, Len, ??? | ||
| | |100% | ||
| | |Is gedaan ziet er mooi uit | ||
|} | |} | ||
Regel 360: | Regel 381: | ||
==Bestellijst== | ==Bestellijst== | ||
teak hout 2*(450*10*27) 2*(500*10*27) 2*(1870*10*27) = besteld | |||
[[Categorie:Kluswiki]] | [[Categorie:Kluswiki]] |
Huidige versie van 6 mrt 2023 om 22:27
Op deze pagina staat de kluslijst voor Off-Duty voor het klusseizoen 2022-2023.
Voor je aan een klus begint moet je dit overlegd hebben met de bouwploegleider.
Prios
- Moet gebeuren om te kunnen varen hoge prio
- zou fijn zijn voor het volgende zeilzeisoen maar niet perse noodzakelijk
- alleen als we echt tijd over hebben
- stellen we nog even uit
- kan tijdens vaarzeisoen
Kluslijst
Algemeen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | 1 | Iris, Bram met hulp | 100% | |
2 | Inventaris controleren en aanvullen | 1 | ?? | 90% | |
3 | Zeilen controleren | 1 | Max en Iris | 100% | |
4 | Lijnen controleren | 1 | ??? | 100% | |
5 | Lijnen wassen | 2 | ??? | 100% | |
6 | Motorsteun controleren en plan maken | Bram | 100% | moertjes slagje aangedraaid doet het weer eventjes denk ik | |
7 | Lieren smeren | 3 | -- | -- | Zitten nog goed genoeg in het vet |
8 | Zeereling controleren | 1 | Bram, Iris | 90% | Alle onderdelen zijn besteld moet daarna nog allemaal in elkaar gezet worden. Bestelling is niet helemaal goed gegaan werkt wel. |
9 | Mast, giek en spiboom controleren | 1 | ??? | 100% | schijven onderlijkstrekker in de giek vervangen moeten busjes voor rond de assen worden gedraaid. Dit is gedaan en geïnstalleerd. |
10 | Stagen controleren | 1 | Romke | 100% | Sb ???? |
11 | kussen hoezen wassen | 2 | Romke | 100% | zien er weer fris uit |
12 | Blokken en klemmen controleren | 1 | Iris | 100% | SB midden blok traveller gerepareerd. |
13 | Beginschoonmaak | 1 | Len | 50% | Alleen binnen is gedaan |
14 | accu aan de lader hangen | 1 | Thimo | 100% | Aangesloten aan de stroom door de stroom aan te sluiten aan de boot. |
15 | Ontgelen | 1 | Michiel | 100% | Is weer shiny |
Reparatieklussen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | controleren instapplankje | 1 | Romke | 100% | is goed |
2 | Nieuwlijntjes voorhak van bomen op stagen maken | 1 | Romke | 100% | Sb en bb nieuwe lijntjes |
3 | Bakboord lampje repareren | Rienke | 100% | geeft weer licht | |
4 | Voorluik waterdicht maken | 1 | Romke | 100% | Is |
5 | Beschadiging in kuipvloer repareren | 2 | Romke | 100% | geplmuurd en pantsercoat en antislip gezet |
6 | Traveller onderhoudsbeurt geven | Iris, Wouter | 100% | Worden nieuwe kogels voor besteld. Rail is er af om de kogels te kunnen vervangen zitten nieuwe kogels in en is er op gekit. | |
7 | Gelcoat slijtplekken grootschoot | Iris | 100% | ||
8 | Vloerplanken a-symmetrisch maken | Bram | 100% | Zit een latje in het midden waardoor de plank er nog maar op 1 manier in past. dank aan wouter | |
9 | Vaarboom schilderen | Thimo | 100% | zit weer mooi in de bijts | |
10 | Stekker log repareren | Iris | -- | Is niet gelukt om het stukken onderdeel nog een keer te kunnen bestellen. | |
11 | SB lier lekt | Romke | 100% | Is opnieuw gekit | |
12 | Onderkant van de kiel repareren | Romke | 100% | zit in de pantsercoat en in 1 laag antifouling. Kan mogelijk mischien nog 1 laag antifouling niet noodzakelijk. | |
13 | Schroeven onder het luik epoxyen (witte randen). | Romke | 100% | Zit mooi | |
14 | Houten blokjes schuifluik veranderen | Bram en Romke | 100% | Zitten 2 nieuwe blokjes is weer oke |
Verfklussen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | houte delen binnenkant lakken | 3 | -- | -- | met ruwa of een andere jachtlak (epifanes) geen DD. |
2 | Antifouling bijwerken | 1 | Bram | 100% | afgeplakt, schoongemaakt, 1 laag antifouling. In mijn ogen genoeg maar volgens wouter moet er een 2de laag op. |
3 | Houten delen exterieur oliën | 5 | 100% | Niek R | vergeet helmstok niet. Super mooi |
4 | vlak/bilge verfen. | Bram | 100% | omdat er met pantsercoat wat was geschilderd moest er ook een finish laag op. Dat is gebeurd met interieur lak |
Nieuwe Dingen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUIK | 2 | Bram Kasper | 50% | Nieuwe besteld |
2 | Uitneembare rekjes voor bakskist maken | 3 | |||
3 | Drie kleurenlicht | Romke | 0% | Is er af maar gaan we toch niet vervangen. Zit er nu weer op. | |
4 | Gesloten leuversysteem | Kasper, Bram | 100% | PVC-pijpje is verrassend effectief | |
5 | Werkende kompasverlichting | Wouter, Bram | 75% | werkt moet nog een kapje op. | |
6 | zeereling | 1 | Iris bram | 100% | De nieuwe zeereeling is besteld, Daarna nog in elkaar zetten Iers fout gegaan met de levering maar zit erg mooi. |
7 | voetrail vervangen | 1 | Bram, Wouter, Teun | 100% | Staan er weer op ziet er supergaaf uit. |
Afrondende klussen
# | Klus | Prio | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonmaken (binnnen en buiten) | 1 | |||
2 | Inruimen | 1 | |||
3 | Optuigen | 3 | |||
4 | Proefvaartje | 3 | |||
5 | Romp waxxen | 1 | Teun, Len, ??? | 100% | Is gedaan ziet er mooi uit |
uitleg extra gevens klussen
Bestellijst
teak hout 2*(450*10*27) 2*(500*10*27) 2*(1870*10*27) = besteld