Kluslijst Raaskal 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 17: | Regel 17: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Schoonmaken binnen | | Schoonmaken binnen | ||
| Felix | | Felix, Kasper | ||
| | | 100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Regel 88: | Regel 88: | ||
| Mast controleren | | Mast controleren | ||
| Jacco | | Jacco | ||
| | | 100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Regel 205: | Regel 204: | ||
| 7 | | 7 | ||
| EL-systeem contoleren | | EL-systeem contoleren | ||
| | | Kasper, Frederik | ||
| | | 100% | ||
| Toplichtconnector is | | Toplichtconnector is vervangen, rest OK | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Regel 224: | Regel 223: | ||
| Lekkage brievenbus oplossen | | Lekkage brievenbus oplossen | ||
| Kasper, Bram | | Kasper, Bram | ||
| | | 100% | ||
| Geen duidelijk lek kunnen vinden, 1 kleine barst gevuld met epoxy. | | Geen duidelijk lek kunnen vinden, 1 kleine barst gevuld met epoxy. | ||
|- | |- | ||
Regel 235: | Regel 234: | ||
| 12 | | 12 | ||
| Voorluik lekvrij maken | | Voorluik lekvrij maken | ||
| Bram | | Bram, Kasper | ||
| | | 80% | ||
| | | Nog monteren nadat rubber is ingeplakt | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Regel 268: | Regel 267: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Inventaris checken | | Inventaris checken | ||
| Bram, Maaike | | Bram, Maaike, Kasper | ||
| | | 50% | ||
| Gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank. Keukeninventaris gecheckt, is bijna compleet | | Gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank. Keukeninventaris gecheckt, is bijna compleet | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Inruimen | | Inruimen | ||
| | | Kasper | ||
| | | 50% | ||
| | | | ||
|} | |} |
Huidige versie van 20 mrt 2019 om 23:08
Op deze pagina staat de kluslijst voor Raaskal voor het klusseizoen 2018-2019.
Kluslijst
Regulier onderhoud
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | Bram met hulp van vele | 100% | |
2 | Schoonmaken binnen | Felix, Kasper | 100% | |
3 | Schoonmaken buiten | 100% | ||
4 | Lijnen wassen | Kiona & Sven | 100% | Alle lijntjes weer schoon |
5 | Motoronderhoud | Martijn V. & Kasper | 100% | |
6 | Lieren schoonmaken en vetten | Frederik | 100% | Vet is goed niets gedaan |
9 | Wrikriem lakken | Jelamar | ||
10 | Teak olieën | Kasper | 100% | |
12 | Helmstok lakken | Kasper | 100% |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Zeilen controleren | Sven | 100% | Grootzeil stiksels doorgelattezeillatteninsteekgleufjes laten los.
fok flap lubbert uit. |
2 | Zeereling controleren | Sven | 100% | Geen roest zichtbaar geen overbodige speling of breukjes |
3 | Mast controleren | Jacco | 100% | |
4 | Stagen controleren | Britt | 100% | Helemaal goed |
5 | Lijnen controleren | Laura | 80% | korte landvast niet meer goed bij de lus. 2 landvasten moeten nog. |
6 | Helmstok controleren | Kasper | 100% | |
7 | Kussens controleren | Kiona & Felix | 100% | Goeien kussens |
8 | Reddingsvesten controleren | Sven | 100% | Alles doet het nog |
9 | Huik controleren | Sven | 100% | geen kapotte stiksels, helemaal prima |
10 | Klemmen controleren | Frederik | 100% | |
11 | Blokken controleren | Frederik | 100% | |
12 | Spiboom controleren | Frederik | 100% | Ophouderlijn en neerhouderlijn moeten vervangen worden |
13 | Dek controleren | Kasper | 100% | Weinig mis mee |
14 | Romp controleren | Kasper | 100% |
Reparatieklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Klemmen voor spischoten controleren | Frederik | 100% | 1 schoongemaakt |
2 | Blokjes bij mastvoet controleren | Frederik | 100% | |
3 | Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | Felix | 100% | Goeie goot |
4 | Tell-tales op grootzeil en genua controleren | Kiona & Sven | 100% | Ziet er nog goed uit |
5 | Luikje kajuitingang repareren | Hidde | 0% | |
6 | Oogje voor neerhouder op de mast controleren | Frederik, Kasper | 100% | |
7 | EL-systeem contoleren | Kasper, Frederik | 100% | Toplichtconnector is vervangen, rest OK |
8 | Flumpjes controleren | 100% | Nylon boutjes gemonteerd | |
9 | Antifouling vervangen | Kasper, Dorien | 100% | |
10 | Lekkage brievenbus oplossen | Kasper, Bram | 100% | Geen duidelijk lek kunnen vinden, 1 kleine barst gevuld met epoxy. |
11 | Radarreflector goed plaatsen | Bram | 0% | |
12 | Voorluik lekvrij maken | Bram, Kasper | 80% | Nog monteren nadat rubber is ingeplakt |
13 | Relingbanden vervangen | Kasper | 100% | |
14 | instapplankje maken | bram/jur | 100% | Zit injecteer en 2 lagen DD op (2de laag bovenkant met antislippoeder) |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | Kasper | 100% | |
2 | Inventaris checken | Bram, Maaike, Kasper | 50% | Gecontrolleerd bij aankomst in de loods mist een blikopener en watertank. Keukeninventaris gecheckt, is bijna compleet |
3 | Inruimen | Kasper | 50% |