Kluslijst De Witte Draeck 2018-2019: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(19 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Martijn Verkleij is the Klusleider of Draeck this year. You can get in touch with him if you have questions or comments. | Martijn Verkleij is the Klusleider of Draeck this year. You can get in touch with him if you have questions or comments. | ||
== New Issues == | |||
* Chip on bow | |||
== Kluslijst == | == Kluslijst == | ||
=== Planning === | === Planning === | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | ! | ||
! | ! | ||
! | ! colspan="10" style="text-align: center;" | Klusmoment | ||
|- | |||
| # | |||
| Klus | |||
| 13 | |||
| Klusweekend | |||
| Klusweekend | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| Klusweekend | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| Heenvaart | |||
|- | |||
| Regular Maintenance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Motoronderhoud | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Antislip bijwerken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Patch up Antifouling | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Checkklussen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Cleats and clutches | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Blocks | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Genaker Pole | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Lifejackets | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Repair Jobs | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Repair rubber on the bow | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Replace broken blocks at mast step | |||
| | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Repair toplichtkabel and -connection | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Tighten leather Wrikriem | |||
| | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Repair plexiglass window. | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Repair plexiglass sliding window | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Replace battery | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Check and replace locking bolt | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Lekkage opsporen in stuurboordvak | |||
| | |||
| style="background-color:#9aff99;" | s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Repair solar panel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| s | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Afrondende klussen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1 | | 1 | ||
| | | Romp waxen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | x/d | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | | 2 | ||
| | | Inventaris Checken | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | d | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | | 3 | ||
| | | Inruimen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#c0c0c0;" | x | |||
| style="background-color:#ffccc9;" | d | |||
| | |||
|} | |} | ||
Regel 42: | Regel 364: | ||
|1 | |1 | ||
|Clear out the boat | |Clear out the boat | ||
|Martijn | |Kasper, Martijn en ??? | ||
| | |100% | ||
|Wacht op terugkomst van werf, Kasper heeft eerste deel gedaan | |Wacht op terugkomst van werf, Kasper heeft eerste deel gedaan | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Cleaning interior | |Cleaning interior | ||
| | |Ewoud | ||
| | |50% | ||
| | |Stuurboord schoon. Ankerbak, vak middenachter en bakboord nog doen | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Cleaning exterior | |Cleaning exterior | ||
| | |Ewoud | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 66: | Regel 388: | ||
|5 | |5 | ||
|Motoronderhoud | |Motoronderhoud | ||
| | |Martijn V, Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Antislip bijwerken | |Antislip bijwerken | ||
| | |Tirza en Jur | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Check cleats and clutches | |Check cleats and clutches | ||
| | |Ewoud en Martijn | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 141: | Regel 463: | ||
|9 | |9 | ||
|Check cleats and clutches | |Check cleats and clutches | ||
| | |Ewoud+Sven | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Check blocks | |Check blocks | ||
| | |Britt | ||
| | |100% | ||
| | |Helemaal wauw | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Check gennaker pole | |Check gennaker pole | ||
| | |Martijn en Sven | ||
| | |100% | ||
| | |Ja hij doet het | ||
|} | |} | ||
Regel 175: | Regel 497: | ||
|Replace broken blocks at mast step | |Replace broken blocks at mast step | ||
| | | | ||
| | |100% | ||
| | |Working other one installed from surplus materials. | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Replace battery | |Replace battery | ||
| | | | ||
| | |10% | ||
| | |Battery almost caused a fire. New one is being ordered | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Repair rubber on the bow | |Repair rubber on the bow | ||
| | | | ||
| | |50% | ||
| | |Boat and rubber cleaned, time to order glue. SikaFlex? | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | |Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | ||
| | | | ||
| | |10% | ||
| | | Started on net | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Check and replace locking bolt | |Check and replace locking bolt | ||
| | |Sven | ||
| | |100% | ||
| | |Sven found a new one that is significantly longer and fits. | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Regel 210: | Regel 532: | ||
|8 | |8 | ||
|Tighten leather Wrikriem | |Tighten leather Wrikriem | ||
| | |Martijn | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 217: | Regel 539: | ||
|Repair toplichtkabel and -connection | |Repair toplichtkabel and -connection | ||
| | | | ||
| | |20% | ||
|Waiting for screws | |||
| | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Repair plexiglass window. | |Repair plexiglass window. | ||
| | | | ||
| | |70% | ||
|Plexiglass cut to size, just need to glue it | |||
|- | |||
|12 | |||
|Repair plexiglass sliding door. | |||
| Jur en Martijn | |||
|100% | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Regel 250: | Regel 572: | ||
|Inventaris checken | |Inventaris checken | ||
| | | | ||
| | |20% | ||
| | |Keukeninventaris is gecheckt en bijna compleet (Maaike regelt de missende items) | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 |
Huidige versie van 6 mrt 2019 om 17:43
Op deze pagina staat de kluslijst voor Witte Draeck voor het klusseizoen 2018-2019.
Martijn Verkleij is the Klusleider of Draeck this year. You can get in touch with him if you have questions or comments.
New Issues
- Chip on bow
Kluslijst
Planning
Klusmoment | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Klus | 13 | Klusweekend | Klusweekend | 14 | 15 | 16 | Klusweekend | 17 | 18 | Heenvaart |
Regular Maintenance | |||||||||||
5 | Motoronderhoud | s | x | x | D | ||||||
6 | Antislip bijwerken | s | D | ||||||||
8 | Patch up Antifouling | s | x | D | |||||||
Checkklussen | |||||||||||
9 | Cleats and clutches | D | |||||||||
10 | Blocks | D | |||||||||
11 | Genaker Pole | D | |||||||||
7 | Lifejackets | s | D | ||||||||
Repair Jobs | |||||||||||
4 | Repair rubber on the bow | x | D | ||||||||
2 | Replace broken blocks at mast step | D | |||||||||
9 | Repair toplichtkabel and -connection | s | D | ||||||||
8 | Tighten leather Wrikriem | x | D | ||||||||
11 | Repair plexiglass window. | s | x | x | D | ||||||
5 | Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | s | x | D | |||||||
12 | Repair plexiglass sliding window | s | x | x | D | ||||||
3 | Replace battery | s | x | D | |||||||
6 | Check and replace locking bolt | x | D | ||||||||
7 | Lekkage opsporen in stuurboordvak | s | x | x | x | D | |||||
10 | Repair solar panel | s | x | D | |||||||
Afrondende klussen | |||||||||||
1 | Romp waxen | x/d | |||||||||
2 | Inventaris Checken | x | d | ||||||||
3 | Inruimen | x | d |
Regular maintenance
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Clear out the boat | Kasper, Martijn en ??? | 100% | Wacht op terugkomst van werf, Kasper heeft eerste deel gedaan |
2 | Cleaning interior | Ewoud | 50% | Stuurboord schoon. Ankerbak, vak middenachter en bakboord nog doen |
3 | Cleaning exterior | Ewoud | 100% | |
4 | Wash lines | Joran en Martijn | 100% | |
5 | Motoronderhoud | Martijn V, Kasper | 100% | |
6 | Antislip bijwerken | Tirza en Jur | 100% | |
7 | Check cleats and clutches | Ewoud en Martijn | 100% | |
8 | Patch up antifouling | 0% |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Check sails | Joran en Martijn | 100% | |
2 | Check mast | Martijn | 100% | Mast blocks broken for genoa and possibly gib hoist too |
4 | Check stays | Britt | 100% | |
5 | Check lines | Martijn | 100% | |
6 | Check matrasses | Martijn & Britt & Ezra | 100% | |
7 | Check lifejackets | Joran en Martijn | 50% | Buy new ones, 1 nescessary, or replace all of them. |
8 | Check sailcover | Martijn | 100% | |
9 | Check cleats and clutches | Ewoud+Sven | 100% | |
10 | Check blocks | Britt | 100% | Helemaal wauw |
11 | Check gennaker pole | Martijn en Sven | 100% | Ja hij doet het |
Repair jobs
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Fix friction on genoa halyard | Frederik | 100% | Frederik heeft de assen door boutjes vervangen. |
2 | Replace broken blocks at mast step | 100% | Working other one installed from surplus materials. | |
3 | Replace battery | 10% | Battery almost caused a fire. New one is being ordered | |
4 | Repair rubber on the bow | 50% | Boat and rubber cleaned, time to order glue. SikaFlex? | |
5 | Reinstall Wrikriem, or buy a boom. | 10% | Started on net | |
6 | Check and replace locking bolt | Sven | 100% | Sven found a new one that is significantly longer and fits. |
7 | Lekkage opsporen in stuurboordvak | 0% | ||
8 | Tighten leather Wrikriem | Martijn | 100% | |
9 | Repair toplichtkabel and -connection | 20% | Waiting for screws | |
11 | Repair plexiglass window. | 70% | Plexiglass cut to size, just need to glue it | |
12 | Repair plexiglass sliding door. | Jur en Martijn | 100% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | 0% | ||
2 | Inventaris checken | 20% | Keukeninventaris is gecheckt en bijna compleet (Maaike regelt de missende items) | |
3 | Inruimen | 0% |