Bemanningsindeling 2016: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | Dag || Datum || Groep || Zeilschipper || Motorschipper || Maten |- | Zat || 30-apr || Euros || Jord || Arthur || Tom |- | Zon || 1-mei || Euros || Jord || Arthur ...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(17 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| {{prettytable}} | ||
| Dag || Datum || Groep || Zeilschipper || Motorschipper || Maten | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dag''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Datum''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Groep''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Zeilschipper''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Motorschipper''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Maten''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Opmerkingen''' | |||
|- | |- | ||
| | | Vrij||15-apr||Heenvaart||Iris||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||16-apr||Heenvaart||Niels||Martijn, Arthur||Tom, Franziska, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||17-apr||Heenvaart||Niels|| Arthur||Tom, Franziska, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||30-apr||Slapping Studs||Jord||Arthur||Tom||Niet gevaren | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||1-mei||Slapping Studs||Jord||Arthur||Tom||Niet gevaren | ||
|- | |- | ||
| | | Don||5-mei||Vaya con Dios||Willem||Tjibbe||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||6-mei||Vaya con Dios||Willem||Tjibbe||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||7-mei||Vaya con Dios||Willem||Tjibbe||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||8-mei||Vaya con Dios||Willem||Tjibbe||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||14-mei||Orca's spotten 2016 (PP)||Jord||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||15-mei||Orca's spotten 2016 (PP)||Jord||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||16-mei||Orca's spotten 2016 (PP)||Jord||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||20-mei||Workum - Akkrum|| Arjan ||Tjibbe, Martijn||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||21-mei||VJI||Willem||Tjibbe||Jelle|| Controle aggregaat gepland | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||22-mei||VJI||Willem||Tjibbe||Jelle|| Controle aggregaat gepland | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||23-mei||Akkrum - Workum||<span style="color:#FF0000">Vacature</span>||Tjibbe||Jelle||Niet gevaren | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||28-mei||O.D. Wazig||Niels||Duuk||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||29-mei||O.D. Wazig||Niels||Duuk||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||3-jun||Oudleden-dag||Iris||Martijn||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||4-jun||Tomas||Jord||Martijn||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||5-jun||Tomas||Jord||Martijn||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||11-jun||Yorinf||Willem||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||12-jun||Yorinf||Willem||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||18-jun||FeBo||Iris||Bas O||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||19-jun||FeBo||Iris||Bas O||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||25-jun||Tranquillum||Jord||Duuk||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||26-jun||Tranquillum||Jord||Duuk||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||1-jul||Workum - Akkrum||||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||2-jul||FZW 1||||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||3-jul||FZW 1||||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||4-jul||FZW 1||||Tjibbe||Rosa, Tom, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Din||5-jul||FZW 1||||Tjibbe||Rosa, Tom, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Woe||6-jul||FZW 1||||Tjibbe||Rosa, Tom, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Don||7-jul||FZW 1||||Tjibbe||Rosa, Tom, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Vrij || | | Vrij||8-jul||FZW 1 - Workum||||Tjibbe||Rosa, Tom, Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||9-jul||Wad, Zeilen, Zon||Niels||Martijn||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||10-jul||Wad, Zeilen, Zon||Niels||Martijn||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||15-jul||Workum - Harlingen||Iris||Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||16-jul||JurJur EH weekend||Iris||Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||17-jul||JurJur EH weekend||Iris||Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||18-jul||Orionis WW||Iris||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Din||19-jul||Orionis WW||Iris||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Woe||20-jul||Orionis WW||Iris||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Don||21-jul||Orionis WW||Iris||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||22-jul||Orionis WW||Iris||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||23-jul||WW1 - Harlingen||Jord||Arthur||Rosa|| Controle aggregaat gepland | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||24-jul||WW1||Jord||Arthur||Rosa|| Controle aggregaat gepland | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||25-jul||WW1||Jord||Arthur||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Din||26-jul||WW1||Jord||Arthur||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Woe||27-jul||WW1||Jord||Arthur||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Don||28-jul||WW1||Jord||Arthur||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Vrij || | | Vrij||29-jul||WW1 - Workum||Jord||Arthur||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||6-aug||Durk||Willem||Duuk||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||7-aug||Durk||Willem||Duuk||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||12-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||13-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||14-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||15-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Din||16-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Woe||17-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Don||18-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Vrij || | | Vrij||19-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||20-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||21-aug||IFKS||||Duuk, Martijn||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||26-aug||Horsthuis||Willem||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||27-aug||Horsthuis||Willem||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||28-aug||Horsthuis||Willem||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||3-sep||Oud-Sportraad||Iris||Martijn||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||4-sep||Oud-Sportraad||Iris||Martijn||Jelle|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||9-sep||Workum Akkrum||||Duuk||Rosa, Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||10-sep||NJI 1||Iris||Duuk||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||11-sep||NJI 1||Iris||Duuk||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||17-sep||NJI 2||Jord||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||18-sep||NJI 2||Jord||Arthur||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Maa||19-sep||Akkrum - Workum||||Tjibbe||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||24-sep||Huize Badeendt||Willem of Iris||Martijn||Jelle|| Controle aggregaat gepland | ||
|- | |- | ||
| | | Zon||25-sep||Huize Badeendt||Willem of Iris||Martijn||Jelle|| Controle aggregaat gepland | ||
|- | |- | ||
| Zat || | | Zat||1-okt||Studio Bezeilbaar (Jord)||Jord||Tjibbe||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| Zon || | | Zon||2-okt||Studio Bezeilbaar (Jord)||Jord||Tjibbe||Rosa|| | ||
|- | |- | ||
| | | Vrij||7-okt||Workum - Enkhuizen||||Duuk||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| | | Zat||8-okt||Klipperrace||Niels & Iris||Duuk||Tom|| | ||
|- | |- | ||
| Zat || 22-okt || Tobias || Iris | | Zon||9-okt||Klipperrace||Niels & Iris||Duuk||Tom|| | ||
|- | |||
| Zat||15-okt||Optie|||||||| | |||
|- | |||
| Zon||16-okt||Optie|||||||| | |||
|- | |||
| Zat||22-okt||Tobias||Iris ||Tjibbe||Jelle|| Controle aggregaat gepland | |||
|- | |||
| Zon||23-okt||Tobias||Iris ||Tjibbe||Jelle|| Controle aggregaat gepland | |||
|- | |||
| Zat||29-okt||Terugvaart deel 1||Niels ||Arthur||Tom|| | |||
|- | |||
| Zat||12-nov||Terugvaart deel 2||-||Martijn||-|| | |||
|- | |||
| Zon||13-nov||Terugvaart deel 2||-||Martijn||-|| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[categorie:Ebenhaëzer]] |
Huidige versie van 24 okt 2016 om 11:55
Dag | Datum | Groep | Zeilschipper | Motorschipper | Maten | Opmerkingen |
Vrij | 15-apr | Heenvaart | Iris | Arthur | Tom | |
Zat | 16-apr | Heenvaart | Niels | Martijn, Arthur | Tom, Franziska, Jelle | |
Zon | 17-apr | Heenvaart | Niels | Arthur | Tom, Franziska, Jelle | |
Zat | 30-apr | Slapping Studs | Jord | Arthur | Tom | Niet gevaren |
Zon | 1-mei | Slapping Studs | Jord | Arthur | Tom | Niet gevaren |
Don | 5-mei | Vaya con Dios | Willem | Tjibbe | Rosa | |
Vrij | 6-mei | Vaya con Dios | Willem | Tjibbe | Rosa | |
Zat | 7-mei | Vaya con Dios | Willem | Tjibbe | Rosa | |
Zon | 8-mei | Vaya con Dios | Willem | Tjibbe | Rosa | |
Zat | 14-mei | Orca's spotten 2016 (PP) | Jord | Arthur | Tom | |
Zon | 15-mei | Orca's spotten 2016 (PP) | Jord | Arthur | Tom | |
Maa | 16-mei | Orca's spotten 2016 (PP) | Jord | Arthur | Tom | |
Vrij | 20-mei | Workum - Akkrum | Arjan | Tjibbe, Martijn | Jelle | |
Zat | 21-mei | VJI | Willem | Tjibbe | Jelle | Controle aggregaat gepland |
Zon | 22-mei | VJI | Willem | Tjibbe | Jelle | Controle aggregaat gepland |
Maa | 23-mei | Akkrum - Workum | Vacature | Tjibbe | Jelle | Niet gevaren |
Zat | 28-mei | O.D. Wazig | Niels | Duuk | Rosa | |
Zon | 29-mei | O.D. Wazig | Niels | Duuk | Rosa | |
Vrij | 3-jun | Oudleden-dag | Iris | Martijn | Tom | |
Zat | 4-jun | Tomas | Jord | Martijn | Tom | |
Zon | 5-jun | Tomas | Jord | Martijn | Tom | |
Zat | 11-jun | Yorinf | Willem | Arthur | Tom | |
Zon | 12-jun | Yorinf | Willem | Arthur | Tom | |
Zat | 18-jun | FeBo | Iris | Bas O | Jelle | |
Zon | 19-jun | FeBo | Iris | Bas O | Jelle | |
Zat | 25-jun | Tranquillum | Jord | Duuk | Rosa | |
Zon | 26-jun | Tranquillum | Jord | Duuk | Rosa | |
Vrij | 1-jul | Workum - Akkrum | Tjibbe | Tom | ||
Zat | 2-jul | FZW 1 | Tjibbe | Tom | ||
Zon | 3-jul | FZW 1 | Tjibbe | Tom | ||
Maa | 4-jul | FZW 1 | Tjibbe | Rosa, Tom, Jelle | ||
Din | 5-jul | FZW 1 | Tjibbe | Rosa, Tom, Jelle | ||
Woe | 6-jul | FZW 1 | Tjibbe | Rosa, Tom, Jelle | ||
Don | 7-jul | FZW 1 | Tjibbe | Rosa, Tom, Jelle | ||
Vrij | 8-jul | FZW 1 - Workum | Tjibbe | Rosa, Tom, Jelle | ||
Zat | 9-jul | Wad, Zeilen, Zon | Niels | Martijn | Jelle | |
Zon | 10-jul | Wad, Zeilen, Zon | Niels | Martijn | Jelle | |
Vrij | 15-jul | Workum - Harlingen | Iris | Martijn | Rosa | |
Zat | 16-jul | JurJur EH weekend | Iris | Martijn | Rosa | |
Zon | 17-jul | JurJur EH weekend | Iris | Martijn | Rosa | |
Maa | 18-jul | Orionis WW | Iris | Tjibbe | Tom | |
Din | 19-jul | Orionis WW | Iris | Tjibbe | Tom | |
Woe | 20-jul | Orionis WW | Iris | Tjibbe | Tom | |
Don | 21-jul | Orionis WW | Iris | Tjibbe | Tom | |
Vrij | 22-jul | Orionis WW | Iris | Tjibbe | Tom | |
Zat | 23-jul | WW1 - Harlingen | Jord | Arthur | Rosa | Controle aggregaat gepland |
Zon | 24-jul | WW1 | Jord | Arthur | Rosa | Controle aggregaat gepland |
Maa | 25-jul | WW1 | Jord | Arthur | Rosa | |
Din | 26-jul | WW1 | Jord | Arthur | Rosa | |
Woe | 27-jul | WW1 | Jord | Arthur | Rosa | |
Don | 28-jul | WW1 | Jord | Arthur | Rosa | |
Vrij | 29-jul | WW1 - Workum | Jord | Arthur | Rosa | |
Zat | 6-aug | Durk | Willem | Duuk | Jelle | |
Zon | 7-aug | Durk | Willem | Duuk | Jelle | |
Vrij | 12-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Zat | 13-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Zon | 14-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Maa | 15-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Din | 16-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Woe | 17-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Don | 18-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Vrij | 19-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Zat | 20-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Zon | 21-aug | IFKS | Duuk, Martijn | Rosa | ||
Vrij | 26-aug | Horsthuis | Willem | Tjibbe | Tom | |
Zat | 27-aug | Horsthuis | Willem | Tjibbe | Tom | |
Zon | 28-aug | Horsthuis | Willem | Tjibbe | Tom | |
Zat | 3-sep | Oud-Sportraad | Iris | Martijn | Jelle | |
Zon | 4-sep | Oud-Sportraad | Iris | Martijn | Jelle | |
Vrij | 9-sep | Workum Akkrum | Duuk | Rosa, Tom | ||
Zat | 10-sep | NJI 1 | Iris | Duuk | Rosa | |
Zon | 11-sep | NJI 1 | Iris | Duuk | Rosa | |
Zat | 17-sep | NJI 2 | Jord | Arthur | Tom | |
Zon | 18-sep | NJI 2 | Jord | Arthur | Tom | |
Maa | 19-sep | Akkrum - Workum | Tjibbe | Tom | ||
Zat | 24-sep | Huize Badeendt | Willem of Iris | Martijn | Jelle | Controle aggregaat gepland |
Zon | 25-sep | Huize Badeendt | Willem of Iris | Martijn | Jelle | Controle aggregaat gepland |
Zat | 1-okt | Studio Bezeilbaar (Jord) | Jord | Tjibbe | Rosa | |
Zon | 2-okt | Studio Bezeilbaar (Jord) | Jord | Tjibbe | Rosa | |
Vrij | 7-okt | Workum - Enkhuizen | Duuk | Tom | ||
Zat | 8-okt | Klipperrace | Niels & Iris | Duuk | Tom | |
Zon | 9-okt | Klipperrace | Niels & Iris | Duuk | Tom | |
Zat | 15-okt | Optie | ||||
Zon | 16-okt | Optie | ||||
Zat | 22-okt | Tobias | Iris | Tjibbe | Jelle | Controle aggregaat gepland |
Zon | 23-okt | Tobias | Iris | Tjibbe | Jelle | Controle aggregaat gepland |
Zat | 29-okt | Terugvaart deel 1 | Niels | Arthur | Tom | |
Zat | 12-nov | Terugvaart deel 2 | - | Martijn | - | |
Zon | 13-nov | Terugvaart deel 2 | - | Martijn | - |