Bemanningsindeling 2009: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wgodlieb (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Wgodlieb (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
 
(13 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
'''Versie 14 maart 2009'''
'''Versie 10 Juni 2009'''


{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
Regel 5: Regel 5:
  ! '''Evenement''' || '''Begin''' || '''Eind''' || '''[[Zeilschipper]]''' || '''[[Motorschipper]]''' || '''[[Maat]]'''
  ! '''Evenement''' || '''Begin''' || '''Eind''' || '''[[Zeilschipper]]''' || '''[[Motorschipper]]''' || '''[[Maat]]'''
|-  
|-  
  | [[Inzeil 2007|Inzeil]]  || za 11 apr || zo 12 apr || Sjors || Maaike || Ijsbrand
  | [[Heenvaart]]  || za 11 apr || zo 12 apr || || Maaike || IJsbrand
|-
|-
  | Durk || za 18 apr || zo 19 apr || Lennard || Frans || Jord
  | Durk || za 18 apr || zo 19 apr || Lennard || Frans || Jord
Regel 15: Regel 15:
  | [[EJE|Eerstejaarsevenement]]  || za 9 mei || zo 10 mei || Rob || Jurjen || Jord
  | [[EJE|Eerstejaarsevenement]]  || za 9 mei || zo 10 mei || Rob || Jurjen || Jord
|-
|-
  | [[Intro|Voorjaarsintro]]  || za 16 mei || zo 17 mei || Rob || Willem || Wietse
  | [[Intro|Voorjaarsintro]]  || za 16 mei || zo 17 mei || Rob || Frans || Wietse
|-
|-
  | Wat Nou Wad || do 21 mei || zo 24 mei || Carl || Jurjen || Jord
  | Wat Nou Wad || do 21 mei || zo 24 mei || Carl || Jurjen || Jord
|-
|-
  | Pinkstergemotor || za 30 mei || ma 1 jun || || Willem || Cor, Frederik
  | Oudleden || za 30 mei || ma 1 jun || Arjan || || Cor, Frederik
|-
|-
  | Sophia Zeilt || di 2 jun || vr 5 jun || ||  ||  
  | Mooi weer toernooi || za 6 jun || zo 7 jun || Rob ||  || Wietse, IJsbrand, Frederik
|-
|-
  | Mooi weer toernooi || za 6 jun || zo 7 jun || Rob || || Wietse, Ijsbrand, Frederik
  | Sophia Zeilt || za 13 jun || zo 14 jun || Gart || Frans || Niels
|-
|-
| Leids Studenten Koor/Orkest || za 13 jun || zo 14 jun || Gart || Frans || Cor
  | Z&Z (Frederik) || za 20 jun || zo 21 jun || Gart || '''vacature''' || Jord
|-
  | Z&Z (Frederik) || za 20 jun || zo 21 jun || Gart || Willem || Jord
|-
|-
  | Reinder || za 27 jun || zo 28 jun || Ewout || Maaike || Ronald
  | Reinder || za 27 jun || zo 28 jun || Ewout || Maaike || Ronald
|-
|-
  | Relboord || ma 29 jun || vr 3 jul || Arjan ||  || Ronald, Ijsbrand
  | Relboord || ma 29 jun || vr 3 jul || Rob ||  || Ronald, IJsbrand
|-
|-
  | [[Instructieweek]] 1  || za 4 jul || vr 10 jul ||  || Frans || Wietse, Ijsbrand, Frederik
  | [[Instructieweek]] 1  || za 4 jul || vr 10 jul ||  || Frans || Wietse, IJsbrand, Frederik
|-
|-
  | [[Instructieweek]] 2  || za 11 jul || vr 17 jul ||  || Jurjen || Cor, Jord, Niels
  | [[Instructieweek]] 2  || za 11 jul || vr 17 jul ||  || Jurjen || Cor, Jord, Niels
Regel 39: Regel 37:
  | [[Waddenweek]] 1  || za 18 jul || vr 24 jul || Gart, Rob, Carl || Orla || Ronald
  | [[Waddenweek]] 1  || za 18 jul || vr 24 jul || Gart, Rob, Carl || Orla || Ronald
|-
|-
  | [[Waddenweek]] 2  || za 25 jul || vr 31 jul || Arjan || Willem || Niels
  | [[Waddenweek]] 2  || za 25 jul || vr 31 jul || Arjan || Frans || Niels
|-
|-
  | Keientrekkers || za 1 aug || zo 2 aug || Ewout || Maaike || Wietse
  | Keientrekkers || za 1 aug || zo 2 aug || Ewout || || Wietse, Niels
|-
|-
  | WOIO || ma 3 aug || vr 7 aug || Sjors || Maaike || Ronald
  | Lek/werf (WOIO) || ma 3 aug || di 4 aug || Sjors || || Ronald
|-
|-
  | ZT || za 8 aug || zo 9 aug || Rob || Orla || Wietse
  | ZT || za 8 aug || zo 9 aug || Lennard || Orla || Wietse
|-
|-
  | Orionis || ma 10 aug || vr 14 aug || Lennard || Jurjen || Cor
  | Orionis || ma 10 aug || vr 14 aug || Lennard || Jurjen || IJsbrand
|-
|-
  | Horsthuis || za 15 aug || zo 16 aug || Ewout || Willem || Wietse
  | Horsthuis || za 15 aug || zo 16 aug || Ewout || ''Willem'' || Wietse
|-
|-
  | Geo || ma 17 aug || vr 21 aug || Gart || Orla || Ijsbrand
  | Geo || ma 17 aug || vr 21 aug || Sjors || Orla || IJsbrand
|-
|-
  | Wiggle || za 22 aug || zo 23 aug || Carl || Maaike || Wietse
  | Wiggle || za 22 aug || zo 23 aug || Arjan || Maaike || Wietse
|-
|-
  | Ouwe lullen moeten weg || ma 24 aug || vr 28 aug || Sjors || Orla || Frederik
  | Ouwe lullen moeten weg || ma 24 aug || vr 28 aug || Sjors || Orla || Frederik
|-
|-
  | Ricaroo || za 29 aug || zo 30 aug || Arjan || Willem || Niels
  | Ricaroo || za 29 aug || zo 30 aug || Arjan || Maaike || Niels
|-
|-
  | Van Triest || za 5 sep || zo 6 sep || Ewout || Maaike || Cor
  | Oud-Sportraad (Van Triest) || za 5 sep || zo 6 sep || Ewout || Willem || Jord
|-
|-
  | Lustrumweekend || za 12 sep || zo 13 sep || Carl || Jurjen || Jord
  | Lustrumweekend || za 12 sep || zo 13 sep || Carl || Jurjen || Jord
Regel 67: Regel 65:
  | Najaarsintro 2 || za 26 sep || zo 27 sep || Gart || Frans || Cor
  | Najaarsintro 2 || za 26 sep || zo 27 sep || Gart || Frans || Cor
|-
|-
  | Wazig || za 3 okt || zo 4 okt || Rob || Maaike || Jord
  | Wazig || za 3 okt || zo 4 okt || Rob || Willem || Jord
|-
|-
  | [[Klipperrace]]  || vr 9 okt || zo 11 okt || Carl, Sjors || Frans || Niels
  | [[Klipperrace]]  || vr 9 okt || zo 11 okt || Carl, Sjors || Frans || Niels
|-
|-
  | SVO || za 17 okt || zo 18 okt || Rob || Willem || Ronald
  | SVO || za 17 okt || zo 18 okt || Rob || Maaike || Ronald
|-
|-
  | Hardzeildagen || vr 23 okt || zo 25 okt || Ewout, Arjan || Maaike || Ijsbrand
  | Hardzeildagen || vr 23 okt || zo 25 okt || Ewout, Arjan || Maaike || IJsbrand
|-
|-
  | [[Terugvaart]]  || ma 26 okt || vr 30 okt ||  ||  ||  
  | [[Terugvaart]]  || ma 26 okt || vr 30 okt ||  ||  ||  

Huidige versie van 7 sep 2009 om 10:56

Versie 10 Juni 2009

Evenement Begin Eind Zeilschipper Motorschipper Maat
Heenvaart za 11 apr zo 12 apr Maaike IJsbrand
Durk za 18 apr zo 19 apr Lennard Frans Jord
Groep Niels za 25 apr zo 26 apr Carl Frans Cor
Harambee za 2 mei zo 3 mei Gart Orla Niels
Eerstejaarsevenement za 9 mei zo 10 mei Rob Jurjen Jord
Voorjaarsintro za 16 mei zo 17 mei Rob Frans Wietse
Wat Nou Wad do 21 mei zo 24 mei Carl Jurjen Jord
Oudleden za 30 mei ma 1 jun Arjan Cor, Frederik
Mooi weer toernooi za 6 jun zo 7 jun Rob Wietse, IJsbrand, Frederik
Sophia Zeilt za 13 jun zo 14 jun Gart Frans Niels
Z&Z (Frederik) za 20 jun zo 21 jun Gart vacature Jord
Reinder za 27 jun zo 28 jun Ewout Maaike Ronald
Relboord ma 29 jun vr 3 jul Rob Ronald, IJsbrand
Instructieweek 1 za 4 jul vr 10 jul Frans Wietse, IJsbrand, Frederik
Instructieweek 2 za 11 jul vr 17 jul Jurjen Cor, Jord, Niels
Waddenweek 1 za 18 jul vr 24 jul Gart, Rob, Carl Orla Ronald
Waddenweek 2 za 25 jul vr 31 jul Arjan Frans Niels
Keientrekkers za 1 aug zo 2 aug Ewout Wietse, Niels
Lek/werf (WOIO) ma 3 aug di 4 aug Sjors Ronald
ZT za 8 aug zo 9 aug Lennard Orla Wietse
Orionis ma 10 aug vr 14 aug Lennard Jurjen IJsbrand
Horsthuis za 15 aug zo 16 aug Ewout Willem Wietse
Geo ma 17 aug vr 21 aug Sjors Orla IJsbrand
Wiggle za 22 aug zo 23 aug Arjan Maaike Wietse
Ouwe lullen moeten weg ma 24 aug vr 28 aug Sjors Orla Frederik
Ricaroo za 29 aug zo 30 aug Arjan Maaike Niels
Oud-Sportraad (Van Triest) za 5 sep zo 6 sep Ewout Willem Jord
Lustrumweekend za 12 sep zo 13 sep Carl Jurjen Jord
Najaarsintro 1 za 19 sep zo 20 sep Rob Willem Wietse
Najaarsintro 2 za 26 sep zo 27 sep Gart Frans Cor
Wazig za 3 okt zo 4 okt Rob Willem Jord
Klipperrace vr 9 okt zo 11 okt Carl, Sjors Frans Niels
SVO za 17 okt zo 18 okt Rob Maaike Ronald
Hardzeildagen vr 23 okt zo 25 okt Ewout, Arjan Maaike IJsbrand
Terugvaart ma 26 okt vr 30 okt