Mobiele telefoon: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
=== Dekking === | === Dekking === | ||
Helaas leveren niet alle providers voldoende dekking op beide wateren. '''KPN''', '''TMobile''' en '''Orange''' voldoen prima, maar '''Vodafone''' | Helaas leveren niet alle providers voldoende dekking op beide wateren. '''KPN''', '''TMobile''' en '''Orange''' voldoen prima, maar '''Vodafone''' is niet geschikt.<br> | ||
Klanten van '''Telfort''' hadden vroeger geen dekking op grote stukken van het [[IJsselmeer]] en op [[Vlieland]], maar gebruikers van Telfort worden langzaam overgezet op het KPN netwerk (Anno 2007). | |||
=== Marifoon === | === Marifoon === | ||
Boten met zowel een marifoon als een mobiele telefoon aan boord gebruiken tegenwoordig steeds vaker de telefoon voor de communicatie. De hulpdiensten raden dit echter ten zeerste af. Een marifoon biedt enkele grote voordelen boven een telefoon, vooral doordat gelijk de gehele omgeving geimformeerd wordt over eventuele gevaren en mogelijk hulp kunnen bieden. Dit is met een telefoon niet mogelijk. | Boten met zowel een marifoon als een mobiele telefoon aan boord gebruiken tegenwoordig steeds vaker de telefoon voor de communicatie. De hulpdiensten raden dit echter ten zeerste af. Een marifoon biedt enkele grote voordelen boven een telefoon, vooral doordat gelijk de gehele omgeving geimformeerd wordt over eventuele gevaren en mogelijk hulp kunnen bieden. Dit is met een telefoon niet mogelijk. | ||
<gallery caption="Dekkingsgebieden van KPN, TMobile, Orange | <gallery caption="Dekkingsgebieden van KPN, TMobile, Orange en Vodafone" widths="100px" heights="100px" perrow="5"> | ||
Afbeelding:KPN.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''KPN''' | Afbeelding:KPN.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''KPN''' | ||
Afbeelding:Tmobile.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''TMobile''' | Afbeelding:Tmobile.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''TMobile''' | ||
Afbeelding:Orange.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''Orange''' | Afbeelding:Orange.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''Orange''' | ||
Afbeelding:Vodafone.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''Vodafone''' | Afbeelding:Vodafone.png|dekkingsgraad van het netwerk van '''Vodafone''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Huidige versie van 19 okt 2007 om 22:14
De mobiele telefoon is een essentieel communicatiemiddel voor schepen zonder marifoon op IJsselmeer en Waddenzee. Bij Euros is voor Waterratten belangrijk om de belangrijke nummers vooraf je in telefoon te zetten, zodat dit in noodgevallen en stress situaties veel tijd scheelt.
Belangrijke nummers
- Noodnummer 112
- Centrale Meldpost IJsselmeer 0320-261111
- Centrale Meldpost Waddenzee 0562-443100 (Brandaris)
- Dokterswacht Friesland 0900- 112 7 112 (http://www.dokterswacht.nl/)
- Kustwacht alarmnummer 0900-0111
Dekking
Helaas leveren niet alle providers voldoende dekking op beide wateren. KPN, TMobile en Orange voldoen prima, maar Vodafone is niet geschikt.
Klanten van Telfort hadden vroeger geen dekking op grote stukken van het IJsselmeer en op Vlieland, maar gebruikers van Telfort worden langzaam overgezet op het KPN netwerk (Anno 2007).
Marifoon
Boten met zowel een marifoon als een mobiele telefoon aan boord gebruiken tegenwoordig steeds vaker de telefoon voor de communicatie. De hulpdiensten raden dit echter ten zeerste af. Een marifoon biedt enkele grote voordelen boven een telefoon, vooral doordat gelijk de gehele omgeving geimformeerd wordt over eventuele gevaren en mogelijk hulp kunnen bieden. Dit is met een telefoon niet mogelijk.
-
dekkingsgraad van het netwerk van KPN
-
dekkingsgraad van het netwerk van TMobile
-
dekkingsgraad van het netwerk van Orange
-
dekkingsgraad van het netwerk van Vodafone