Klipperrace: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|- | |- | ||
! '''Jaar''' || '''Deelnemers''' || '''Driestedenrace''' || '''Olympische baan''' || '''Overall''' || '''Schaduwklassement'''<ref>Uitslag gezeilde tijd zondag op basis van rating</ref> || '''Bijzonderheden''' | ! '''Jaar''' || '''Deelnemers''' || '''Driestedenrace''' || '''Olympische baan''' || '''Overall''' || '''Schaduwklassement'''<ref>Uitslag gezeilde tijd zondag op basis van rating</ref> || '''Bijzonderheden''' | ||
|- | |||
| 2016 || 16 || 15 || - || 15 || || Zondag is (ondanks dat de wedstrijd wel gevaren is) de uitslag niet meegenomen omdat vele boten verschillende routes hebben gevaren doordat de wedstrijdbetonning niet goed en duidelijk lag. Ook is er een herstart geweest op zondag door het uitblijven van wind, echter was er minder wind bij de tweede start waardoor wij een uur te laat zijn gestart. Bij de eerste start waren we wel op tijd gestart. Beide wedstrijden zijn we pas laat gefinisht, respectievelijk 8 en 35 minuten voor de uiterste finishtijd. | |||
|- | |||
| 2015 || 19 || 16 || 12 || 13 || || | |||
|- | |- | ||
| 2014 || 20 || 9 || 13 || 10 || || | | 2014 || 20 || 9 || 13 || 10 || || |
Huidige versie van 11 okt 2016 om 14:58
De Enkhuizer Klipperrace.
Jaarlijkse wedstrijd tijdens het tweede weekend van oktober. Voor Klippers en alle daaraan verwante scheepstypes, zoals o.a. de klipperaak. Daar hebben wij er een van, de Ebenhaëzer, dus doen we al jaren mee.
Uitslagen Ebenhaezer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Deelnemers | Driestedenrace | Olympische baan | Overall | Schaduwklassement[1] | Bijzonderheden |
2016 | 16 | 15 | - | 15 | Zondag is (ondanks dat de wedstrijd wel gevaren is) de uitslag niet meegenomen omdat vele boten verschillende routes hebben gevaren doordat de wedstrijdbetonning niet goed en duidelijk lag. Ook is er een herstart geweest op zondag door het uitblijven van wind, echter was er minder wind bij de tweede start waardoor wij een uur te laat zijn gestart. Bij de eerste start waren we wel op tijd gestart. Beide wedstrijden zijn we pas laat gefinisht, respectievelijk 8 en 35 minuten voor de uiterste finishtijd. | |
2015 | 19 | 16 | 12 | 13 | ||
2014 | 20 | 9 | 13 | 10 | ||
2013 | 21 | DNF | - | 5 | Zaterdag wegens te weinig wind maar 4 schepen gefinisht in de B-klasse, zondag is de wedstrijd voor de start afgelast wegens te veel wind. | |
2012 | 22 | 14 | 14 | 14 | ||
2011 | 22 | DNF | DNF | 21 | DNF | Zondag wedstrijd gestaakt wegens te harde wind |
2010 | 23 | 20 | 16 | 19 | 21/46 | |
2009 | 25 | 17 | 19 | 19 | ||
2008 | 26 | 17 | 19 | 21 | 30/53 | |
2007 | 24 | 9 | DNF (24) | 11 | DNF | |
2006 | 27 | 22 | 17 | 19 | 31/55 | Tijdens de prijsuitreiking als 4e genoemd |
2005 | 23 | 20 | - | 20 | - | Zondag afgelast wegens gebrek aan wind |
2004 | 20 | 17 | DNF | 18 | DNF | |
2003 | 25 | 22 | DSC | 22 | ||
2002 | 29 | DSQ | 25 | 27 | ||
1998 | 30 | 13 | 28 | 17 | Uitslag uit BM 1998-10 | |
1997 | 14 | ? | 3 | In B-klasse, Uitslag uit BM 1997-11 | ||
1987 | ? | 9 | DNF | 13 | Uitslag uit BM 1987-11 | |
1986 | 31 | DSQ | ? | ? | Uitslag uit BM 1986-10 | |
1983 | 20 | 9 | - | 9 | Zondag wegens harde wind niet gevaren, Uitslag uit BM 1983-10 | |
1982 | ? | - | - | Zaterdag was het te mistig om te varen, zondag te weinig wind waardoor alleen de Kaat Mossel op tijd was gefinisht. Uitslag uit BM 1982-10 | ||
1978 | ? | 11 | 8 | Uitslag uit de BM 1978-09 |
- ↑ Uitslag gezeilde tijd zondag op basis van rating