Sjabloon:Eurosboot: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k Sjabloon:Boot moved to Sjabloon:Eurosboot |
||
(16 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class=toccolours cellpadding="3" cellspacing="0" border=0 align="right" style="margin-left: 1em; margin-bottom: 1em; background: #F9F9F9; border: 2px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%;" | |||
|----- | |||
! align="center" colspan="2" | <big>'''''Technische gegevens'''''</big> | |||
|----- | |||
!align="right" | Type | |||
| {{{type|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Kleur romp | |||
| {{{kleurromp|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Lengte over alles | |||
| {{{loa|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Lengte waterlijn | |||
| {{{lwl|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Breedte | |||
| {{{breedte|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Diepgang | |||
| {{{diepgang|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Gewicht | |||
| {{{gewicht|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Doorvaarthoogte | |||
| {{{doorvaarthoogte|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Zeiloppervlakte aan de wind | |||
| {{{zeiloppervlakte-ad-wind|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Zeiloppervlakte ruime wind | |||
| {{{zeiloppervlakte-ruime-wind|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Spinnaker | |||
| {{{spinnaker|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Aantal slaapplaatsen | |||
| {{{slaapplaatsen|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Ligplaats | |||
| {{{ligplaats|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Bouwjaar | |||
| {{{bouwjaar|}}} | |||
|----- | |||
!align="right" | Vaargebied | |||
| {{{vaargebied|}}} | |||
|} | |||
<noinclude><br clear=all>{{sjablooninfo|1= | |||
<pre> | |||
{{Eurosboot | | |||
| zeilteken = | |||
| type = | |||
| loa = | |||
| lwl = | |||
| breedte = | |||
| diepgang = | |||
| doorvaarthoogte = | |||
| gewicht = | |||
| zeiloppervlakte-ad-wind = | |||
| zeiloppervlakte-ruime-wind = | |||
| spinnaker = | |||
| slaapplaatsen = | |||
| ligplaats = | |||
| bouwjaar = | |||
| vaargebied = | |||
}}</pre> | |||
}}</noinclude> |
Huidige versie van 27 jan 2008 om 23:33
Technische gegevens | |
---|---|
Type | |
Kleur romp | |
Lengte over alles | |
Lengte waterlijn | |
Breedte | |
Diepgang | |
Gewicht | |
Doorvaarthoogte | |
Zeiloppervlakte aan de wind | |
Zeiloppervlakte ruime wind | |
Spinnaker | |
Aantal slaapplaatsen | |
Ligplaats | |
Bouwjaar | |
Vaargebied |
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
{{Eurosboot | | zeilteken = | type = | loa = | lwl = | breedte = | diepgang = | doorvaarthoogte = | gewicht = | zeiloppervlakte-ad-wind = | zeiloppervlakte-ruime-wind = | spinnaker = | slaapplaatsen = | ligplaats = | bouwjaar = | vaargebied = }}