Kluslijst Raaskal 2017-2018: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 30: | Regel 30: | ||
|Lijnen wassen | |Lijnen wassen | ||
|Kasper | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Motoronderhoud | |Motoronderhoud | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | |Hele motor vervangen | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Lieren schoonmaken en vetten | |Lieren schoonmaken en vetten | ||
| | |Bas | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Vers laagje antislip op de ladder | |Vers laagje antislip op de ladder | ||
| | |Jur | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Kiel ontroesten en pantsercoaten | |Kiel ontroesten en pantsercoaten | ||
| | |Tom B | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 60: | Regel 60: | ||
|Wrikriem lakken | |Wrikriem lakken | ||
|Maaike | |Maaike | ||
| | |100% | ||
|Blanke DD | |Blanke DD | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Antislip bijwerken | |Antislip bijwerken | ||
| | |Jur, Gerard, Tom | ||
| | |100% | ||
| | |Overal 1 laagje bijsmeren | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Teak olieën | |Teak olieën | ||
| | |Tom M, Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Antifouling bijwerken | |Antifouling bijwerken | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 84: | Regel 84: | ||
|Helmstok lakken | |Helmstok lakken | ||
|Maaike | |Maaike | ||
| | |100% | ||
|Ruwa (licht verdund) | |Ruwa (licht verdund) | ||
|} | |} | ||
Regel 123: | Regel 123: | ||
|Lijnen controleren | |Lijnen controleren | ||
|Kasper | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 134: | Regel 134: | ||
|7 | |7 | ||
|Kussens controleren | |Kussens controleren | ||
| | |Frans, Dorien | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 141: | Regel 141: | ||
|Reddingsvesten controleren | |Reddingsvesten controleren | ||
| | | | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Huik controleren | |Huik controleren | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | |Nieuwe gekocht | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Klemmen controleren | |Klemmen controleren | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | |Fokkeschootklemmen zijn niet meer top, maar kunnen nog wel een tijdje mee | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Blokken controleren | |Blokken controleren | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Spiboom controleren | |Spiboom controleren | ||
| | |Frederik | ||
| | |100% | ||
| | |Nieuwe boom met sterkere bekjes gemaakt | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Dek controleren | |Dek controleren | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | |Scheuren in gelcoat rond mastvoet opgevuld, verder prima | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Romp controleren | |Romp controleren | ||
| | |Anita | ||
| | |100% | ||
| | |Paar kleine plekjes weggepoetst | ||
|} | |} | ||
Regel 191: | Regel 191: | ||
|1 | |1 | ||
|Klemmen voor spischoten vervangen | |Klemmen voor spischoten vervangen | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | |Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | |2 blokjes waren stuk | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | |Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | ||
| | |Tom B | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Tell-tales op grootzeil en genua plakken | |Tell-tales op grootzeil en genua plakken | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Luikje kajuitingang repareren | |Luikje kajuitingang repareren | ||
| | |Martijn V | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 227: | Regel 227: | ||
|7 | |7 | ||
|Nieuw EL-systeem maken of het oude repareren | |Nieuw EL-systeem maken of het oude repareren | ||
| | |Martijn V., Frederik | ||
| | |100% | ||
| | |Werkt nu op 4 D-cellen | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Nieuwe [[flumpjes]] maken | |Nieuwe [[flumpjes]] maken | ||
|Kasper | |Kasper | ||
| | |90% | ||
| | |Alleen nog nylon boutjes (M6) voor regelen | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Regel 245: | Regel 245: | ||
|10 | |10 | ||
|Lekkage brievenbus oplossen | |Lekkage brievenbus oplossen | ||
|Dorien | |||
|100% | |||
|Kitrand bovenaan het frontje zat los | |||
|- | |||
|11 | |||
|Wigjes maken onder schildpadblokjes | |||
|Kasper | |||
|100% | |||
|- | |||
|12 | |||
|Gelcoatschade bij roerbun repareren | |||
|Kasper | |||
|100% | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Regel 260: | Regel 272: | ||
|1 | |1 | ||
|Romp waxen | |Romp waxen | ||
| | |Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Inventaris checken | |Inventaris checken | ||
| | |Maaike, Kasper | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Inruimen | |Inruimen | ||
| | |Kasper | ||
| | |90% | ||
| | | | ||
|} | |} |
Huidige versie van 17 mrt 2018 om 18:18
Op deze pagina staat de kluslijst voor Raaskal voor het klusseizoen 2017-2018.
Kluslijst
Regulier onderhoud
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Leegruimen | Frans, Kasper | 100% | |
2 | Schoonmaken binnen | Tom B | 100% | |
3 | Schoonmaken buiten | Velen | 100% | |
4 | Lijnen wassen | Kasper | 100% | |
5 | Motoronderhoud | Kasper | 100% | Hele motor vervangen |
6 | Lieren schoonmaken en vetten | Bas | 100% | |
7 | Vers laagje antislip op de ladder | Jur | 100% | |
8 | Kiel ontroesten en pantsercoaten | Tom B | 100% | |
9 | Wrikriem lakken | Maaike | 100% | Blanke DD |
10 | Antislip bijwerken | Jur, Gerard, Tom | 100% | Overal 1 laagje bijsmeren |
11 | Teak olieën | Tom M, Kasper | 100% | |
12 | Antifouling bijwerken | Kasper | 100% | |
12 | Helmstok lakken | Maaike | 100% | Ruwa (licht verdund) |
Checkklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Zeilen controleren | Kasper | 100% | Fok is versleten, genua heeft een paar losse stiksels bij de halshoek |
2 | Zeereling controleren | Kasper | 100% | |
3 | Mast controleren | Kasper | 100% | |
4 | Stagen controleren | Kasper, Frans | 100% | Allemaal OK |
5 | Lijnen controleren | Kasper | 100% | |
6 | Helmstok controleren | Kasper | 100% | Alleen nog lakken |
7 | Kussens controleren | Frans, Dorien | 100% | |
8 | Reddingsvesten controleren | 100% | ||
9 | Huik controleren | Kasper | 100% | Nieuwe gekocht |
9 | Klemmen controleren | Kasper | 100% | Fokkeschootklemmen zijn niet meer top, maar kunnen nog wel een tijdje mee |
10 | Blokken controleren | Kasper | 100% | |
11 | Spiboom controleren | Frederik | 100% | Nieuwe boom met sterkere bekjes gemaakt |
12 | Dek controleren | Kasper | 100% | Scheuren in gelcoat rond mastvoet opgevuld, verder prima |
13 | Romp controleren | Anita | 100% | Paar kleine plekjes weggepoetst |
Reparatieklussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klemmen voor spischoten vervangen | Kasper | 100% | ||
2 | Kapotte blokjes bij mastvoet vervangen | Kasper | 100% | 2 blokjes waren stuk | |
3 | Gootjes in BB kuipbank ontstoppen | Tom B | 100% | ||
4 | Tell-tales op grootzeil en genua plakken | Kasper | 100% | ||
5 | Luikje kajuitingang repareren | Martijn V | 100% | ||
6 | Oogje voor neerhouder op de mast repareren | Kasper | 100% | ||
7 | Nieuw EL-systeem maken of het oude repareren | Martijn V., Frederik | 100% | Werkt nu op 4 D-cellen | |
8 | Nieuwe flumpjes maken | Kasper | 90% | Alleen nog nylon boutjes (M6) voor regelen | |
9 | Fokkeval opnieuw inscheren | Hidde, Kasper | 100% | ||
10 | Lekkage brievenbus oplossen | Dorien | 100% | Kitrand bovenaan het frontje zat los | |
11 | Wigjes maken onder schildpadblokjes | Kasper | 100% | ||
12 | Gelcoatschade bij roerbun repareren | Kasper | 100% |
Afrondende klussen
# | Klus | Naam | Voortgang | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 | Romp waxen | Kasper | 100% | |
2 | Inventaris checken | Maaike, Kasper | 100% | |
3 | Inruimen | Kasper | 90% |