Records 2011: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dit is een probeersel voor een mogelijke nieuwe feature op de site. Nieuwe records ab initio bovenaan toevoegen. {| {{prettytable}} |- ! '''Boot''' || '''Datum''' ...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(12 tussenliggende versies door 10 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- | |||
! Boot !! Datum !! Record !! Waarde !! Bemanning !! Opmerkingen | |||
|- | |||
| Ebenhaëzer || 21/07 || Verst verhaald op het handje || 100 m || Frans, Niels, Wietse, Bas Ooms, Tjibbe en Frederik || Er was geen motor aan boord | |||
|- | |||
| Raaskal || 22/07 || Maximumsnelheid || 10,4 kn || Menno, Lena, Rick || Met fok en dubbel rif in de Texelstroom, wind en stroming mee | |||
|- | |||
| Jaffa || 17/07 || Aantal uren non-stop op zee || 140 || Friso, Rinse, Jeroen, Jurrit, Daan en Diederik || Uiteindelijk in Brest aangekomen | |||
|- | |||
| Ebenhaëzer || 18/06|| Lafste tuig|| Dubbel gereefd kanaaltuig zonder fok || Niels, Frederik, Duuk en Residentie 7-2|| Harde woei | |||
|- | |||
| Ebenhaëzer || 28/05 || Meeste mensen serieus huiswerk aan het doen || 4 || Steven, Tijmen, Maaike V, Martijn || Er was enorm veel afleiding van de plaatselijke horeca in Oude Zeug | |||
|- | |||
| Ebenhaëzer || 28/05 || Goedkoopste rondje || 0 streepjes || Bas O., Lena,Jelle,JP|| Iedereen was dronken | |||
|- | |||
| Ebenhaëzer || 16/04 || Kortste weekendtrip || Workum-Makkum v.v.|| Carl, Bas O., Duuk, Frederik, Seakle, Hylco, Wouter, Floris || Bij gebrek aan wind en teveel geklus aan boord hebben we een voor de Ebenhaëzer vrij onbekende haven aangedaan. | |||
|- | |||
| Vloot || 9/4 || Grootste publiek || 2.854.000 kijkers || Willem, Bas, Menno, Floris, Steven, JP, Annelies, Seakle, Cor || Euros tijdens de heenvaart in de belangstelling in het nationale weerbericht van de NOS. | |||
|- | |||
| nvt || 10/02 || shirt op één avond door negen vrouwen opengetrokken || 9 vrouwen || Bas || Dit waren alle aanwezige vrouwen. Geen van de aanwezigen kon de charme van de knoopjes van het shirt van de voorzitter weerstaan. | |||
|- | |||
|} | |||
[[categorie:Records]] | |||
Huidige versie van 28 mei 2013 om 09:24
Dit is een probeersel voor een mogelijke nieuwe feature op de site. Nieuwe records ab initio bovenaan toevoegen.
Boot | Datum | Record | Waarde | Bemanning | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Ebenhaëzer | 21/07 | Verst verhaald op het handje | 100 m | Frans, Niels, Wietse, Bas Ooms, Tjibbe en Frederik | Er was geen motor aan boord |
Raaskal | 22/07 | Maximumsnelheid | 10,4 kn | Menno, Lena, Rick | Met fok en dubbel rif in de Texelstroom, wind en stroming mee |
Jaffa | 17/07 | Aantal uren non-stop op zee | 140 | Friso, Rinse, Jeroen, Jurrit, Daan en Diederik | Uiteindelijk in Brest aangekomen |
Ebenhaëzer | 18/06 | Lafste tuig | Dubbel gereefd kanaaltuig zonder fok | Niels, Frederik, Duuk en Residentie 7-2 | Harde woei |
Ebenhaëzer | 28/05 | Meeste mensen serieus huiswerk aan het doen | 4 | Steven, Tijmen, Maaike V, Martijn | Er was enorm veel afleiding van de plaatselijke horeca in Oude Zeug |
Ebenhaëzer | 28/05 | Goedkoopste rondje | 0 streepjes | Bas O., Lena,Jelle,JP | Iedereen was dronken |
Ebenhaëzer | 16/04 | Kortste weekendtrip | Workum-Makkum v.v. | Carl, Bas O., Duuk, Frederik, Seakle, Hylco, Wouter, Floris | Bij gebrek aan wind en teveel geklus aan boord hebben we een voor de Ebenhaëzer vrij onbekende haven aangedaan. |
Vloot | 9/4 | Grootste publiek | 2.854.000 kijkers | Willem, Bas, Menno, Floris, Steven, JP, Annelies, Seakle, Cor | Euros tijdens de heenvaart in de belangstelling in het nationale weerbericht van de NOS. |
nvt | 10/02 | shirt op één avond door negen vrouwen opengetrokken | 9 vrouwen | Bas | Dit waren alle aanwezige vrouwen. Geen van de aanwezigen kon de charme van de knoopjes van het shirt van de voorzitter weerstaan. |