Records 2010: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(28 tussenliggende versies door 14 gebruikers niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:


{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
  |-
  |-
  ! '''Boot''' || '''Datum''' || '''Record''' || '''Waarde''' || '''Bemanning''' || '''Opmerkingen'''
  ! '''Boot''' || '''Datum''' || '''Record''' || '''Waarde''' || '''Bemanning''' || '''Opmerkingen'''
|-
|-
|Jaffa|| 22/07 || Langste stuk spieen|| 31 uur|| zeezeilperiode 1, 2010 || Tijdens een oversteek van totaal 37 uur, van Helgoland naar Farsund
| Ebenhaëzer || 04/11 || Langste file veroorzaakt door een Euros boot || 8 km || Carl, Rob, Niels, Bas, PP, Mariska, Serena, Robin en Ingrid || Ongeveer 20 minuten met windkracht 7 vlagen 9 in het bruggat van de ketelbrug gelegen zonder werkende motor.
|-
|-
|Valk|| 15/07 || beste poging gedaan tot omgaan met een valk|| 80 graden helling|| FZW 2, 2010 || Water tot over de gangboorden en flinke lading water in de valk met windkracht 5/6 stoten 7
| Raaskal || 15/10 || Maximum snelheid || 8.8 kn || Frederik, Bas en Floris || spinakerend van Borkum naar Delfzijl, met max 1 knoop stroom mee, surfend van de golven af.
|-
|-
| Jaffa || 09/09 || Maximum snelheid tijdens het pannenkoeken bakken || 12.8 kn || Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul || Tijdens de oversteek London-IJmuiden
|-
|-
|Ebenhaëzer||15/07||Hoogste snelheid voor top en takel|| 3.5 kn||Niels, Jord, Tjibbe en Bas ||Geen zeil en geen motor en toch best wel snel
| Jaffa || 07/09 || Minst afgelegen haven || [http://www.skdocks.co.uk/ St. Katherine's dock] te London || Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul || Midden in het centrum van Londen
|-
|-
|Teerling|| 13/07 || Meeste water gemaakt || 40 putsen || FZW2 || Het schip is langzaam volgelopen tijdens een reparatie, waarbij het schip met de mast plat op het water lag.
| Jaffa || 07/09 || Zuidelijkste en westelijkste punt || [http://www.nsesoftware.nl/wiki/maps.asp?params=51_30_26_N_0_4_9_W_region:GB_zoom:17 51°30'26"N 0°4'9"W] || Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul || in [http://www.skdocks.co.uk/ St. Katherine's dock] te London
|-
|-
|Ebenhaëzer || 19/06 || Maximum windsnelheid || 40 kn || Nocht en Focht || Met een dichtgereefde EH ruim 8 knopen, sushi in de hand en Oranje op de radio
| Jaffa || 06/09 || Hoogste schutsnelheid || 1.5 kn op het log || Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul || Limehouse dock, London waar de sluisdeur wordt [http://jplekkerkerker.nl/euros/limehouse.jpg open] gezet wordt om te schutten
|-
|-
|Jaffa || 05/06 || Aantal haven aanlegjes tijdens instructieevenement|| 25 || Friso, Thijs, Steven, Anne M., Joanna, Peter-Paul, Denis || Tijdens de I-Jaffa, bij de tocht van Workum naar Monnickendam zijn er vele havens ingedaan om op allerlei manieren aan te leggen (o.a. achteruit) en weg te varen (o.a. op zeil)
| Ebenhaëzer || 29/08 || Maximum windsnelheid || 50 kn || Carl, Niels, Tjibbe Groep: Oud-Sportraad || Met een steunzeil naar Workum motoren, golven van 1,80m en zicht in buien minder dan 500m. Aan de kust vlagen van 95km/u gemeten. http://www.knmi.nl/cms/content/84197/natste_dagen_van_de_zomer_
|-
|-
|De Galamadammen || 23/05 || Langste afstand aan 1 stuk gejaagd || 2 km || Rob, Jurjen, Niels, Ronald E, Rick, Frans, Bart, Joep, Kevin, Wietse, Helmich, IJsbrand en Carl || Deze route maakte na twee dagen wedstrijdvaren het verschil en bracht de helmstok terug naar Enschede.
| Jaffa || 08/08 || 24-Uurs record || 178 mijl || Zeezeilperiode 2, 2010 || Tussen 2010-08-08 12:30 en 2010-08-09 12:29, berekend uit de tracklog. Gemiddelde snelheid: 7,4 kn, tussen 14:00 en 22:00 uur zelfs 9,0 kn
|-
|-
|Jaffa || 14/05 || Maximum snelheid met een eerstejaars zittend op de zalingen|| 4 kn || Bas (mastman), Hidde, Tomas, Ingrid, Steven, Engin, Ozlem || Op weg gaan Texel, Bas heeft 2 uur halverwege de mast gezeten voor dit record
| <s>Jaffa</s> || <s>20/07</s> || <s>24-Uurs record</s> || <s>163,8 mijl</s> || <s>Zeezeilperiode 1, 2010</s> || <s>Tussen 2010-07-20 16:28 en 2010-07-21 16:28, berekend uit de tracklog. Gemiddelde snelheid: 6,8 kn</s>
|-
|-
|Ebenhaëzer || 02/05 || Maximum snelheid tijdens tosti's maken|| 10.1 kn || IJshockeyers || Onder vol tuig met stuurtalie
| Jaffa || 09/08 || Maximum snelheid tijdens pasta koken || 13.7 kn || ZZP 2, 2010 Peter-Paul (stuur), Tomas (chef-kok), Engin (paprika choppen), CW (slapende schipper), Floris (ziekenboeg), Harmen (ZzZZZzzz) || Er was minder pastasaus in de keuken te vinden dan koffie aan het eind van de avond.
|-
|-
|Jaffa || 02/05 || Maximum snelheid tijdens het pannenkoeken bakken || 8.0 kn || Tomas, Joanna, Maarten, Daan || Met regen, twee reven, en de genua 3
| Ebenhaëzer || 15/08 || Maximum snelheid || 11.1 kn || Lennard, Wietse en Bas || Halve wind in de blauwe slenk met 6 Bft, 1 rif en 1.5 kn stroom mee.
|-
|-
|Jaffa || 02/05 || Maximum snelheid || 11.0 kn || Tomas, Joanna, Maarten, Daan || Onder spi van Lelystad naar Monnickendam
| Jaffa || 09/08 || Maximum snelheid || 15 kn || Zeezeilperiode 2, 2010 (CW, Harmen, Tomas, Floris, Engin, Peter-Paul) || Ruime winds, 5 bft. op de Noordzee, uit de kust bij Farsund onderweg richting Duitsland
|-
|-
|Teerling || 07/04 || Meest afgelegen haven || [[Breezanddijk Noord]] || Steven, Willem || Naast een baggeraar die niet begreep dat wij daar gingen overnachten
| Ebenhaezer || 09/08 || Kleinste marge bij sluisdoorvaart || -5 cm || Rob, Wietse, Frederik en Lars || Samen met een skûtsje bij de Johan Friesosluis in Stavoren
|-
| Jaffa || 30/07 || Noordelijkste en oostelijkste punt || [http://www.nsesoftware.nl/wiki/maps.asp?params=59_54_28_N_10_43_33_E_region:NO_zoom:17 59°54'28"N 10°43'33"E] || Zeezeilperiode 1, 2010 || In de [http://www.herbern.no Herbern Marina] in Olso
|-
| Jaffa || 16/07 || Kortste afstand tot schietoefening || 2.5 mijl || Zeezeilperiode 1, 2010 || Marinefregat [http://www.defensie.nl/marine/operationeel/schepen/hr_ms_van_speijk/ Hr. Ms. Van Speijk] deed vlakbij Den Helder een 'live firing practice'
|-
| <s>Jaffa</s> || <s>16/07</s> || <s>Maximum snelheid</s> || <s>12.9 kn</s> || <s>Zeezeilperiode 1, 2010</s> || <s>Ruime winds, 5-6 bft. op de Noordzee tussen IJmuiden en Den Helder</s>
|-
| Ebenhaëzer || 29/07 || Langste potje weerwolven zonder winnaar || 1:39 uur || Arjan, Anouk, Frank W., Frans, Harmsen, Jasper, Jens, Joep, Leonie van S., Lisette, Liza, Niels, Rick L. || Een potje weerwolven met eeuwenlange discussies, maar helaas zonder resultaat
|-
| Jaffa || 22/07 || Langste stuk spieen|| 31 uur|| Zeezeilperiode 1, 2010 || Tijdens een oversteek van totaal 37 uur, van Helgoland naar Farsund
|-
| Ebenhaëzer || 18/07 || Hoogste spanning op marifoon|| 25 Volt || Waddenweek 1, 2010 || Schakelaar tussen lichtaccu en motoraccu zat niet helemaal goed aangesloten
|-
| Valk || 15/07 || Beste poging gedaan tot omgaan met een valk|| 80 graden helling || FZW 2, 2010 || Water tot over de gangboorden en flinke lading water in de valk met windkracht 5/6 stoten 7 (schipper: Cor Stuurman : Teus dappere passagier: Giske)
|-
|-
| Ebenhaëzer || 15/07 || Hoogste snelheid voor top en takel || 3.5 kn || Niels, Jord, Tjibbe en Bas || Geen zeil en geen motor en toch best wel snel
|-
| Teerling|| 13/07 || Meeste water gemaakt || 40 putsen || FZW2 || Het schip is langzaam volgelopen tijdens een reparatie, waarbij het schip met de mast plat op het water lag.
|-
| <s> Ebenhaëzer </s> || <s> 19/06 </s> || <s> Maximum windsnelheid </s> || <s> 40 kn </s> || <s> Nocht en Focht </s> || <s> Met een dichtgereefde EH ruim 8 knopen, sushi in de hand en Oranje op de radio </s>
|-
| Jaffa || 05/06 || Aantal haven aanlegjes tijdens instructieevenement|| 25 || Friso, Thijs, Steven, Anne M., Joanna, Peter-Paul, Denis || Tijdens de I-Jaffa, bij de tocht van Workum naar Monnickendam zijn er vele havens ingedaan om op allerlei manieren aan te leggen (o.a. achteruit) en weg te varen (o.a. op zeil)
|-
| De Galamadammen || 23/05 || Langste afstand aan 1 stuk gejaagd || 2 km || Rob, Jurjen, Niels, Ronald E, Rick, Frans, Bart, Joep, Kevin, Wietse, Helmich, IJsbrand en Carl || Deze route maakte na twee dagen wedstrijdvaren het verschil en bracht de helmstok terug naar Enschede.
|-
| Jaffa || 14/05 || Maximum snelheid met een eerstejaars zittend op de zalingen || 4 kn || Bas (mastman), Hidde, Tomas, Ingrid, Steven, Engin, Ozlem || Op weg gaan Texel, Bas heeft 2 uur halverwege de mast gezeten voor dit record
|-
|Ebenhaëzer || 02/05 || Maximum snelheid tijdens tosti's maken || 10.1 kn || IJshockeyers || Onder vol tuig met stuurtalie
|-
| <s>Jaffa</s> || <s>02/05</s> || <s>Maximum snelheid tijdens het pannenkoeken bakken</s> || <s>8.0 kn</s> || <s>Tomas, Joanna, Maarten, Daan</s> || <s>Met regen, twee reven, en de genua 3</s>
|-
| <s>Jaffa</s> || <s>02/05</s> || <s>Maximum snelheid</s> || <s>11.0 kn</s> || <s>Tomas, Joanna, Maarten, Daan</s> || <s>Onder spi van Lelystad naar Monnickendam</s>
|-
| Teerling || 07/04 || Meest afgelegen haven || [[Breezanddijk Noord]] || Steven, Willem || Naast een baggeraar die niet begreep dat wij daar gingen overnachten
|-
|-
|}
|}
[[categorie:Records]]

Huidige versie van 28 mei 2013 om 09:24

Dit is een probeersel voor een mogelijke nieuwe feature op de site. Nieuwe records ab initio bovenaan toevoegen.

Boot Datum Record Waarde Bemanning Opmerkingen
Ebenhaëzer 04/11 Langste file veroorzaakt door een Euros boot 8 km Carl, Rob, Niels, Bas, PP, Mariska, Serena, Robin en Ingrid Ongeveer 20 minuten met windkracht 7 vlagen 9 in het bruggat van de ketelbrug gelegen zonder werkende motor.
Raaskal 15/10 Maximum snelheid 8.8 kn Frederik, Bas en Floris spinakerend van Borkum naar Delfzijl, met max 1 knoop stroom mee, surfend van de golven af.
Jaffa 09/09 Maximum snelheid tijdens het pannenkoeken bakken 12.8 kn Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul Tijdens de oversteek London-IJmuiden
Jaffa 07/09 Minst afgelegen haven St. Katherine's dock te London Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul Midden in het centrum van Londen
Jaffa 07/09 Zuidelijkste en westelijkste punt 51°30'26"N 0°4'9"W Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul in St. Katherine's dock te London
Jaffa 06/09 Hoogste schutsnelheid 1.5 kn op het log Friso, Arjen, Nienke, Anne M., Jeroen H. en Jean-Paul Limehouse dock, London waar de sluisdeur wordt open gezet wordt om te schutten
Ebenhaëzer 29/08 Maximum windsnelheid 50 kn Carl, Niels, Tjibbe Groep: Oud-Sportraad Met een steunzeil naar Workum motoren, golven van 1,80m en zicht in buien minder dan 500m. Aan de kust vlagen van 95km/u gemeten. http://www.knmi.nl/cms/content/84197/natste_dagen_van_de_zomer_
Jaffa 08/08 24-Uurs record 178 mijl Zeezeilperiode 2, 2010 Tussen 2010-08-08 12:30 en 2010-08-09 12:29, berekend uit de tracklog. Gemiddelde snelheid: 7,4 kn, tussen 14:00 en 22:00 uur zelfs 9,0 kn
Jaffa 20/07 24-Uurs record 163,8 mijl Zeezeilperiode 1, 2010 Tussen 2010-07-20 16:28 en 2010-07-21 16:28, berekend uit de tracklog. Gemiddelde snelheid: 6,8 kn
Jaffa 09/08 Maximum snelheid tijdens pasta koken 13.7 kn ZZP 2, 2010 Peter-Paul (stuur), Tomas (chef-kok), Engin (paprika choppen), CW (slapende schipper), Floris (ziekenboeg), Harmen (ZzZZZzzz) Er was minder pastasaus in de keuken te vinden dan koffie aan het eind van de avond.
Ebenhaëzer 15/08 Maximum snelheid 11.1 kn Lennard, Wietse en Bas Halve wind in de blauwe slenk met 6 Bft, 1 rif en 1.5 kn stroom mee.
Jaffa 09/08 Maximum snelheid 15 kn Zeezeilperiode 2, 2010 (CW, Harmen, Tomas, Floris, Engin, Peter-Paul) Ruime winds, 5 bft. op de Noordzee, uit de kust bij Farsund onderweg richting Duitsland
Ebenhaezer 09/08 Kleinste marge bij sluisdoorvaart -5 cm Rob, Wietse, Frederik en Lars Samen met een skûtsje bij de Johan Friesosluis in Stavoren
Jaffa 30/07 Noordelijkste en oostelijkste punt 59°54'28"N 10°43'33"E Zeezeilperiode 1, 2010 In de Herbern Marina in Olso
Jaffa 16/07 Kortste afstand tot schietoefening 2.5 mijl Zeezeilperiode 1, 2010 Marinefregat Hr. Ms. Van Speijk deed vlakbij Den Helder een 'live firing practice'
Jaffa 16/07 Maximum snelheid 12.9 kn Zeezeilperiode 1, 2010 Ruime winds, 5-6 bft. op de Noordzee tussen IJmuiden en Den Helder
Ebenhaëzer 29/07 Langste potje weerwolven zonder winnaar 1:39 uur Arjan, Anouk, Frank W., Frans, Harmsen, Jasper, Jens, Joep, Leonie van S., Lisette, Liza, Niels, Rick L. Een potje weerwolven met eeuwenlange discussies, maar helaas zonder resultaat
Jaffa 22/07 Langste stuk spieen 31 uur Zeezeilperiode 1, 2010 Tijdens een oversteek van totaal 37 uur, van Helgoland naar Farsund
Ebenhaëzer 18/07 Hoogste spanning op marifoon 25 Volt Waddenweek 1, 2010 Schakelaar tussen lichtaccu en motoraccu zat niet helemaal goed aangesloten
Valk 15/07 Beste poging gedaan tot omgaan met een valk 80 graden helling FZW 2, 2010 Water tot over de gangboorden en flinke lading water in de valk met windkracht 5/6 stoten 7 (schipper: Cor Stuurman : Teus dappere passagier: Giske)
Ebenhaëzer 15/07 Hoogste snelheid voor top en takel 3.5 kn Niels, Jord, Tjibbe en Bas Geen zeil en geen motor en toch best wel snel
Teerling 13/07 Meeste water gemaakt 40 putsen FZW2 Het schip is langzaam volgelopen tijdens een reparatie, waarbij het schip met de mast plat op het water lag.
Ebenhaëzer 19/06 Maximum windsnelheid 40 kn Nocht en Focht Met een dichtgereefde EH ruim 8 knopen, sushi in de hand en Oranje op de radio
Jaffa 05/06 Aantal haven aanlegjes tijdens instructieevenement 25 Friso, Thijs, Steven, Anne M., Joanna, Peter-Paul, Denis Tijdens de I-Jaffa, bij de tocht van Workum naar Monnickendam zijn er vele havens ingedaan om op allerlei manieren aan te leggen (o.a. achteruit) en weg te varen (o.a. op zeil)
De Galamadammen 23/05 Langste afstand aan 1 stuk gejaagd 2 km Rob, Jurjen, Niels, Ronald E, Rick, Frans, Bart, Joep, Kevin, Wietse, Helmich, IJsbrand en Carl Deze route maakte na twee dagen wedstrijdvaren het verschil en bracht de helmstok terug naar Enschede.
Jaffa 14/05 Maximum snelheid met een eerstejaars zittend op de zalingen 4 kn Bas (mastman), Hidde, Tomas, Ingrid, Steven, Engin, Ozlem Op weg gaan Texel, Bas heeft 2 uur halverwege de mast gezeten voor dit record
Ebenhaëzer 02/05 Maximum snelheid tijdens tosti's maken 10.1 kn IJshockeyers Onder vol tuig met stuurtalie
Jaffa 02/05 Maximum snelheid tijdens het pannenkoeken bakken 8.0 kn Tomas, Joanna, Maarten, Daan Met regen, twee reven, en de genua 3
Jaffa 02/05 Maximum snelheid 11.0 kn Tomas, Joanna, Maarten, Daan Onder spi van Lelystad naar Monnickendam
Teerling 07/04 Meest afgelegen haven Breezanddijk Noord Steven, Willem Naast een baggeraar die niet begreep dat wij daar gingen overnachten